2017年辽宁省自学考试网上报名沈阳各考区开考专业对照表
发布日期:2016-11-27   发布人:管理员
省内专业代码 国家专业代码 专业名称 接收区、县(市)或考区
1 10 50114 汉语言文学(基础科段)(专科) 和平、皇姑、沈北新、康平、法库、新民
2 41 50207 英语(基础科段)(专科) 和平、法库、康平
3 42 50216 经贸英语(基础科段)(专科) 和平
4 50 20203 会计(专科) 皇姑、康平、法库、新民
5 70 20201 工商企业管理(商业企业管理方向)(专科) 皇姑 、铁西
6 102 20203 会计(会计电算化方向)(专科) 皇姑、康平、法库、新民
7 123 20228 物流管理(专科) 和平
8 125 20255 连锁经营管理(专科) 市直、皇姑、沈北新、于洪、新民
9 126 20321 能源管理(专科) 皇姑
10 131 100701 护理学(专科) 沈河、新民
11 132 100801 药学(专科) 大东
12 153 80323 汽车维修与服务(专科) 市直、和平、皇姑、于洪、沈北新
13 180 30112 法律(基础科段)(专科) 皇姑、康平、法库
14 220 30301 行政管理(专科) 和平、皇姑、 苏家屯
15 221 20231 劳动和社会保障(专科) 和平
16 240 50208 日语(基础科段)(专科) 和平、苏家屯
17 241 50224 韩国语(基础科段)(专科) 皇姑、苏家屯
18 270 20201 工商企业管理(专科) 铁西
19 290 80744 数控技术应用(专科) 市直、皇姑、沈北新、于洪、新民
20 291 80334 机电设备维修与管理(专科) 铁西
21 310 80301 机械制造及自动化(数控加工方向)(专科) 铁西
22 312 80315 焊接(专科) 市直、皇姑、沈北新、于洪
23 313 30318 文秘与办公自动化(专科) 市直、皇姑、沈北新、于洪、新民
24 323 50406 视觉传达设计(专科) 沈河
25 326 50436 艺术设计(人物形象设计方向)(专科) 铁西
26 340 40101 学前教育(专科) 大东
27 350 20201 工商企业管理(国际企业管理方向)(专科) 皇姑 铁西
28 360 50301 广告(专科) 皇姑 铁西
29 373 50425 环境艺术设计(基础科段)(专科) 沈河
30 390 20211 饭店管理(专科) 大东
31 400 50402 服装艺术设计(专科) 铁西
32 420 82207 计算机信息管理(专科) 沈河
33 440 82235 信息管理与信息系统(专科) 沈河
34 480 80701 计算机及应用(专科) 和平、沈北新
35 490 80778 计算机硬件维护(专科) 市直、皇姑、沈北新、于洪、新民
36 510 50105 汉语言文学(本科) 大东、皇姑、沈北新、康平、法库、新民
37 511 20249 会计(应用本科) 皇姑、铁西、沈北新、于洪
38 512 20142 工商企业管理(应用本科) 铁西、苏家屯
39 513 50215 经贸英语(应用本科) 铁西
40 514 20248 旅游管理(应用本科) 铁西、苏家屯、沈北新
41 515 20247 电子商务(应用本科) 苏家屯
42 516 80736 计算机应用(应用本科) 皇姑
43 517 90410 畜牧兽医(应用本科) 苏家屯、沈北新
44 518 80502 电厂热能动力工程(应用本科) 沈河
45 519 80605 电力系统及其自动化(应用本科) 沈河
46 520 81321 服装设计与工程(应用本科) 铁西
47 521 80741 数控技术(应用本科) 和平、于洪、沈北新
48 522 80711 计算机软件(应用本科) 和平、沈北新、于洪
49 523 50433 视觉传达设计(应用本科) 沈河、铁西、沈北新
50 524 80324 机械设计制造与自动化(应用本科) 市直、大东、皇姑、铁西、于洪
51 525 20286 市场营销(应用本科) 市直、皇姑、铁西、沈北新、于洪
52 526 50438 动画设计(应用本科) 铁西、于洪
53 527 90120 园林(应用本科) 苏家屯、沈北新
54 528 80760 计算机器件及设备(应用本科) 沈河
55 541 50201 英语(本科段) 和平
56 542 50217 经贸英语(本科段) 和平
57 550 20204 会计(独立本科段) 沈河、大东、皇姑、铁西、苏家屯、沈北新、康平、法库、新民
58 621 80825 土木工程(独立本科) 沈河、沈北新、康平、法库
59 622 20279 工程管理(独立本科) 和平、沈北新
60 623 20229 物流管理(独立本科段) 和平、沈北新
61 626 20322 能源管理(独立本科)) 皇姑
62 631 100702 护理学(独立本科段) 沈河
63 632 100805 药学(独立本科段) 大东、浑南、于洪
64 633 100802 中药学(独立本科) 沈河、浑南、于洪
65 634 100312 眼视光学(独立本科) 沈河、苏家屯
66 635 81311 营养、食品与健康(独立本科) 和平
67 680 30106 法律(本科段) 大东、皇姑、沈北新、康平、法库、新民
68 700 30401 公安管理(本科) 铁西
69 720 30302 行政管理学(独立本科段) 和平、皇姑、苏家屯
70 722 30203 社会工作与管理(独立本科) 铁西、沈北新、于洪
71 740 50202 日语(本科) 和平
72 741 50223 韩国语(本科段) 苏家屯
73 751 30105 国际经济法学(独立本科段) 沈河、皇姑、浑南
74 770 20202 工商企业管理(独立本科段) 和平
75 771 20143 公司管理(独立本科段) 和平、沈河、大东、铁西、沈北新、于洪
76 772 20256 项目管理(独立本科) 和平、沈河、皇姑、苏家屯、沈北新
77 790 81205 化学工程与工艺(本科) 铁西
78 791 80342 过程装备与控制工程(独立本科段) 铁西
79 792 80613 自动化(独立本科段) 铁西、沈北新、于洪
80 795 81718 交通运输(本科) 皇姑、沈北新
81 811 20218 人力资源管理(独立本科段) 大东、皇姑、苏家屯、新民
82 820 80307 机电一体化工程(独立本科段) 铁西
83 821 80109 采矿工程(独立本科段) 沈北新
84 822 80110 珠宝及材料工艺学(本科) 沈河
85 823 80338 机电设备与管理(矿山方向(独立本科段) 沈北新
86 830 81726 汽车维修与检测(独立本科段) 市直、皇姑、大东、沈北新
87 831 80753 电子信息工程(独立本科段) 沈河 、于洪
88 832 80313 模具设计与制造(本科) 于洪
89 840 40102 学前教育(独立本科段) 大东
90 860 50302 广告(独立本科段) 皇姑、铁西
91 873 50426 环境艺术设计(本科段) 沈河、铁西、沈北新
92 874 50418 数字媒体艺术(独立本科) 铁西
93 880 40112 小学教育(独立本科段) 铁西、沈河
94 883 40105 教育技术(独立本科) 皇姑
95 890 20210 旅游管理(独立本科段) 大东、新民
96 910 82205 工业工程(独立本科段) 沈河、铁西
97 920 82208 计算机信息管理(独立本科段) 沈河
98 930 50305 新闻学(本科) 和平
99 951 20173 国际经济与贸易(独立本科段) 和平、沈北新
100 970 20106 金融(独立本科段) 和平、康平、法库


Copyright © lnzsks.com All Rights Reservered
版权所有  辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室 
辽ICP证030190-1-1
Baidu
map