大连市各考区负责专业汇总表
发布日期:2019-08-21   发布人:管理员
大连市各考区负责专业汇总表
大连市内中山、西岗、沙河口和甘井子四区接受辽宁省开考的任何专业,其它各区开考情况见下表
序号  专业类型  省代码  国家专业代码  专业名称  接收区、县(市)或考区 
1 专科 010 970201 汉语言文学(专科) 旅顺、瓦房店、庄河
2 041 970202 英语(专科) 旅顺、金州、瓦房店、庄河
3 050 020203 会计(专科) 旅顺、金州、瓦房店、庄河
4 125 630604 连锁经营管理(专科) 旅顺、金州、瓦房店
5 131 100701 护理学(专科) 瓦房店
6 153 560702 汽车检测与维修技术(专科) 金州、瓦房店
7 180 030112 法律(基础科段)(专科) 旅顺、金州、瓦房店、庄河
8 240 050208 日语(基础科段)(专科) 旅顺、金州、瓦房店、庄河
9 290 560103 数控技术(专科) 旅顺、金州、瓦房店
10 291 560203 机电设备维修与管理(专科) 金州、瓦房店
11 312 080315 焊接(专科) 旅顺、金州、瓦房店
12 313 670301 文秘(专科) 旅顺、金州、瓦房店、庄河
13 340 670102 学前教育(专科) 旅顺、金州
14 490 610201 计算机应用技术(专科) 旅顺、金州、瓦房店、庄河
15 491 610119 物联网应用技术(专科) 金州
16 本科 510 050101 汉语言文学(专升本) 旅顺、瓦房店、庄河
17 511 120203 会计学(专升本)A计划 旅顺、金州、瓦房店、庄河
18 512 120201 工商管理(专升本)A计划 旅顺、金州
19 514 120901 旅游管理(专升本) 旅顺、金州、庄河
20 515 120801 电子商务(专升本) 旅顺、金州、庄河
21 516 080901 计算机科学与技术(专升本) 金州、庄河
22 520 081321 服装设计与工程(应用本科) 金州
23 521 080741 数控技术(应用本科) 金州
24 522 080902 软件工程(专升本 庄河
25 523 130502 视觉传达设计(专升本) 金州、庄河
26 524 080202 机械设计制造及其自动化(专升本) 金州、瓦房店、庄河
27 525 120202 市场营销(专升本) 旅顺、金州、瓦房店、庄河
28 526 130310 动画(专升本) 金州、庄河
29 541 050201 英语(本科段) 旅顺、金州、瓦房店
30 550 120203 会计学(专升本)B计划 旅顺、金州、瓦房店、庄河
31 621 081001 土木工程(专升本) 瓦房店
32 622 120103 工程管理(专升本)A计划 金州、瓦房店
33 631 101101 护理学(专升本) 旅顺
34 632 100701 药学(专升本) 旅顺
35 651 081901 船舶与海洋工程(专升本)A计划 旅顺、金州
36 680 030101 法学(专升本)A计划 旅顺、瓦房店、庄河
37 722 030302 社会工作(专升本) 金州
38 740 050202 日语(本科段) 旅顺、金州、庄河
39 751 030101 法学(专升本)B计划 庄河
40 771 120201 工商管理(专升本)B计划 旅顺、金州、庄河
41 772 120103 工程管理(专升本)B计划 金州、瓦房店、庄河
42 792 080801 自动化(专升本) 金州
43 795 081801 交通运输(专升本) 旅顺
44 811 120206 人力资源管理(专升本) 金州、瓦房店、庄河
45 830 080208 汽车服务工程(专升本) 金州
46 831 080753 电子信息工程(独立本科段) 金州、瓦房店
47 840 040106 学前教育(专升本) 旅顺、金州、庄河
48 873 130503 环境设计(专升本) 金州、庄河
49 874 130508 数字媒体艺术(专升本) 庄河
50 880 040107 小学教育(专升本) 庄河
51 951 020401 国际经济与贸易(专升本) 旅顺
52 970 020301 金融学(专升本) 旅顺、庄河
53 991 080905 物联网工程(专升本) 金州、庄河

Copyright © lnzsks.com All Rights Reservered
版权所有  辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室 
辽ICP证030190-1-1
Baidu
map