序号 | 发题号 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 1004 | 00067 | 财务管理学# |
2 | 1020 | 02189 | 机械制造基础# |
3 | 1023 | 02440 | 混凝土结构设计# |
4 | 1024 | 02489 | 化工设计概论 |
5 | 1028 | 04245 | 发电厂电气主系统(一) |
6 | 1036 | 08119 | 管理会计# |
7 | 1038 | 10633 | 工程造价管理 |
8 | 1043 | 13174 | 概率论与数理统计(工)# |
9 | 1045 | 13188 | 结构力学(本)# |
10 | 2005 | 00160 | 审计学# |
11 | 2012 | 00915 | 电子商务与现代物流# |
12 | 2016 | 02160 | 流体力学# |
13 | 2017 | 02187 | 电工与电子技术# |
14 | 2018 | 02442 | 钢结构# |
15 | 2024 | 04444 | 汽车鉴定与评估 |
16 | 2026 | 05044 | 化学反应工程 |
17 | 2028 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 |
18 | 2029 | 06143 | 电路基础 |
19 | 2033 | 08835 | 过程流体机械 |
20 | 2035 | 08840 | 绿色化学概论 |
21 | 2050 | 13558 | 分析化学(中药) |
22 | 2064 | 14199 | 生产运作与管理 |
23 | 3014 | 02200 | 现代设计方法# |
24 | 3015 | 02213 | 精密加工与特种加工 |
25 | 3018 | 02404 | 工程地质及土力学# |
26 | 3023 | 04108 | 电工电子基础 |
27 | 3024 | 04184 | 线性代数(经管类)# |
28 | 3032 | 06041 | 化工工艺学 |
29 | 3037 | 08834 | 过程设备设计 |
30 | 3044 | 13175 | 线性代数(工)# |
31 | 4019 | 02195 | 数控技术及应用# |
32 | 4020 | 02204 | 经济管理# |
33 | 4030 | 04258 | 电力系统继电保护(一) |
34 | 4032 | 04884 | 化工技术经济 |
35 | 4039 | 07408 | 动物营养与饲料学(一) |
36 | 4043 | 09116 | 石油加工工程 |
37 | 4046 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计)# |
38 | 4047 | 12474 | 眼镜光学 |
39 | 4053 | 13140 | 财务会计(中级)# |
40 | 4054 | 13141 | 财务报表分析# |
41 | 4067 | 13847 | 交通运输经济学 |
42 | 4080 | 14546 | 药物分析(本) |
43 | 4081 | 14745 | 自动控制原理(本)# |
2025年上半年辽宁省自学考试规定允许使用计算器的课程
时间:2025-04-07 13:48