序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 户口所在地 | 毕业学校 |
1 | 25210301390574 | 郭佳淼 | 女 | 辽宁省本溪市南芬区 | 鞍山师范学院 |
2 | 25210301390546 | 屈佳欣 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 鞍山师范学院 |
3 | 25210301391155 | 李敏 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 鞍山师范学院 |
4 | 25210301391004 | 周贺娜 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 鞍山师范学院 |
5 | 25210301391336 | 张磊 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 鞍山师范学院 |
6 | 25210301391979 | 王英杰 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 鞍山师范学院 |
7 | 25210301391555 | 刘坤 | 女 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 鞍山师范学院 |
8 | 25210301391412 | 张红茁 | 女 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县 | 鞍山师范学院 |
9 | 25210301391208 | 王俊荔 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 鞍山师范学院 |
10 | 25210301391209 | 李晶晶 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 鞍山师范学院 |
11 | 25210301391459 | 刘焕 | 女 | 辽宁省锦州市义县 | 鞍山师范学院 |
12 | 25210301391913 | 刁岩 | 男 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 鞍山师范学院 |
13 | 25210301390460 | 蔡雨蕊 | 女 | 辽宁省鞍山市海城市 | 鞍山职业技术学院 |
14 | 25210301390386 | 兰博冉 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 鞍山职业技术学院 |
15 | 25210301390458 | 康佳 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 鞍山职业技术学院 |
16 | 25210301390365 | 李芯莹 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 鞍山职业技术学院 |
17 | 25210301391524 | 王阳阳 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 鞍山职业技术学院 |
18 | 25210301390120 | 孙思宇 | 女 | 辽宁省辽阳市灯塔市 | 鞍山职业技术学院 |
19 | 25211401390872 | 霍彦辰 | 男 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县 | 渤海船舶职业学院 |
20 | 25211401390141 | 王晨晨 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 渤海船舶职业学院 |
21 | 25211401390267 | 姜野 | 男 | 辽宁省阜新市彰武县 | 渤海船舶职业学院 |
22 | 25211401391119 | 倪森淼 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 渤海船舶职业学院 |
23 | 25211401390049 | 梁盈 | 女 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 渤海船舶职业学院 |
24 | 25211401390419 | 王雨晴 | 女 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 渤海船舶职业学院 |
25 | 25211303390145 | 梅超 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 朝阳师范高等专科学校 |
26 | 25211303391623 | 白姗姗 | 女 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 朝阳师范学院 |
27 | 25211303390578 | 胡爽 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 朝阳师范学院 |
28 | 25211303391042 | 吴飞禾 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 朝阳师范学院 |
29 | 25211303390154 | 白宇 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 朝阳师范学院 |
30 | 25211303390204 | 荣萍 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 朝阳师范学院 |
31 | 25211303390948 | 戴群霞 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 朝阳师范学院 |
32 | 25211303391462 | 王爽 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 朝阳师范学院 |
33 | 25211303391609 | 孙艳琦 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 朝阳师范学院 |
34 | 25211303390367 | 于佳立 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 朝阳师范学院 |
35 | 25211303390489 | 刘贺 | 男 | 辽宁省朝阳市建平县 | 朝阳师范学院 |
36 | 25211303390595 | 李佳媛 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 朝阳师范学院 |
37 | 25211303390836 | 曹明珠 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 朝阳师范学院 |
38 | 25211303390137 | 刘昕远 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 朝阳师范学院 |
39 | 25211303390999 | 丛榕 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 朝阳师范学院 |
40 | 25211303390325 | 邵海月 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 朝阳师范学院 |
41 | 25211303390542 | 魏嘉璐 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 朝阳师范学院 |
42 | 25211303390019 | 欧阳胜男 | 女 | 辽宁省朝阳市龙城区 | 朝阳师范学院 |
43 | 25211303390492 | 敖英杰 | 女 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 朝阳师范学院 |
44 | 25211303390488 | 曾思雪 | 女 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 朝阳师范学院 |
45 | 25211303390289 | 李佳旭 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 朝阳师范学院 |
46 | 25211303390621 | 潘文秀 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 朝阳师范学院 |
47 | 25211303390262 | 张宇 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 朝阳师范学院 |
48 | 25211303390324 | 李婉秋 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 朝阳师范学院 |
49 | 25211303390458 | 李阳 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 朝阳师范学院 |
50 | 25211303390531 | 张鑫鑫 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 朝阳师范学院 |
51 | 25211303390551 | 马双 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 朝阳师范学院 |
52 | 25211303390630 | 姜鑫铭 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 朝阳师范学院 |
53 | 25211303390997 | 张丽丽 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 朝阳师范学院 |
54 | 25211303391100 | 牛闯 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 朝阳师范学院 |
55 | 25211303391101 | 郭奇爽 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 朝阳师范学院 |
56 | 25211303391592 | 吴玲慧 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 朝阳师范学院 |
57 | 25210202391322 | 冉令辉 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 大连枫叶职业技术学院 |
58 | 25210202391605 | 董震 | 男 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 大连枫叶职业技术学院 |
59 | 25210216391704 | 朱美凤 | 女 | 辽宁省铁岭市开原市 | 大连航运职业技术学院 |
60 | 25210202390796 | 王德斌 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 大连汽车职业技术学院 |
61 | 25210202390797 | 吴海静 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 大连汽车职业技术学院 |
62 | 25210202390823 | 刘新华 | 男 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 大连汽车职业技术学院 |
63 | 25210202390275 | 周阳 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 大连软件职业学院 |
64 | 25210202390410 | 张美玲 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 大连软件职业学院 |
65 | 25210202390355 | 苗雨欣 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 大连软件职业学院 |
66 | 25210202390170 | 陈星 | 男 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 大连软件职业学院 |
67 | 25210202390374 | 马蕊 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 大连软件职业学院 |
68 | 25210202390422 | 张紫惠 | 女 | 辽宁省营口市盖州市 | 大连软件职业学院 |
69 | 25210216391315 | 王帅 | 男 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 大连职业技术学院 |
70 | 25210216392160 | 焦美鑫 | 男 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 大连职业技术学院 |
71 | 25210216392510 | 丁佳旭 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 大连职业技术学院 |
72 | 25210216391157 | 刘宁 | 男 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 大连职业技术学院 |
73 | 25210216391849 | 张永衡 | 男 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 大连职业技术学院 |
74 | 25210216391140 | 曲长君 | 男 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 大连职业技术学院 |
75 | 25210216391955 | 艾家祥 | 男 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 大连职业技术学院 |
76 | 25210216390736 | 郭长雪 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 大连职业技术学院 |
77 | 25210216391829 | 白奇伟 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 大连职业技术学院 |
78 | 25210216392204 | 马佳慧 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 大连职业技术学院 |
79 | 25210216390115 | 王林熙 | 男 | 辽宁省葫芦岛市连山区 | 大连职业技术学院 |
80 | 25210216390909 | 李金宇 | 女 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 大连职业技术学院 |
81 | 25210216392024 | 李长达 | 男 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 大连职业技术学院 |
82 | 25210216392411 | 李长雷 | 男 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 大连职业技术学院 |
83 | 25210216392247 | 史文鑫 | 男 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 大连职业技术学院 |
84 | 25210216390206 | 杨境依 | 女 | 辽宁省锦州市凌河区 | 大连职业技术学院 |
85 | 25210216392760 | 孙洁 | 女 | 辽宁省锦州市市辖区 | 大连职业技术学院 |
86 | 25210216391235 | 刘洋 | 男 | 辽宁省锦州市义县 | 大连职业技术学院 |
87 | 25210216391835 | 王俊楠 | 女 | 辽宁省辽阳市宏伟区 | 大连职业技术学院 |
88 | 25210216391900 | 刘宇航 | 男 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 大连职业技术学院 |
89 | 25210216393042 | 张博超 | 男 | 辽宁省营口市盖州市 | 大连职业技术学院 |
90 | 25210281391481 | 张明鑫 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 大连装备制造职业技术学院 |
91 | 25210281390982 | 程欣 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 大连装备制造职业技术学院 |
92 | 25210281391375 | 董佳莹 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 大连装备制造职业技术学院 |
93 | 25210401390578 | 姜浩楠 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 抚顺师范高等专科学校 |
94 | 25210401390042 | 于欣欣 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 抚顺师范高等专科学校 |
95 | 25210401390092 | 冀云鹤 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 抚顺师范高等专科学校 |
96 | 25210401390600 | 张一淼 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 抚顺师范高等专科学校 |
97 | 25210401391014 | 徐冉 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 抚顺师范高等专科学校 |
98 | 25210401390380 | 杨静 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 抚顺师范高等专科学校 |
99 | 25210401391276 | 佟情 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 抚顺师范高等专科学校 |
100 | 25210401391416 | 郭昕昕 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 抚顺师范高等专科学校 |
101 | 25210401390285 | 王佳新 | 女 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 抚顺师范高等专科学校 |
102 | 25210401390319 | 田旭 | 女 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 抚顺师范高等专科学校 |
103 | 25210401391227 | 曹颖 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 抚顺师范高等专科学校 |
104 | 25210401391415 | 汪鑫 | 女 | 辽宁省营口市大石桥市 | 抚顺师范高等专科学校 |
105 | 25210401390934 | 郑阔 | 男 | 辽宁省鞍山市台安县 | 抚顺职业技术学院 |
106 | 25210401390281 | 曹钦 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 抚顺职业技术学院 |
107 | 25210401391030 | 刘书玮 | 男 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 抚顺职业技术学院 |
108 | 25210401391343 | 赵佳慧 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 抚顺职业技术学院 |
109 | 25210902390223 | 王旭 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 阜新高等专科学校 |
110 | 25210902391087 | 张欢 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 阜新高等专科学校 |
111 | 25210902390802 | 付琨淇 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 阜新高等专科学校 |
112 | 25210902390585 | 王一迪 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 阜新高等专科学校 |
113 | 25210902390076 | 孙阳 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 阜新高等专科学校 |
114 | 25210902390112 | 陈镜宇 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 阜新高等专科学校 |
115 | 25210902390479 | 刘海博 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 阜新高等专科学校 |
116 | 25210902390571 | 李萌萌 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 阜新高等专科学校 |
117 | 25210902390822 | 田修溯 | 男 | 辽宁省营口市盖州市 | 阜新高等专科学校 |
118 | 25210701392723 | 唐婷婷 | 女 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 锦州师范高等专科学校 |
119 | 25210701392293 | 朱鑫颖 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 锦州师范高等专科学校 |
120 | 25210701392471 | 王菁 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 锦州师范高等专科学校 |
121 | 25210701391777 | 冀雪莹 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 锦州师范高等专科学校 |
122 | 25210701391950 | 吕峻辉 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 锦州师范高等专科学校 |
123 | 25210701392350 | 姜一诺 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 锦州师范高等专科学校 |
124 | 25210701392449 | 吕东霞 | 女 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 锦州师范高等专科学校 |
125 | 25210701392438 | 刘杨 | 女 | 辽宁省丹东市凤城市 | 锦州师范高等专科学校 |
126 | 25210701391304 | 李招 | 女 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 锦州师范高等专科学校 |
127 | 25210701391153 | 田帅帅 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 锦州师范高等专科学校 |
128 | 25210701391887 | 袁陈霞 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 锦州师范高等专科学校 |
129 | 25210701392535 | 杨怀玉 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 锦州师范高等专科学校 |
130 | 25210701393102 | 姜岩 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 锦州师范高等专科学校 |
131 | 25210701393138 | 温爱佳 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 锦州师范高等专科学校 |
132 | 25210701393158 | 耿红玉 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 锦州师范高等专科学校 |
133 | 25210701393676 | 李润年 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 锦州师范高等专科学校 |
134 | 25210701391608 | 单子洋 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 锦州师范高等专科学校 |
135 | 25210701393231 | 金禄 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 锦州师范高等专科学校 |
136 | 25210701393343 | 张馨予 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 锦州师范高等专科学校 |
137 | 25210701393629 | 尹小雨 | 女 | 辽宁省沈阳市康平县 | 锦州师范高等专科学校 |
138 | 25210601391781 | 秦显昭 | 女 | 辽宁省本溪市平山区 | 辽东学院 |
139 | 25210601390747 | 赵洪锋 | 男 | 辽宁省朝阳市建平县 | 辽东学院 |
140 | 25210601390930 | 刘宏梅 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽东学院 |
141 | 25210601391187 | 陈博 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽东学院 |
142 | 25210601391099 | 吴爽 | 女 | 辽宁省朝阳市龙城区 | 辽东学院 |
143 | 25210601390967 | 常馨月 | 女 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 辽东学院 |
144 | 25210601391089 | 王月 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽东学院 |
145 | 25210113391730 | 赵德恩 | 男 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
146 | 25210113390111 | 郝宏朕 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
147 | 25210113392514 | 隋泽旭 | 男 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
148 | 25210113390142 | 祝鹏淼 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
149 | 25210113390301 | 张建超 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
150 | 25210113390937 | 张志轩 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
151 | 25210113391044 | 王莉爽 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
152 | 25210113391498 | 娄志豪 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
153 | 25210113393027 | 迟言 | 男 | 辽宁省沈阳市浑南区 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
154 | 25210113392881 | 徐蕴博 | 男 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
155 | 25210601390583 | 杜家威 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁地质工程职业学院 |
156 | 25210601391595 | 王敏旭 | 男 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 辽宁地质工程职业学院 |
157 | 25210601390305 | 赵磊 | 男 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁地质工程职业学院 |
158 | 25210601390541 | 李兴成 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁地质工程职业学院 |
159 | 25210601390998 | 马越 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁地质工程职业学院 |
160 | 25211202390793 | 陈阳 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁工程职业学院 |
161 | 25210106390571 | 邢峰银 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁广告职业学院 |
162 | 25210106390923 | 张洁 | 女 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 辽宁广告职业学院 |
163 | 25210106390975 | 谢光月 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁广告职业学院 |
164 | 25210114390923 | 崔海瑞 | 男 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 辽宁轨道交通职业学院 |
165 | 25210114390114 | 朱容江 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁轨道交通职业学院 |
166 | 25210114390527 | 张焱垚 | 女 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 辽宁轨道交通职业学院 |
167 | 25210114390671 | 尤东奇 | 男 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁轨道交通职业学院 |
168 | 25210114390195 | 宋景旺 | 男 | 辽宁省营口市盖州市 | 辽宁轨道交通职业学院 |
169 | 25210601390709 | 任立航 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁机电职业技术学院 |
170 | 25210601390100 | 王广 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁机电职业技术学院 |
171 | 25210601390784 | 张强 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁机电职业技术学院 |
172 | 25210601390344 | 王辉 | 男 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 辽宁机电职业技术学院 |
173 | 25210601390801 | 薛鹏举 | 男 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 辽宁机电职业技术学院 |
174 | 25210601390785 | 娄申 | 女 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 辽宁机电职业技术学院 |
175 | 25210601391166 | 杜忠臣 | 男 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁机电职业技术学院 |
176 | 25211002390357 | 许志伟 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁建筑职业学院 |
177 | 25211002390626 | 金磊 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁建筑职业学院 |
178 | 25211002390611 | 墨皓天 | 男 | 辽宁省朝阳市龙城区 | 辽宁建筑职业学院 |
179 | 25211002390817 | 张芙蓉 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁建筑职业学院 |
180 | 25211002390635 | 鲁卓文 | 男 | 辽宁省阜新市彰武县 | 辽宁建筑职业学院 |
181 | 25211002390674 | 孟诗雨 | 女 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 辽宁建筑职业学院 |
182 | 25211002390543 | 王博强 | 男 | 辽宁省葫芦岛市绥中县 | 辽宁建筑职业学院 |
183 | 25211002390887 | 董冉冉 | 女 | 辽宁省葫芦岛市绥中县 | 辽宁建筑职业学院 |
184 | 25211002390497 | 王佳帅 | 男 | 辽宁省锦州市凌海市 | 辽宁建筑职业学院 |
185 | 25211002390056 | 毕跻耀 | 男 | 辽宁省辽阳市灯塔市 | 辽宁建筑职业学院 |
186 | 25211002391117 | 梁嘉森 | 男 | 辽宁省辽阳市宏伟区 | 辽宁建筑职业学院 |
187 | 25211002390971 | 刘雨柠 | 男 | 辽宁省辽阳市辽阳县 | 辽宁建筑职业学院 |
188 | 25211002391635 | 沈士民 | 男 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁建筑职业学院 |
189 | 25210103391290 | 赵奥 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁金融职业学院 |
190 | 25210103391599 | 李金慧 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁金融职业学院 |
191 | 25210103391604 | 刘思含 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁金融职业学院 |
192 | 25210103391652 | 何申 | 男 | 辽宁省朝阳市建平县 | 辽宁金融职业学院 |
193 | 25210103391172 | 肖键 | 男 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县 | 辽宁金融职业学院 |
194 | 25210103391244 | 包佳怡 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁金融职业学院 |
195 | 25210103391014 | 刘佳琦 | 女 | 辽宁省葫芦岛市连山区 | 辽宁金融职业学院 |
196 | 25210103391799 | 张依晨 | 女 | 辽宁省葫芦岛市连山区 | 辽宁金融职业学院 |
197 | 25210103391568 | 常宇林 | 男 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 辽宁金融职业学院 |
198 | 25210103392160 | 谢勃 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁金融职业学院 |
199 | 25210103392080 | 范洪双 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁经济职业技术学院 |
200 | 25210103391304 | 葛爽 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 辽宁经济职业技术学院 |
201 | 25210103390960 | 金天宇 | 男 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁经济职业技术学院 |
202 | 25210103390061 | 王宇 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁经济职业技术学院 |
203 | 25210103390720 | 张婷玉 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁经济职业技术学院 |
204 | 25210103391805 | 王薪越 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁经济职业技术学院 |
205 | 25210103392310 | 薛英亮 | 男 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 辽宁经济职业技术学院 |
206 | 25210103391924 | 朱芳绪 | 女 | 辽宁省辽阳市灯塔市 | 辽宁经济职业技术学院 |
207 | 25210701392617 | 孟祥帅 | 男 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁理工职业大学 |
208 | 25210701390466 | 邢佳峰 | 男 | 辽宁省朝阳市建平县 | 辽宁理工职业大学 |
209 | 25210701390934 | 张云 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁理工职业大学 |
210 | 25210701391790 | 吕坤 | 男 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 辽宁理工职业大学 |
211 | 25210701391229 | 周敏 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 辽宁理工职业大学 |
212 | 25210701390268 | 李永旭 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁理工职业大学 |
213 | 25210701390504 | 陈春兰 | 女 | 辽宁省葫芦岛市市辖区 | 辽宁理工职业大学 |
214 | 25210701390963 | 王宏有 | 男 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 辽宁理工职业大学 |
215 | 25210701390979 | 李思慧 | 女 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 辽宁理工职业大学 |
216 | 25210114390160 | 李想 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
217 | 25210902391196 | 贾宇杰 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
218 | 25210114390320 | 吴春慧 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
219 | 25210902390487 | 刘薇 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
220 | 25210114390432 | 刘佳丽 | 女 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
221 | 25210114390651 | 于源 | 女 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
222 | 25210902390529 | 王奥漫 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
223 | 25210902390703 | 刘佳美 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
224 | 25210902390741 | 齐瑞月 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
225 | 25210902390963 | 白一旸 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
226 | 25210114390109 | 王秋悦 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
227 | 25210114390154 | 韩琪 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
228 | 25210114390401 | 赵思阳 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
229 | 25210114391057 | 邱颖 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
230 | 25210114390170 | 张红阳 | 女 | 辽宁省葫芦岛市绥中县 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
231 | 25210902390338 | 赵家晟 | 男 | 辽宁省锦州市北镇市 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
232 | 25210804390307 | 黄宁宁 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁农业职业技术学院 |
233 | 25210804390058 | 卢海良 | 男 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 辽宁农业职业技术学院 |
234 | 25210804390040 | 王续 | 男 | 辽宁省阜新市彰武县 | 辽宁农业职业技术学院 |
235 | 25210804390672 | 李飞龙 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁农业职业技术学院 |
236 | 25210804390211 | 刘会来 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 辽宁农业职业技术学院 |
237 | 25210804390921 | 蔡荣恩 | 男 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁农业职业技术学院 |
238 | 25210281391220 | 张明杰 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁轻工职业学院 |
239 | 25210281390190 | 王瑛琦 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 辽宁轻工职业学院 |
240 | 25210281391056 | 代莹 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 辽宁轻工职业学院 |
241 | 25210281391667 | 刘淼 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 辽宁轻工职业学院 |
242 | 25210281392127 | 张圆 | 男 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 辽宁轻工职业学院 |
243 | 25210281391301 | 高秀春 | 女 | 辽宁省辽阳市辽阳县 | 辽宁轻工职业学院 |
244 | 25210111390459 | 孙雪 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁生态工程职业学院 |
245 | 25210111390699 | 鞠爽 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁生态工程职业学院 |
246 | 25210111391035 | 王玉 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁生态工程职业学院 |
247 | 25210111390427 | 张海波 | 男 | 辽宁省朝阳市建平县 | 辽宁生态工程职业学院 |
248 | 25210111390698 | 白英杰 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁生态工程职业学院 |
249 | 25210111391554 | 肖文杰 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁生态工程职业学院 |
250 | 25210111391156 | 王珍妮 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 辽宁生态工程职业学院 |
