序号 | 定向就业县名称 | 临床医学专科定向就业 招生计划人数 |
1 | 大连市庄河市 | 2 |
2 | 大连市长海县 | 8 |
3 | 大连市旅顺口区 | 2 |
4 | 大连市普兰店区 | 3 |
5 | 鞍山市岫岩县 | 2 |
6 | 抚顺市清原满族自治县 | 5 |
7 | 抚顺市新宾满族自治县 | 10 |
8 | 本溪市本溪县 | 3 |
9 | 本溪市桓仁县 | 6 |
10 | 丹东市宽甸满族自治县 | 5 |
11 | 锦州市义县 | 2 |
12 | 锦州市凌海市 | 2 |
13 | 锦州市北镇市 | 2 |
14 | 锦州市黑山县 | 5 |
15 | 锦州市开发区 | 2 |
16 | 阜新市蒙古族自治县 | 2 |
17 | 阜新市彰武县 | 2 |
18 | 辽阳市辽阳县 | 1 |
19 | 辽阳市灯塔市 | 1 |
20 | 铁岭市西丰县 | 4 |
21 | 铁岭市昌图县 | 8 |
22 | 朝阳市凌源市 | 3 |
23 | 朝阳市喀左县 | 7 |
24 | 朝阳市建平县 | 7 |
25 | 朝阳市朝阳县 | 2 |
26 | 朝阳市双塔区 | 2 |
27 | 盘锦市盘山县 | 3 |
28 | 盘锦市大洼区 | 10 |
合计 | 111 |
2024年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养定向就业招生计划表
时间:2024-06-17 17:30:45