2024年招收定向培养军士专业和招生院校分拨表(一)
定向培养 地方高校 | 专业代码 | 专业名称 | 培养数量 | 招收 单位 | 条件兵 |
北京电子科技职业学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 5 | 火箭军 | |
510205 | 大数据技术 | 5 | 信息支援部队 | ||
北京工业职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 | 海军 | 机务兵 |
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 海军 | 机务兵 | |
辽宁省交通高等专科学校 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 武警部队 | |
510204 | 数字媒体技术 | 15 | 武警部队 | ||
560206 | 影视动画 | 35 | 武警部队 | ||
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 35 | 武警部队 | ||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 35 | 武警部队 | ||
渤海船舶职业学院 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 14 | 陆军 | 水面舰艇人员 |
500303 | 轮机工程技术 | 14 | 陆军 | 水面舰艇人员 | |
460503 | 船舶电气工程技术 | 28 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
500303 | 轮机工程技术 | 28 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
460503 | 船舶电气工程技术 | 14 | 武警部队 | 水面舰艇人员 | |
500303 | 轮机工程技术 | 28 | 武警部队 | 水面舰艇人员 | |
长春职业技术学院 | 570204 | 应用韩语 | 10 | 陆军 | |
570204 | 应用韩语 | 5 | 武警部队 | ||
江苏海事职业技术学院 | 500301 | 航海技术 | 5 | 陆军 | 水面舰艇人员 |
500308 | 船舶电子电气技术 | 5 | 陆军 | 水面舰艇人员 | |
500303 | 轮机工程技术 | 8 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
500308 | 船舶电子电气技术 | 10 | 武警部队 | 水面舰艇人员 | |
江苏信息职业技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 5 | 空军 | |
510302 | 现代移动通信技术 | 5 | 空军 | ||
浙江建设职业技术学院 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 8 | 陆军 | |
440402 | 建筑电气工程技术 | 5 | 火箭军 | ||
浙江交通职业技术学院 | 500301 | 航海技术 | 5 | 陆军 | 水面舰艇人员 |
500303 | 轮机工程技术 | 7 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
460303 | 智能控制技术 | 5 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
500303 | 轮机工程技术 | 5 | 武警部队 | 水面舰艇人员 |
2024年招收定向培养军士专业和招生院校分拨表(二)
定向培养 地方高校 | 专业代码 | 专业名称 | 培养数量 | 招收 单位 | 条件兵 |
安徽交通职业技术学院 | 500301 | 航海技术 | 10 | 武警部队 | 水面舰艇人员 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 武警部队 | ||
江西航空职业技术学院 | 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 5 | 海军 | 机务兵 |
460611 | 导弹维修技术 | 5 | 空军 | ||
500410 | 飞机电子设备维修 | 5 | 空军 | ||
420810 | 核与辐射检测防护技术 | 5 | 火箭军 | ||
江西信息应用职业技术学院 | 420703 | 应用气象技术 | 5 | 火箭军 | |
420301 | 工程测量技术 | 6 | 火箭军 | ||
420303 | 测绘地理信息技术 | 5 | 火箭军 | ||
南昌工程学院 | 510103 | 应用电子技术 | 9 | 海军 | 水面舰艇人员 |
500203 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 武警部队 | ||
山东信息职业技术学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 12 | 陆军 | |
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 陆军 | ||
510103 | 应用电子技术 | 5 | 空军 | ||
山东交通职业学院 | 500301 | 航海技术 | 5 | 海军 | 水面舰艇人员 |
500303 | 轮机工程技术 | 10 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
潍坊工程职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 9 | 陆军 | 水面舰艇人员 |
460301 | 机电一体化技术 | 5 | 火箭军 | ||
潍坊科技学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 8 | 火箭军 | |
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 军事航天部队 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 信息支援部队 | ||
滨州职业学院 | 500301 | 航海技术 | 5 | 海军 | 水面舰艇人员 |
470204 | 石油化工技术 | 6 | 空军 | ||
泰山职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 7 | 海军 | 水面舰艇人员 |
460306 | 电气自动化技术 | 7 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
510201 | 计算机应用技术 | 6 | 信息支援部队 | ||
威海职业学院 | 500301 | 航海技术 | 7 | 武警部队 | 水面舰艇人员 |
510301 | 现代通信技术 | 6 | 武警部队 | ||
河南交通职业技术学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 陆军 | |
500206 | 道路养护与管理 | 5 | 空军 | ||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 空军 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 火箭军 |
2024年招收定向培养军士专业和招生院校分拨表(三)
定向培养 地方高校 | 专业代码 | 专业名称 | 培养数量 | 招收 单位 | 条件兵 |
湖北交通职业技术学院 | 500308 | 船舶电子电气技术 | 8 | 海军 | 水面舰艇人员 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 空军 | ||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 空军 | ||
武汉交通职业学院 | 500303 | 轮机工程技术 | 5 | 陆军 | 水面舰艇人员 |
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 网络空间部队 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 信息支援部队 | ||
530802 | 现代物流管理 | 5 | 联勤保障部队 | ||
500301 | 航海技术 | 5 | 武警部队 | 水面舰艇人员 | |
武汉船舶职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 5 | 海军 | 水面舰艇人员 |
500303 | 轮机工程技术 | 6 | 武警部队 | 水面舰艇人员 | |
武昌职业学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 10 | 陆军 | 女军士4 |
510301 | 现代通信技术 | 5 | 陆军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 陆军 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 空军 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 火箭军 | ||
510209 | 人工智能技术应用 | 5 | 联勤保障部队 | ||
510301 | 现代通信技术 | 5 | 武警部队 | ||
湖南汽车工程职业学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 海军 | 陆战队员 |
460104 | 机械制造及自动化 | 5 | 信息支援部队 | ||
湖南国防工业职业技术学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 5 | 陆军 | |
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 陆军 | ||
510103 | 应用电子技术 | 5 | 火箭军 | ||
长沙航空职业技术学院 | 460607 | 飞行器维修技术 | 5 | 陆军 | |
500412 | 通用航空器维修 | 5 | 陆军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 陆军 | ||
500410 | 飞机电子设备维修 | 5 | 海军 | 机务兵 | |
500410 | 飞机电子设备维修 | 5 | 空军 | ||
460611 | 导弹维修技术 | 5 | 空军 | ||
460301 | 机电一体化技术 | 5 | 火箭军 | ||
510103 | 应用电子技术 | 5 | 火箭军 | 女军士2 |
2024年招收定向培养军士专业和招生院校分拨表(四)
定向培养 地方高校 | 专业 代码 | 专业名称 | 培养数量 | 招收 单位 | 条件兵 |
张家界航空工业职业技术学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 陆军 | |
460604 | 航空发动机装配调试技术 | 10 | 空军 | ||
重庆医药高等专科学校 | 520101K | 临床医学 | 5 | 陆军 | |
520101K | 临床医学 | 5 | 武警部队 | ||
重庆机电职业技术大学 | 460301 | 机电一体化技术 | 10 | 空军 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 火箭军 | ||
重庆航天职业技术学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 海军 | 机务兵 |
510101 | 电子信息工程技术 | 7 | 火箭军 | ||
510209 | 人工智能技术应用 | 5 | 军事航天部队 | ||
四川邮电职业技术学院 | 510301 | 现代通信技术 | 5 | 陆军 | |
510301 | 现代通信技术 | 5 | 火箭军 | ||
510301 | 现代通信技术 | 5 | 武警部队 | ||
成都航空职业技术学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 海军 | 机务兵 |
500409 | 飞机机电设备维修 | 5 | 空军 | ||
500412 | 通用航空器维修 | 5 | 武警部队 | ||
西安航空职业技术学院 | 460309 | 液压与气动技术 | 5 | 陆军 | |
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 空军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 火箭军 | ||
延安职业技术学院 | 500303 | 轮机工程技术 | 7 | 海军 | 水面舰艇人员 |
460301 | 机电一体化技术 | 5 | 空军 | ||
兰州资源环境职业技术大学 | 420702 | 大气探测技术 | 5 | 陆军 | |
420703 | 应用气象技术 | 5 | 海军 | 机务兵 | |
420702 | 大气探测技术 | 5 | 空军 |