成绩 | 人数 | 累计人数 |
100 | 85 | 85 |
99 | 47 | 132 |
98 | 42 | 174 |
97 | 63 | 237 |
96 | 76 | 313 |
95 | 70 | 383 |
94 | 71 | 454 |
93 | 87 | 541 |
92 | 130 | 671 |
91 | 110 | 781 |
90 | 128 | 909 |
89 | 167 | 1076 |
88 | 151 | 1227 |
87 | 168 | 1395 |
86 | 157 | 1552 |
85 | 200 | 1752 |
84 | 180 | 1932 |
83 | 184 | 2116 |
82 | 215 | 2331 |
81 | 186 | 2517 |
80 | 181 | 2698 |
79 | 203 | 2901 |
78 | 185 | 3086 |
77 | 188 | 3274 |
76 | 170 | 3444 |
75 | 174 | 3618 |
74 | 154 | 3772 |
73 | 166 | 3938 |
72 | 169 | 4107 |
71 | 151 | 4258 |
70 | 126 | 4384 |
69 | 139 | 4523 |
68 | 145 | 4668 |
67 | 145 | 4813 |
66 | 117 | 4930 |
65 | 112 | 5042 |
64 | 93 | 5135 |
63 | 91 | 5226 |
62 | 88 | 5314 |
61 | 74 | 5388 |
60 | 89 | 5477 |
59 | 69 | 5546 |
58 | 88 | 5634 |
57 | 54 | 5688 |
56 | 64 | 5752 |
55 | 56 | 5808 |
54 | 44 | 5852 |
53 | 43 | 5895 |
52 | 34 | 5929 |
51 | 29 | 5958 |
50 | 33 | 5991 |
49 | 23 | 6014 |
48 | 25 | 6039 |
47 | 32 | 6071 |
46 | 20 | 6091 |
45 | 16 | 6107 |
辽宁省2024年普通高校招生体育专业考试成绩统计表
时间:2024-05-20 14:51:01