序号 | 省内码 | 专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 课程名称 | 可带工具 |
1 | 290 | 460103 | 数控技术(专科) | 02187 | 电工与电子技术# | 无存储功能的计算器 |
2 | 290 | 460103 | 数控技术(专科) | 02195 | 数控技术及应用# | 无存储功能的计算器 |
3 | 290 | 460103 | 数控技术(专科) | 03631 | 液压与气压传动 | 无存储功能的计算器 |
4 | 290 | 460103 | 数控技术(专科) | 11735 | 机械制图与计算机绘图 | 直尺、圆规、三角板 |
5 | 291 | 460202 | 机电设备技术(专科) | 04108 | 电工电子基础 | 科学计算器 |
6 | 291 | 460202 | 机电设备技术(专科) | 11735 | 机械制图与计算机绘图 | 直尺、圆规、三角板 |
7 | 490 | 510201 | 计算机应用技术(专科) | 04108 | 电工电子基础 | 科学计算器 |
8 | 511 | 120203 | 会计学(专升本)A计划 | 00160 | 审计学# | 无存储功能的计算器 |
9 | 511 | 120203 | 会计学(专升本)A计划 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 无存储功能的计算器 |
10 | 511 | 120203 | 会计学(专升本)A计划 | 08119 | 管理会计# | 无存储功能的计算器 |
11 | 511 | 120203 | 会计学(专升本)A计划 | 13140 | 财务会计(中级)# | 无存储功能的计算器 |
12 | 512 | 120201 | 工商管理(专升本)A计划 | 00067 | 财务管理学# | 无存储功能的计算器 |
13 | 512 | 120201 | 工商管理(专升本)A计划 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 无存储功能的计算器 |
14 | 512 | 120201 | 工商管理(专升本)A计划 | 14199 | 生产运作与管理 | 不带文字存储功能的计算器 |
15 | 514 | 120901 | 旅游管理(专升本) | 04184 | 线性代数(经管类)# | 无存储功能的计算器 |
16 | 515 | 120801 | 电子商务(专升本) | 00915 | 电子商务与现代物流# | 无存储功能的计算器 |
17 | 515 | 120801 | 电子商务(专升本) | 04184 | 线性代数(经管类)# | 无存储功能的计算器 |
18 | 519 | 080601 | 电气工程及其自动化(专升本) | 04245 | 发电厂电气主系统(一) | 无存储功能的计算器 |
19 | 519 | 080601 | 电气工程及其自动化(专升本) | 04258 | 电力系统继电保护(一) | 无存储功能的函数计算器 |
20 | 523 | 130502 | 视觉传达设计(专升本) | 05421 | 图形创意 | 直尺、圆规、上色工具 |
21 | 523 | 130502 | 视觉传达设计(专升本) | 13283 | 版面设计(本) | 铅笔、橡皮、直尺、三角板 |
22 | 523 | 130502 | 视觉传达设计(专升本) | 14133 | 色彩构成 | 水粉、马克笔、铅笔、直尺、橡皮 |
23 | 523 | 130502 | 视觉传达设计(专升本) | 14748 | 字体设计(本) | 尺、圆规、铅笔、橡皮、上色工具 |
24 | 524 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 02200 | 现代设计方法# | 无存储功能的计算器 |
25 | 524 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 02213 | 精密加工与特种加工 | 函数计算器、直尺 |
26 | 524 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 03631 | 液压与气压传动 | 无存储功能的计算器 |
27 | 524 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 直尺、无存储功能的函数计算器 |
28 | 524 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 13174 | 概率论与数理统计(工)# | 无存储功能的计算器 |
29 | 525 | 120202 | 市场营销(专升本) | 04184 | 线性代数(经管类)# | 无存储功能的计算器 |
30 | 526 | 130310 | 动画(专升本) | 13343 | 场景设计 | 铅笔、橡皮、直尺 |
31 | 526 | 130310 | 动画(专升本) | 13552 | 分镜设计 | 铅笔、橡皮、直尺、红蓝彩铅 |
32 | 550 | 120203 | 会计学(专升本)B计划 | 00160 | 审计学# | 无存储功能的计算器 |
33 | 550 | 120203 | 会计学(专升本)B计划 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 无存储功能的计算器 |
34 | 550 | 120203 | 会计学(专升本)B计划 | 08119 | 管理会计# | 无存储功能的计算器 |
35 | 550 | 120203 | 会计学(专升本)B计划 | 13140 | 财务会计(中级)# | 无存储功能的计算器 |
36 | 550 | 120203 | 会计学(专升本)B计划 | 13141 | 财务报表分析# | 无存储功能的计算器 |
37 | 621 | 081001 | 土木工程(专升本) | 02160 | 流体力学# | 无存储功能的计算器 |
38 | 621 | 081001 | 土木工程(专升本) | 02404 | 工程地质及土力学# | 无存储功能的计算器 |
39 | 621 | 081001 | 土木工程(专升本) | 02440 | 混凝土结构设计# | 无存储功能的计算器 |
40 | 621 | 081001 | 土木工程(专升本) | 02442 | 钢结构# | 无存储功能的计算器 |
41 | 621 | 081001 | 土木工程(专升本) | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计)# | 无存储功能的计算器 |
42 | 621 | 081001 | 土木工程(专升本) | 13188 | 结构力学(本)# | 无存储功能的计算器 |
43 | 622 | 120103 | 工程管理(专升本)A计划 | 10633 | 工程造价管理 | 无存储功能的科学计算器 |
44 | 622 | 120103 | 工程管理(专升本)A计划 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计)# | 无存储功能的计算器 |
45 | 632 | 100701 | 药学(专升本) | 14546 | 药物分析(本) | 无存储功能的计算器 |
46 | 633 | 100801 | 中药学(专升本) | 13558 | 分析化学(中药) | 无存储功能的科学计算器 |
47 | 634 | 101004 | 眼视光学(专升本) | 12474 | 眼镜光学 | 无存储功能科学计算器 |
48 | 651 | 081901 | 船舶与海洋工程(专升本)A计划 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 无存储功能的计算器 |
49 | 651 | 081901 | 船舶与海洋工程(专升本)A计划 | 10015 | 航海学(二) | 科学计算器 |
50 | 652 | 081901 | 船舶与海洋工程(专升本)B计划 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 无存储功能的计算器 |
51 | 771 | 120201 | 工商管理(专升本)B计划 | 00067 | 财务管理学# | 无存储功能的计算器 |
52 | 771 | 120201 | 工商管理(专升本)B计划 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 无存储功能的计算器 |
53 | 771 | 120201 | 工商管理(专升本)B计划 | 14199 | 生产运作与管理 | 不带文字存储功能的计算器 |
54 | 790 | 081301 | 化学工程与工艺(专升本) | 02489 | 化工设计概论 | 无存储功能的科学计算器 |
55 | 790 | 081301 | 化学工程与工艺(专升本) | 04884 | 化工技术经济 | 无存储功能的科学计算器 |
56 | 790 | 081301 | 化学工程与工艺(专升本) | 05044 | 化学反应工程 | 无存储功能的科学计算器 |
57 | 790 | 081301 | 化学工程与工艺(专升本) | 06041 | 化工工艺学 | 无存储功能的计算器 |
58 | 790 | 081301 | 化学工程与工艺(专升本) | 08840 | 绿色化学概论 | 无存储功能的计算器 |
59 | 790 | 081301 | 化学工程与工艺(专升本) | 13174 | 概率论与数理统计(工)# | 无存储功能的计算器 |
60 | 791 | 080206 | 过程装备与控制工程(专升本) | 08835 | 过程流体机械 | 无存储功能的科学计算器 |
61 | 792 | 080801 | 自动化(专升本) | 13175 | 线性代数(工)# | 无存储功能的计算器 |
62 | 795 | 081801 | 交通运输(专升本) | 13841 | 交通运输安全 | 直尺 |
63 | 795 | 081801 | 交通运输(专升本) | 13846 | 交通运输基础设施与技术装备 | 直尺 |
64 | 795 | 081801 | 交通运输(专升本) | 13847 | 交通运输经济学 | 普通计算器 |
65 | 811 | 120206 | 人力资源管理(专升本) | 04184 | 线性代数(经管类)# | 无存储功能的计算器 |
66 | 830 | 080208 | 汽车服务工程(专升本) | 02187 | 电工与电子技术# | 无存储功能的计算器 |
67 | 830 | 080208 | 汽车服务工程(专升本) | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 无存储功能的科学计算器 |
68 | 830 | 080208 | 汽车服务工程(专升本) | 13174 | 概率论与数理统计(工)# | 无存储功能的计算器 |
69 | 873 | 130503 | 环境设计(专升本) | 13740 | 环境行为与心理学 | 三角板、圆规、铅笔、黑色勾线笔 |
70 | 873 | 130503 | 环境设计(专升本) | 14165 | 设计标准与规范 | 三角板、圆规、黑色墨线笔 |
71 | 873 | 130503 | 环境设计(专升本) | 14166 | 设计表达(环境设计) | 直尺、勾线笔、上色工具、铅笔、橡皮 |
72 | 951 | 020401 | 国际经济与贸易(专升本) | 04184 | 线性代数(经管类)# | 无存储功能的计算器 |
73 | 970 | 020301 | 金融学(专升本) | 00067 | 财务管理学# | 无存储功能的计算器 |
74 | 970 | 020301 | 金融学(专升本) | 04184 | 线性代数(经管类)# | 无存储功能的计算器 |
2024年上半年辽宁省高等教育自学考试允许携带特殊工具科目统计表
时间:2024-04-10 15:20:37