序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 户口所在地 | 毕业学校 |
1 | 24210105390516 | 贾洪鹏 | 男 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 辽宁装备制造职业技术学院 |
2 | 24210105390746 | 韩鑫冶 | 男 | 辽宁省朝阳市建平县 | 辽宁装备制造职业技术学院 |
3 | 24210105391219 | 白亚辉 | 男 | 辽宁省朝阳市建平县 | 辽宁装备制造职业技术学院 |
4 | 24210105390797 | 张鑫炜 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁装备制造职业技术学院 |
5 | 24210105390761 | 杨欢 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁装备制造职业技术学院 |
6 | 24210105390737 | 范毅 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁装备制造职业技术学院 |
7 | 24210105391024 | 项鹏程 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁装备制造职业技术学院 |
8 | 24210105390391 | 高明明 | 男 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 辽宁装备制造职业技术学院 |
9 | 24210106390733 | 张丽 | 女 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 辽宁广告职业学院 |
10 | 24210113391263 | 张梦彼 | 男 | 辽宁省鞍山市台安县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
11 | 24210113391016 | 孙尚辉 | 男 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
12 | 24210113391099 | 王泽 | 男 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
13 | 24210113391349 | 朱洪仁 | 男 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
14 | 24210113391572 | 时梦来 | 女 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
15 | 24210113391386 | 陈祥钰 | 女 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
16 | 24210113392295 | 阴法制 | 男 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
17 | 24210113391090 | 王裔涵 | 男 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
18 | 24210113392541 | 董毓 | 男 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
19 | 24210113390011 | 邵卫克 | 男 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
20 | 24210113391054 | 王浩仲 | 男 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
21 | 24210113391571 | 石煜 | 女 | 辽宁省丹东市凤城市 | 辽宁省交通高等专科学校 |
22 | 24210113393845 | 刘猛 | 男 | 辽宁省锦州市义县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
23 | 24210113392482 | 李世振 | 男 | 辽宁省辽阳市灯塔市 | 辽宁省交通高等专科学校 |
24 | 24210113390825 | 李国瑞 | 男 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
25 | 24210113390990 | 石俊达 | 男 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
26 | 24210113391449 | 侯佳鑫 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
27 | 24210113390926 | 刘芷瑞 | 男 | 辽宁省铁岭市开原市 | 辽宁省交通高等专科学校 |
28 | 24210113391686 | 张琳 | 女 | 辽宁省铁岭市开原市 | 辽宁省交通高等专科学校 |
29 | 24210113390925 | 刘忠秋 | 男 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
30 | 24210113391440 | 韩明扬 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
31 | 24210113391641 | 徐兵 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
32 | 24210113392491 | 于明宇 | 男 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
33 | 24210113392519 | 庞惠友 | 男 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
34 | 24210113390643 | 陈宏林 | 男 | 辽宁省朝阳市建平县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
35 | 24210113390819 | 李东升 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁省交通高等专科学校 |
36 | 24210113391599 | 王佳怡 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁省交通高等专科学校 |
37 | 24210113391582 | 孙梦璐 | 女 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 辽宁省交通高等专科学校 |
38 | 24210113391667 | 于淑畅 | 女 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 辽宁省交通高等专科学校 |
39 | 24210113390992 | 石中钰 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
40 | 24210113391444 | 何小北 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
41 | 24210113391610 | 王硕 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
42 | 24210113391647 | 许素美 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
43 | 24210113392189 | 刘宏博 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
44 | 24210113392293 | 杨兴逸 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
45 | 24210113392301 | 俞连江 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
46 | 24210113392364 | 谷凌敏 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁省交通高等专科学校 |
47 | 24210113391361 | 佟闯 | 男 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 辽宁省交通高等专科学校 |
48 | 24210103393129 | 许群珊 | 女 | 辽宁省沈阳市康平县 | 辽宁金融职业学院 |
49 | 24210103393150 | 张金乐 | 女 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 辽宁金融职业学院 |
50 | 24210103393054 | 孙凤阳 | 女 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 辽宁金融职业学院 |
51 | 24210103393188 | 周可心 | 女 | 辽宁省营口市大石桥市 | 辽宁金融职业学院 |
52 | 24210103392866 | 白金 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁金融职业学院 |
53 | 24210103393431 | 孙筱竺 | 女 | 辽宁省辽阳市辽阳县 | 辽宁金融职业学院 |
54 | 24210103393119 | 吴俊秋 | 女 | 辽宁省辽阳市灯塔市 | 辽宁金融职业学院 |
55 | 24210103393531 | 于淼 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁金融职业学院 |
56 | 24210103393619 | 谢勃 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁金融职业学院 |
57 | 24210103393115 | 吴风爽 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁金融职业学院 |
58 | 24210103392841 | 虞忠举 | 男 | 辽宁省葫芦岛市绥中县 | 辽宁金融职业学院 |
59 | 24210103392945 | 姜茹娇 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁金融职业学院 |
60 | 24210103393519 | 张棋 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁金融职业学院 |
61 | 24210103391337 | 杨宏宇 | 男 | 辽宁省沈阳市辽中县 | 辽宁经济职业技术学院 |
62 | 24210103390748 | 车多 | 男 | 辽宁省锦州市凌海市 | 辽宁经济职业技术学院 |
63 | 24210103390755 | 张野 | 男 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁经济职业技术学院 |
64 | 24210103390710 | 刘静 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 辽宁经济职业技术学院 |
65 | 24210103391216 | 闫兆佳 | 男 | 辽宁省阜新市彰武县 | 辽宁经济职业技术学院 |
66 | 24210103390607 | 柏可心 | 女 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 辽宁经济职业技术学院 |
67 | 24210103391285 | 齐思远 | 男 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 辽宁经济职业技术学院 |
68 | 24210103391035 | 赵依洋 | 女 | 辽宁省葫芦岛市绥中县 | 辽宁经济职业技术学院 |
69 | 24210103390412 | 张思奇 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁经济职业技术学院 |
70 | 24210112390860 | 张名鑫 | 女 | 辽宁省沈阳市康平县 | 辽宁何氏医学院 |
71 | 24210112391040 | 邹晓琳 | 女 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 辽宁何氏医学院 |
72 | 24210106390114 | 王兆强 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 沈阳北软信息职业技术学院 |
73 | 24210112390022 | 张成瑜 | 男 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁政法职业学院 |
74 | 24210111391281 | 王森 | 男 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县 | 辽宁水利职业学院 |
75 | 24210114391078 | 王家弘 | 男 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 沈阳医学院 |
76 | 24210114390984 | 李雯雯 | 女 | 辽宁省丹东市凤城市 | 沈阳医学院 |
77 | 24210114391275 | 张琳笛 | 女 | 辽宁省丹东市凤城市 | 沈阳医学院 |
78 | 24210114391333 | 李长升 | 男 | 辽宁省铁岭市铁岭县 | 沈阳医学院 |
79 | 24210114391115 | 豆思彤 | 女 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 沈阳医学院 |
80 | 24210114391144 | 兰爽 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 沈阳医学院 |
81 | 24210114391174 | 吕艳阳 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 沈阳医学院 |
82 | 24210114391207 | 孙佳宇 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 沈阳医学院 |
83 | 24210114391157 | 李鑫 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 沈阳医学院 |
84 | 24210114391334 | 李唱 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 沈阳医学院 |
85 | 24210114391358 | 马晶晶 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 沈阳医学院 |
86 | 24210104391725 | 尹纪伟 | 男 | 辽宁省沈阳市康平县 | 沈阳职业技术学院 |
87 | 24210104391058 | 王廉杰 | 女 | 辽宁省鞍山市台安县 | 沈阳职业技术学院 |
88 | 24210104392349 | 李锦成 | 男 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县 | 沈阳职业技术学院 |
89 | 24210104390894 | 佟志祥 | 男 | 辽宁省丹东市凤城市 | 沈阳职业技术学院 |
90 | 24210104390780 | 徐旺 | 男 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 沈阳职业技术学院 |
91 | 24210104390904 | 包文丽 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 沈阳职业技术学院 |
92 | 24210104391020 | 倪丽 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 沈阳职业技术学院 |
93 | 24210104392130 | 冯思洋 | 男 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 沈阳职业技术学院 |
94 | 24210104391090 | 谢曼玉 | 女 | 辽宁省辽阳市辽阳县 | 沈阳职业技术学院 |
95 | 24210104391684 | 王涛 | 男 | 辽宁省铁岭市开原市 | 沈阳职业技术学院 |
96 | 24210104390451 | 崔文鹏 | 男 | 辽宁省朝阳市建平县 | 沈阳职业技术学院 |
97 | 24210104390486 | 宫永强 | 男 | 辽宁省朝阳市建平县 | 沈阳职业技术学院 |
98 | 24210104391125 | 张琳楠 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 沈阳职业技术学院 |
99 | 24210104391711 | 杨超 | 男 | 辽宁省朝阳市建平县 | 沈阳职业技术学院 |
100 | 24210104391996 | 邹阳 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 沈阳职业技术学院 |
101 | 24210104390539 | 李贺 | 男 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 沈阳职业技术学院 |
102 | 24210104390616 | 吕明阳 | 男 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 沈阳职业技术学院 |
103 | 24210104391021 | 牛爽 | 女 | 辽宁省葫芦岛市连山区 | 沈阳职业技术学院 |
104 | 24210104391123 | 张晶晶 | 女 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 沈阳职业技术学院 |
105 | 24210104390510 | 胡金凯 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 沈阳职业技术学院 |
106 | 24210104391063 | 王思懿 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 沈阳职业技术学院 |
107 | 24210104391151 | 赵宇鑫 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 沈阳职业技术学院 |
108 | 24210104391950 | 王劲然 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 沈阳职业技术学院 |
109 | 24210104392271 | 宫晓闯 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 沈阳职业技术学院 |
110 | 24210104390558 | 李思达 | 男 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 沈阳职业技术学院 |
111 | 24210104391018 | 苗雪晴 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 沈阳职业技术学院 |
112 | 24210104391064 | 王欣 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 沈阳职业技术学院 |
113 | 24210102390717 | 李绣利 | 女 | 辽宁省鞍山市台安县 | 辽宁医药职业学院 |
114 | 24210102390482 | 李肇力 | 男 | 辽宁省营口市大石桥市 | 辽宁医药职业学院 |
115 | 24210102390567 | 边月 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁医药职业学院 |
116 | 24210102390489 | 刘国洋 | 男 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁医药职业学院 |
117 | 24210102390101 | 周东胜 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁医药职业学院 |
118 | 24210102390918 | 温佳雪 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 辽宁医药职业学院 |
119 | 24210102391911 | 轩凤艳 | 女 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 辽宁医药职业学院 |
120 | 24210102390920 | 吴佳鑫 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁医药职业学院 |
121 | 24210113393009 | 李昕 | 男 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
122 | 24210113393200 | 齐玲 | 女 | 辽宁省锦州市义县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
123 | 24210113393097 | 杨成玉 | 男 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
124 | 24210113393185 | 刘洪毓 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
125 | 24210113393241 | 赵硕 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
126 | 24210113393638 | 朱宝春 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
127 | 24210113393007 | 李卫 | 男 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
128 | 24210113392989 | 雷立志 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
129 | 24210113393028 | 娄志豪 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
130 | 24210113393202 | 邵爽 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
131 | 24210111391871 | 邵博妍 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 |
132 | 24210114391588 | 孙晓宇 | 女 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 辽宁民族师范高等专科学校(沈阳) |
133 | 24210114391954 | 于源 | 女 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 辽宁民族师范高等专科学校(沈阳) |
134 | 24210114391517 | 董焕 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁民族师范高等专科学校(沈阳) |
135 | 24210114391569 | 孟思宇 | 女 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 辽宁民族师范高等专科学校(沈阳) |
136 | 24210114390595 | 刘佳 | 女 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 辽宁轨道交通职业学院 |
137 | 24210114390745 | 金家铭 | 男 | 辽宁省营口市盖州市 | 辽宁轨道交通职业学院 |
138 | 24210114390519 | 王金鹏 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁轨道交通职业学院 |
139 | 24210114390580 | 周晓东 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁轨道交通职业学院 |
140 | 24210114390601 | 倪亚新 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁轨道交通职业学院 |
141 | 24210114390767 | 张子阳 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁轨道交通职业学院 |
142 | 24210114390622 | 张焱垚 | 女 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 辽宁轨道交通职业学院 |
143 | 24210114391740 | 马金明 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁轨道交通职业学院 |
144 | 24210111390614 | 敖闻 | 男 | 辽宁省沈阳市康平县 | 辽宁生态工程职业学院 |
145 | 24210111390968 | 刘浩东 | 男 | 辽宁省鞍山市台安县 | 辽宁生态工程职业学院 |
146 | 24210111390282 | 付泊霖 | 女 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 | 辽宁生态工程职业学院 |
147 | 24210111390871 | 万姿宏 | 男 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 辽宁生态工程职业学院 |
148 | 24210111390754 | 全梓秀 | 女 | 辽宁省锦州市凌海市 | 辽宁生态工程职业学院 |
149 | 24210111391231 | 肖明宇 | 男 | 辽宁省营口市大石桥市 | 辽宁生态工程职业学院 |
150 | 24210111390987 | 陈晓冉 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 辽宁生态工程职业学院 |
151 | 24210111390349 | 魏东 | 男 | 辽宁省阜新市彰武县 | 辽宁生态工程职业学院 |
152 | 24210111390481 | 张文博 | 男 | 辽宁省阜新市彰武县 | 辽宁生态工程职业学院 |
153 | 24210111390111 | 马跃 | 女 | 辽宁省铁岭市昌图县 | 辽宁生态工程职业学院 |
154 | 24210111390366 | 杨欣彤 | 女 | 辽宁省朝阳市龙城区 | 辽宁生态工程职业学院 |
155 | 24210111390856 | 厚福圆 | 女 | 辽宁省朝阳市龙城区 | 辽宁生态工程职业学院 |
156 | 24210111390318 | 程培轩 | 男 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁生态工程职业学院 |
157 | 24210111390722 | 徐丽杰 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁生态工程职业学院 |
158 | 24210111390608 | 张海波 | 男 | 辽宁省朝阳市建平县 | 辽宁生态工程职业学院 |
159 | 24210111390187 | 刘莹 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁生态工程职业学院 |
160 | 24210111390742 | 陈凯 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁生态工程职业学院 |
161 | 24210111390743 | 鲍春月 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁生态工程职业学院 |
162 | 24210111391515 | 李宏阳 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁生态工程职业学院 |
163 | 24210111390574 | 崔程明 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁生态工程职业学院 |
164 | 24210111390931 | 吕文静 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁生态工程职业学院 |
165 | 24210111391021 | 穆宇 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁生态工程职业学院 |
166 | 24210111391999 | 李振兴 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 辽宁生态工程职业学院 |
167 | 24210111390101 | 鞠雷 | 男 | 辽宁省朝阳市凌源市 | 辽宁生态工程职业学院 |
168 | 24210111390835 | 阎奕潼 | 女 | 辽宁省葫芦岛市连山区 | 辽宁生态工程职业学院 |
169 | 24210111390982 | 吴思锌 | 男 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 辽宁生态工程职业学院 |
170 | 24210111390740 | 刘佳欢 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁生态工程职业学院 |
171 | 24210111390788 | 陈佳美 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁生态工程职业学院 |
172 | 24210111390812 | 田欣怡 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁生态工程职业学院 |
173 | 24210111391596 | 刘洋洋 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁生态工程职业学院 |
174 | 24210112390252 | 孙露 | 女 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 辽宁师范高等专科学校 |
175 | 24210112390165 | 马莹 | 女 | 辽宁省阜新市彰武县 | 辽宁师范高等专科学校 |
176 | 24210112390095 | 孔美琦 | 女 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 辽宁师范高等专科学校 |
177 | 24210112390187 | 游佳田 | 女 | 辽宁省朝阳市建平县 | 辽宁师范高等专科学校 |
178 | 24210112390132 | 范英杰 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁师范高等专科学校 |
179 | 24210112390176 | 王松凝 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁师范高等专科学校 |
180 | 24210103393985 | 刘颖超 | 女 | 辽宁省营口市大石桥市 | 辽宁现代服务职业技术学院 |
181 | 24210103394166 | 张婷 | 女 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 辽宁现代服务职业技术学院 |
182 | 24210103393745 | 栾涵 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁现代服务职业技术学院 |
183 | 24210103393975 | 王馨悦 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 辽宁现代服务职业技术学院 |
184 | 24210103393767 | 王梦阳 | 女 | 黑龙江省黑河市嫩江县(户口迁入,辽宁建档立卡) | 辽宁现代服务职业技术学院 |
185 | 24210216391934 | 刘国龙 | 男 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 大连职业技术学院 |
186 | 24210216391776 | 刘俏 | 女 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 大连职业技术学院 |
187 | 24210216391257 | 张玥 | 女 | 辽宁省丹东市凤城市 | 大连职业技术学院 |
188 | 24210216392504 | 安宁 | 女 | 辽宁省丹东市凤城市 | 大连职业技术学院 |
189 | 24210216392608 | 孙洁 | 女 | 辽宁省锦州市市辖区 | 大连职业技术学院 |
190 | 24210216392151 | 张博超 | 男 | 辽宁省营口市盖州市 | 大连职业技术学院 |
191 | 24210216390272 | 梁永辉 | 男 | 辽宁省辽阳市辽阳县 | 大连职业技术学院 |
192 | 24210216390815 | 刘俊颉 | 男 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 大连职业技术学院 |
193 | 24210216391265 | 刘秀枫 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 大连职业技术学院 |
194 | 24210216391577 | 李环宇 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 大连职业技术学院 |
195 | 24210216391834 | 赵晓娜 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 大连职业技术学院 |
196 | 24210216392606 | 刘宁 | 男 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 大连职业技术学院 |
197 | 24210216392843 | 纪云杰 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 大连职业技术学院 |
198 | 24210216390201 | 林宝佳 | 男 | 辽宁省朝阳市建平县 | 大连职业技术学院 |
199 | 24210216391906 | 房德亮 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 大连职业技术学院 |
200 | 24210216392139 | 张雨洁 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 大连职业技术学院 |
201 | 24210216392213 | 丁佳旭 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 大连职业技术学院 |
202 | 24210216392370 | 杨兆惟 | 男 | 辽宁省葫芦岛市连山区 | 大连职业技术学院 |
203 | 24210216392790 | 王文彤 | 女 | 辽宁省葫芦岛市连山区 | 大连职业技术学院 |
204 | 24210216391959 | 曹明浩 | 男 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 大连职业技术学院 |
205 | 24210216391011 | 刘心慧 | 女 | 辽宁省葫芦岛市绥中县 | 大连职业技术学院 |
206 | 24210216391301 | 李晶晶 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 大连职业技术学院 |
207 | 24210216391970 | 王晓光 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 大连职业技术学院 |
208 | 24210216391158 | 王帆 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 大连职业技术学院 |
209 | 24210202390653 | 陈美瑶 | 女 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县 | 大连软件职业学院 |
210 | 24210216391407 | 苗玉 | 男 | 辽宁省锦州市义县 | 大连航运职业技术学院 |
211 | 24210216390757 | 于娜 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 大连航运职业技术学院 |
212 | 24210216391036 | 高铭蔓 | 女 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 大连航运职业技术学院 |
213 | 24210216393541 | 宋亚楠 | 女 | 辽宁省营口市盖州市 | 大连科技学院 |
214 | 24210281390105 | 张甜甜 | 女 | 辽宁省鞍山市台安县 | 辽宁轻工职业学院 |
215 | 24210281390423 | 栗增富 | 男 | 辽宁省丹东市凤城市 | 辽宁轻工职业学院 |
216 | 24210281390442 | 王腾亿 | 男 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 辽宁轻工职业学院 |
217 | 24210281390499 | 于生春 | 男 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 辽宁轻工职业学院 |
218 | 24210281390632 | 郭昕秀 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 辽宁轻工职业学院 |
219 | 24210202390996 | 徐海深 | 男 | 辽宁省营口市盖州市 | 大连枫叶职业技术学院 |
220 | 24210202391308 | 杨新惠 | 女 | 辽宁省营口市盖州市 | 大连枫叶职业技术学院 |
221 | 24210202390871 | 梅彬彬 | 男 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 大连枫叶职业技术学院 |
222 | 24210202391237 | 杨亚楠 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 大连枫叶职业技术学院 |
223 | 24210301391603 | 王旗 | 女 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 | 鞍山职业技术学院 |
224 | 24210301391782 | 韩和美 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县 | 鞍山职业技术学院 |
225 | 24210301391444 | 王立伟 | 男 | 辽宁省朝阳市北票市 | 鞍山职业技术学院 |
226 | 24210301391816 | 潘龙悦 | 女 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 | 鞍山职业技术学院 |
227 | 24210301390639 | 张红茁 | 女 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县 | 鞍山师范学院 |
228 | 24210301390461 | 祖莹 | 女 | 辽宁省锦州市北镇市 | 鞍山师范学院 |
229 | 24210301390265 | 任铭洋 | 男 | 辽宁省营口市大石桥市 | 鞍山师范学院 |
230 | 24210301390386 | 鲁莹 | 女 | 辽宁省铁岭市西丰县 | 鞍山师范学院 |
231 | 24210301390610 | 肖阳 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 鞍山师范学院 |
232 | 24210301391059 | 任丽颖 | 女 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 鞍山师范学院 |
233 | 24210301390363 | 李欣 | 女 | 辽宁省朝阳市北票市 | 鞍山师范学院 |
234 | 24210301390983 | 王楠 | 女 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 鞍山师范学院 |
235 | 24210301390424 | 汤超 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 鞍山师范学院 |
236 | 24210301390602 | 王婧贤 | 女 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 鞍山师范学院 |
237 | 24210401391148 | 张玉喆 | 男 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县 | 抚顺职业技术学院 |
238 | 24210401391223 | 辛闯贺 | 男 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 抚顺职业技术学院 |
239 | 24210401390609 | 杜福龙 | 男 | 辽宁省朝阳市双塔区 | 抚顺职业技术学院 |
240 | 24210401390604 | 楚鹏 | 男 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 抚顺职业技术学院 |
241 | 24210401391009 | 王智慧 | 男 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 抚顺职业技术学院 |
