序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业中学 |
1 | 23210103110471 | 贾雨非 | 女 | 汉族 | 沈阳市第二中学 |
2 | 23210104150247 | 赵耘霆 | 男 | 汉族 | 沈阳市第三十五中学 |
3 | 23210113110810 | 孙一笑宁 | 女 | 汉族 | 沈阳市中山私立高级中学 |
4 | 23210281150472 | 刘一诺 | 女 | 汉族 | 瓦房店市高级中学 |
5 | 23210502110045 | 赵奕茹 | 女 | 汉族 | 本溪市高级中学 |
6 | 23210502150470 | 张开舜 | 男 | 回族 | 本溪市高级中学 |
7 | 23210603151089 | 李彦初 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
8 | 23210701110576 | 王一凡 | 女 | 汉族 | 锦州市第二高级中学 |
9 | 23210911150513 | 高煜博 | 男 | 汉族 | 阜新市海州高中 |
10 | 23210911150765 | 闫鹏亦 | 男 | 汉族 | 阜新市海州高中 |
11 | 23211121151328 | 马培严 | 男 | 汉族 | 盘锦德馨学校 |
辽宁省2023年普通高校招生考试本人申请经审核具备在同等条件下优先录取的
公安英模和因公牺牲、一级至四级因公伤残公安民警子女的考生名单(公示)
时间:2023-06-09 18:53:30