序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业中学 |
1 | 23210102140005 | 张天一 | 男 | 汉族 | 沈阳市和平区回户口地报名考生 |
2 | 23210102150649 | 岳桐羽 | 男 | 汉族 | 沈阳市第二十中学 |
3 | 23210102151709 | 刘冠廷 | 男 | 汉族 | 沈阳市第三十八中学 |
4 | 23210103110257 | 张新煜 | 男 | 汉族 | 沈阳市第二十七中学 |
5 | 23210103150502 | 王千喻 | 女 | 汉族 | 沈阳市同泽高级中学 |
6 | 23210103150884 | 金恩晞 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市第二十七中学 |
7 | 23210103151561 | 魏想凡 | 女 | 汉族 | 沈阳市第二中学 |
8 | 23210103151601 | 周芷卉 | 女 | 汉族 | 沈阳市第二中学 |
9 | 23210103152084 | 沈芯竹 | 女 | 汉族 | 沈阳市第二中学 |
10 | 23210103152124 | 韩延祯 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市第二中学 |
11 | 23210104110521 | 姜博文 | 男 | 汉族 | 沈阳桃源私立高级中学 |
12 | 23210105110020 | 季淇 | 女 | 汉族 | 辽宁省实验中学 |
13 | 23210105130477 | 武润田 | 男 | 汉族 | 沈阳民族艺术学校 |
14 | 23210105150354 | 陆辰畅 | 女 | 汉族 | 辽宁省实验中学 |
15 | 23210105150437 | 富思涵 | 女 | 满族 | 辽宁省实验中学 |
16 | 23210105152035 | 李其阳 | 男 | 汉族 | 沈阳市第十一中学 |
17 | 23210105180020 | 刘润钟 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市第一二0中学 |
18 | 23210106130067 | 金颖 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市第十五中学 |
19 | 23210106151148 | 于傲 | 男 | 汉族 | 沈阳市第八十八中学 |
20 | 23210106151466 | 冯禹轩 | 女 | 汉族 | 沈阳市第三十一中学 |
21 | 23210111150345 | 元斯闵 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市第三十中学 |
22 | 23210112110326 | 张耀月 | 女 | 汉族 | 沈阳市私立科汇高级中学 |
23 | 23210112150878 | 张晴 | 女 | 汉族 | 东北育才学校 |
24 | 23210113151518 | 邵钰喆 | 女 | 汉族 | 沈阳市第八十三中学 |
25 | 23210114150500 | 都函玥 | 女 | 汉族 | 辽宁省实验中学分校 |
26 | 23210111150416 | 金车彦豪 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市第三十中学 |
27 | 23210202110126 | 王维业 | 男 | 蒙古族 | 大连市第二十四中学 |
28 | 23210202110134 | 柴菲凡 | 女 | 汉族 | 大连市第二十四中学 |
29 | 23210202130350 | 金瑶珍 | 女 | 朝鲜族 | 大连市第十五中学 |
30 | 23210202150425 | 曹耀天 | 男 | 汉族 | 大连市第二十四中学 |
31 | 23210202150520 | 成佳谣 | 女 | 朝鲜族 | 大连市第二十四中学 |
32 | 23210203150755 | 田耕 | 男 | 汉族 | 大连市第三十六中学 |
33 | 23210203151242 | 张萌 | 女 | 汉族 | 大连市第一中学 |
34 | 23210203170040 | 王泓轩 | 男 | 朝鲜族 | 大连教育学院附属高级中学 |
35 | 23210204110174 | 林佳怡 | 女 | 汉族 | 大连市第四十八中学 |
36 | 23210204150097 | 陶泓璇 | 女 | 汉族 | 大连育明高级中学 |
37 | 23210204150223 | 董嘉傲 | 男 | 汉族 | 大连育明高级中学 |
38 | 23210204150461 | 王沁宜 | 女 | 汉族 | 大连育明高级中学 |
39 | 23210204151436 | 宋致达 | 男 | 汉族 | 辽宁师范大学附属中学 |
40 | 23210204151476 | 付凯悦 | 女 | 满族 | 辽宁师范大学附属中学 |
41 | 23210204151858 | 修瑞霖 | 男 | 汉族 | 大连市第八中学 |
42 | 23210213151045 | 李嘉欣 | 女 | 汉族 | 大连市金州高级中学 |
43 | 23210281151909 | 王铭 | 男 | 汉族 | 瓦房店市实验高级中学 |
44 | 23210282150732 | 吴東霖 | 男 | 满族 | 大连市普兰店区第一中学 |
45 | 23210283110350 | 边家琪 | 女 | 汉族 | 庄河市高级中学 |
46 | 23210402110046 | 王子傲 | 男 | 满族 | 抚顺市第二高级中学 |
47 | 23210402150201 | 刘璎豪 | 男 | 汉族 | 抚顺市第二高级中学 |
48 | 23210402150271 | 尉郡航 | 男 | 满族 | 抚顺市第二高级中学 |
49 | 23210402150497 | 刘欣彤 | 男 | 汉族 | 抚顺市第二高级中学 |
50 | 23210404150855 | 范书呈 | 女 | 满族 | 抚顺市第一中学 |
51 | 23210404151028 | 翟卓然 | 女 | 汉族 | 抚顺市第一中学 |
52 | 23210411150486 | 聂赫廷 | 男 | 汉族 | 抚顺市第十二中学 |
53 | 23210411150555 | 赵禹函 | 女 | 汉族 | 抚顺市第六中学 |
54 | 23210411150658 | 胡国璋 | 男 | 汉族 | 抚顺市第十二中学 |
55 | 23210602110123 | 张书艺 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
56 | 23210602150120 | 徐一虹 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
57 | 23210602150313 | 李若晴 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
58 | 23210602150446 | 赫英夫 | 男 | 满族 | 丹东市第四中学 |
59 | 23210602150503 | 吕州 | 男 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
60 | 23210602150537 | 郑佳雯 | 女 | 朝鲜族 | 丹东市第四中学 |
61 | 23210602150587 | 林嘉慧 | 女 | 满族 | 丹东市第四中学 |
62 | 23210603110107 | 郑皓文 | 男 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
63 | 23210603110200 | 丁元锟 | 男 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
64 | 23210603110217 | 金美婧 | 女 | 朝鲜族 | 丹东市朝鲜族中学 |
65 | 23210603110221 | 刘笑言 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
66 | 23210603110262 | 于文旭 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
67 | 23210603110270 | 朱欧翔 | 男 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
68 | 23210603130033 | 宋易才 | 男 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
69 | 23210603150093 | 吴昊泽 | 男 | 汉族 | 丹东市敬业高级中学 |
70 | 23210603150125 | 宋欣妍 | 女 | 汉族 | 丹东市敬业高级中学 |
71 | 23210603150249 | 张琳 | 女 | 汉族 | 丹东市敬业高级中学 |
72 | 23210603150586 | 兰添博 | 男 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
73 | 23210603150597 | 刘承禄 | 男 | 满族 | 丹东市第一中学 |
74 | 23210603150736 | 白兆民 | 男 | 汉族 | 丹东市第二十七中学 |
75 | 23210603150863 | 黄楠俊 | 男 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
76 | 23210603150914 | 金允斌 | 男 | 朝鲜族 | 丹东市第二中学 |
77 | 23210603151171 | 唐海信 | 男 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
78 | 23210603151193 | 吴汶道 | 男 | 朝鲜族 | 丹东市第二中学 |
79 | 23210603151201 | 齐伊莎 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
80 | 23210603151258 | 周珈柔 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
81 | 23210603151347 | 徐鹏皓 | 男 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
82 | 23210603151356 | 程沐源 | 男 | 满族 | 丹东市第二中学 |
83 | 23210603151537 | 孟范丽 | 女 | 汉族 | 丹东市第二十七中学 |
84 | 23210603151600 | 石文宇 | 男 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
85 | 23210603151661 | 沙煜博 | 男 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
86 | 23210603151696 | 孙锤笠 | 男 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
87 | 23210604110061 | 肖利平 | 男 | 汉族 | 丹东市第十四中学 |
88 | 23210604110065 | 金河恩 | 女 | 朝鲜族 | 丹东市第十四中学 |
89 | 23210604150028 | 魏来 | 男 | 汉族 | 丹东市世纪高级中学 |
90 | 23210681152262 | 孙小淳 | 女 | 锡伯族 | 东港市第三中学 |
91 | 23210682151779 | 王跃蒙 | 女 | 蒙古族 | 凤城市第一中学 |
92 | 23210701153653 | 侯雅清 | 女 | 汉族 | 渤海大学附属高级中学 |
93 | 23210781110029 | 席浩然 | 男 | 汉族 | 凌海市第一高级中学 |
94 | 23210911150665 | 马梓涵 | 男 | 汉族 | 阜新市海州高中 |
95 | 23211003150461 | 周煦 | 男 | 朝鲜族 | 辽阳市第一高级中学 |
96 | 23211003150727 | 栾贺晴 | 女 | 汉族 | 辽阳市第一高级中学 |
97 | 23211021151110 | 孙筠珊 | 女 | 汉族 | 辽阳县集美学校 |
98 | 23211081151138 | 孙祎阳 | 女 | 汉族 | 灯塔市第二高级中学 |
99 | 23211102150250 | 任虹菲 | 女 | 汉族 | 盘锦市高级中学 |
100 | 23211121150194 | 兰义霖 | 男 | 汉族 | 大洼区高级中学 |
101 | 23211202110441 | 秦玉多 | 男 | 满族 | 铁岭市朝鲜族高级中学 |
102 | 23211202110787 | 鞠景山 | 男 | 汉族 | 铁岭市第四高级中学 |
103 | 23211202130097 | 金佚营 | 女 | 朝鲜族 | 铁岭市朝鲜族高级中学 |
104 | 23211402130053 | 温佳旭 | 男 | 汉族 | 葫芦岛市第六高级中学 |
辽宁省2023年普通高校招生考试本人申请经审核具备高考加分资格的
归侨学生、归侨子女和华侨在国内的子女考生名单(公示)
时间:2023-06-09 18:51:24