序号 | 姓名 | 身份证号 | 地区 |
1 | 刘俊熠 | 2110****291X | 辽阳 |
2 | 凌铭泽 | 2101****4310 | 本溪 |
3 | 王麒凯 | 2101****2637 | 沈阳 |
4 | 王子轩 | 2101****0638 | 沈阳 |
5 | 毕宇轩 | 1504****4513 | 葫芦岛 |
6 | 郑晨阳 | 2101****1513 | 沈阳 |
7 | 郭峻希 | 2102****1715 | 大连 |
8 | 韩泽普 | 2104****211X | 抚顺 |
9 | 于博 | 2106****2019 | 丹东 |
10 | 孙博文 | 2101****5618 | 沈阳 |
11 | 何裕维 | 2109****6533 | 阜新 |
12 | 司晨 | 2113****0011 | 朝阳 |
13 | 于登稼 | 2102****4512 | 大连 |
14 | 王竟任 | 2106****2777 | 丹东 |
15 | 金睿杰 | 2104****1235 | 抚顺 |
16 | 石津赫 | 2103****3610 | 鞍山 |
17 | 王语涵 | 2101****4015 | 沈阳 |
18 | 于瀚涛 | 2102****2610 | 大连 |
19 | 郭东源 | 2102****8316 | 大连 |
20 | 李昊融 | 2101****5213 | 沈阳 |
21 | 林凡淞 | 2105****0531 | 本溪 |
22 | 陈家石 | 2101****4934 | 沈阳 |
23 | 隋金封 | 2106****1810 | 丹东 |
24 | 丁胤杰 | 2110****5510 | 辽阳 |
25 | 张韫涵 | 2101****2211 | 沈阳 |
26 | 于铠硕 | 2312****0039 | 盘锦 |
27 | 刘哲语 | 2108****4017 | 沈阳 |
28 | 吴霆轩 | 2105****0635 | 本溪 |
29 | 崔铭轩 | 2112****1272 | 铁岭 |
30 | 赵浩 | 2113****2030 | 朝阳 |
31 | 代丰硕 | 2105****0335 | 本溪 |
32 | 王奥然 | 2110****781X | 辽阳 |
33 | 毕浩然 | 2101****3635 | 沈阳 |
34 | 张墨 | 2101****4915 | 沈阳 |
35 | 张轩瑞 | 2101****5518 | 沈阳 |
36 | 周佳为 | 2104****2914 | 抚顺 |
37 | 徐荣灼 | 2108****5958 | 营口 |
38 | 林泓序 | 2101****0514 | 沈阳 |
39 | 王涛 | 4128****8091 | 大连 |
2022年中国消防救援学院在辽宁省招收青年学生考核选拔合格人员名单
时间:2022-07-08 11:11:42