成绩 | 人数 | 累计人数 |
100 | 46 | 46 |
99 | 31 | 77 |
98 | 31 | 108 |
97 | 43 | 151 |
96 | 50 | 201 |
95 | 39 | 240 |
94 | 58 | 298 |
93 | 61 | 359 |
92 | 75 | 434 |
91 | 69 | 503 |
90 | 92 | 595 |
89 | 100 | 695 |
88 | 112 | 807 |
87 | 112 | 919 |
86 | 108 | 1027 |
85 | 127 | 1154 |
84 | 122 | 1276 |
83 | 138 | 1414 |
82 | 123 | 1537 |
81 | 164 | 1701 |
80 | 134 | 1835 |
79 | 149 | 1984 |
78 | 161 | 2145 |
77 | 159 | 2304 |
76 | 152 | 2456 |
75 | 137 | 2593 |
74 | 174 | 2767 |
73 | 151 | 2918 |
72 | 162 | 3080 |
71 | 159 | 3239 |
70 | 162 | 3401 |
69 | 147 | 3548 |
68 | 162 | 3710 |
67 | 163 | 3873 |
66 | 136 | 4009 |
65 | 166 | 4175 |
64 | 137 | 4312 |
63 | 123 | 4435 |
62 | 148 | 4583 |
61 | 122 | 4705 |
60 | 123 | 4828 |
59 | 121 | 4949 |
58 | 107 | 5056 |
57 | 103 | 5159 |
56 | 96 | 5255 |
55 | 92 | 5347 |
54 | 94 | 5441 |
53 | 77 | 5518 |
52 | 73 | 5591 |
51 | 58 | 5649 |
50 | 58 | 5707 |
49 | 59 | 5766 |
48 | 52 | 5818 |
47 | 56 | 5874 |
46 | 65 | 5939 |
45 | 41 | 5980 |
辽宁省2022年普通高校招生体育专业考试成绩统计表
时间:2022-06-10 13:33:08