序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业中学 |
1 | 22210102110252 | 赵英辉 | 女 | 朝鲜族 | 东北中山中学 |
2 | 22210102150636 | 王岳涵 | 男 | 汉族 | 东北育才学校 |
3 | 22210102150656 | 孔康成 | 男 | 朝鲜族 | 东北育才学校 |
4 | 22210102151200 | 姜军 | 男 | 满族 | 沈阳市第二十中学 |
5 | 22210102152663 | 汪恒熠 | 男 | 汉族 | 沈阳市第三十八中学 |
6 | 22210104110665 | 杨雅雯 | 女 | 汉族 | 沈阳市第一私立高级中学 |
7 | 22210104150620 | 唐浩源 | 男 | 汉族 | 沈阳市第二十八中学 |
8 | 22210104152123 | 赵健翔 | 男 | 汉族 | 沈阳市第一私立高级中学 |
9 | 22210105150206 | 崔浩玥 | 女 | 汉族 | 辽宁省实验中学 |
10 | 22210105150230 | 刘兰宇 | 男 | 汉族 | 辽宁省实验中学 |
11 | 22210105150325 | 杨舒涵 | 女 | 汉族 | 辽宁省实验中学 |
12 | 22210105150485 | 丁诗雨 | 女 | 汉族 | 辽宁省实验中学 |
13 | 22210106130711 | 李主光 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市奉天高级中学 |
14 | 22210106150367 | 赵熙达 | 男 | 汉族 | 沈阳市第三十六中学 |
15 | 22210112110260 | 沈欣潼 | 女 | 汉族 | 沈阳市志成中学 |
16 | 22210113130272 | 叶津瑞 | 男 | 汉族 | 东北育才悲鸿美术学校 |
17 | 22210113130418 | 关舒心 | 女 | 满族 | 沈阳市第一四六中学 |
18 | 22210113130672 | 王梓印 | 男 | 汉族 | 沈阳市中山私立高级中学 |
19 | 22210114150553 | 赵佳晴 | 女 | 汉族 | 沈阳市第一七0中学 |
20 | 22210114150789 | 王家其 | 男 | 汉族 | 辽宁省实验中学分校 |
21 | 22210202130461 | 吴瀚文 | 男 | 汉族 | 大连市第二中学 |
22 | 22210202150375 | 于佳仪 | 女 | 汉族 | 大连市第二十四中学 |
23 | 22210202151191 | 张家明 | 男 | 汉族 | 大连市第二十四中学 |
24 | 22210203130193 | 邓峻楠 | 女 | 汉族 | 大连市第一中学 |
25 | 22210204150727 | 张一凡 | 男 | 汉族 | 大连育明高级中学 |
26 | 22210204151825 | 曲洪汐 | 男 | 汉族 | 大连市第十三中学 |
27 | 22210204151925 | 李津宜 | 女 | 汉族 | 大连市第十三中学 |
28 | 22210213150824 | 王浩然 | 男 | 满族 | 大连市金州高级中学 |
29 | 22210302110323 | 鲁笑言 | 女 | 汉族 | 鞍山市新元高级中学 |
30 | 22210302150730 | 牛俊杰 | 男 | 汉族 | 鞍山市第一中学 |
31 | 22210304150613 | 吴政翰 | 男 | 汉族 | 鞍山市育英学校 |
32 | 22210402150355 | 赵一铭 | 男 | 汉族 | 抚顺市第二高级中学 |
33 | 22210402150606 | 朱文凯 | 男 | 汉族 | 抚顺市第二高级中学 |
34 | 22210403110185 | 王竞晗 | 女 | 汉族 | 抚顺市第十中学 |
35 | 22210404150632 | 王薪澎 | 男 | 汉族 | 抚顺市第一中学 |
36 | 22210411130072 | 王雯勃 | 女 | 汉族 | 抚顺市第六中学 |
37 | 22210411150026 | 张菁格 | 女 | 汉族 | 抚顺市第六中学 |
38 | 22210502150668 | 苗馨媛 | 女 | 汉族 | 本溪市高级中学 |
39 | 22210502151438 | 袁会卓 | 女 | 满族 | 本溪市第一中学 |
40 | 22210602110004 | 崔继元 | 男 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
41 | 22210602110018 | 张晨 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
42 | 22210602150358 | 李卓远 | 男 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
43 | 22210602150445 | 赵悦彤 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
44 | 22210602150469 | 王照刚 | 男 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
45 | 22210602150507 | 李欣璐 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
46 | 22210602150511 | 刘洋邑 | 男 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
47 | 22210603110015 | 常峻菘 | 男 | 汉族 | 丹东市敬业高级中学 |
48 | 22210603110021 | 王珺宇 | 男 | 汉族 | 丹东市敬业高级中学 |
49 | 22210603110062 | 李红莲 | 女 | 汉族 | 丹东市敬业高级中学 |
50 | 22210603110130 | 刘禹彤 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
51 | 22210603110166 | 王千懿 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
52 | 22210603110343 | 龙成成 | 女 | 朝鲜族 | 丹东市第二中学 |
53 | 22210603130038 | 初函聿 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
54 | 22210603150033 | 胡潆心 | 女 | 汉族 | 丹东市敬业高级中学 |
55 | 22210603150108 | 王恩宏 | 女 | 汉族 | 丹东市敬业高级中学 |
56 | 22210603150111 | 高萁睿 | 女 | 汉族 | 丹东市敬业高级中学 |
57 | 22210603150136 | 刘佳欣 | 女 | 汉族 | 丹东市敬业高级中学 |
58 | 22210603150247 | 徐铭悦 | 女 | 汉族 | 丹东市敬业高级中学 |
59 | 22210603150562 | 赵婉彤 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
60 | 22210603150594 | 江美寰 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
61 | 22210603150604 | 潘伟霖 | 男 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
62 | 22210603150624 | 刘子萍 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
63 | 22210603150814 | 谢天 | 男 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
64 | 22210603151356 | 楚悦霆 | 男 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
65 | 22210603151507 | 吴畏 | 男 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
66 | 22210603170020 | 姜昀 | 男 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
67 | 22210604130031 | 王舒淇 | 女 | 汉族 | 丹东市第十四中学 |
68 | 22210604150263 | 付树峰 | 男 | 汉族 | 丹东市第十四中学 |
69 | 22210681151912 | 韩翔宇 | 男 | 汉族 | 东港市第三中学 |
70 | 22210682130052 | 赵伟 | 男 | 汉族 | 凤城市第二中学 |
71 | 22210701153042 | 李承俊 | 男 | 满族 | 锦州市锦州中学 |
72 | 22210882151774 | 赵俊诚 | 男 | 苗族 | 大石桥市高级中学 |
73 | 22211002150324 | 刘一璇 | 女 | 汉族 | 辽阳市第四高级中学 |
74 | 22211003150120 | 杨典 | 女 | 汉族 | 辽阳市第一高级中学 |
75 | 22211003150324 | 王艺燃 | 女 | 汉族 | 辽阳市第一高级中学 |
76 | 22211003150594 | 李易达 | 男 | 汉族 | 辽阳市第一高级中学 |
77 | 22211121150138 | 郭昌昊 | 男 | 汉族 | 大洼区高级中学 |
78 | 22211202151753 | 杜圣阳 | 男 | 汉族 | 铁岭市高级中学 |
79 | 22211402151584 | 田博予 | 男 | 汉族 | 葫芦岛市连山区世纪高级中学 |
辽宁省2022年普通高校招生考试本人申请经审核具备高考加分资格的
归侨学生、归侨子女和华侨在国内的子女考生名单(公示)
时间:2022-06-09 09:48:59