综合课代码 | 综合课名称 |
301 | 畜禽繁育、禽生产、猪生产 |
302 | 电气控制技术、电机拖动、数字电子技术 |
303 | 动物微生物与免疫、动物药理、禽病防治技术 |
304 | 装饰设计基础、设计色彩、陶瓷饰品实务设计与制作 |
305 | 护理学基础、儿科护理学、外科护理 |
306 | 互换性与技术测量、机械设计基础、电工电子技术 |
307 | 计算机网络原理、C语言程序设计、网络安全与维护 |
308 | 数据库原理及应用、计算机网络、网页制作技术 |
309 | 图形与图像处理、C语言程序设计、网页制作 |
310 | 房屋建筑构造、建筑工程施工组织、地基与基础 |
311 | 景区服务与管理、旅游经济学、饭店管理概论 |
312 | 汽油发动机电控系统检测与修复、汽车发动机机械系统检测与修复、汽车底盘机械系统检测与维修 |
313 | Java程序设计、网络数据库管理、软件测试技术 |
314 | 化工分析、燃料油生产技术、反应过程与技术 |
315 | 田间试验与统计分析、土壤肥料、园艺设施 |
316 | 单片机技术及应用、自动控制原理、可编程控制技术及应用 |
辽宁省2022年普通高等学校专升本专业综合课考试科目代码表
时间:2022-04-28 16:31:32