序号 | 专业 | 人数 | 选科要求 | 备注 |
历史学科类 | 5 | |||
1 | 消防指挥(消防救援) | 1 | 思想政治 | |
2 | 消防指挥(直升机飞行与指挥) | 1 | 思想政治 | |
3 | 消防政治工作(消防救援) | 2 | 思想政治 | |
4 | 消防政治工作(森林消防) | 1 | 思想政治 | |
物理学科类 | 19 | |||
5 | 消防指挥(消防救援) | 1 | 思想政治 | |
6 | 消防指挥(森林消防) | 1 | 思想政治 | |
7 | 消防指挥(直升机飞行与指挥) | 1 | 思想政治 | |
8 | 消防工程(消防救援) | 5 | 化学 | |
9 | 飞行器控制与信息工程(消防救援) | 1 | 不限 | |
10 | 飞行器控制与信息工程(森林消防) | 1 | 不限 | |
11 | 飞行器控制与信息工程(直升机维修与工程) | 1 | 不限 | |
12 | 抢险救援指挥与技术(消防救援) | 3 | 不限 | |
13 | 抢险救援指挥与技术(森林消防) | 3 | 不限 | |
14 | 消防政治工作(消防救援) | 1 | 思想政治 | |
15 | 消防政治工作(森林消防) | 1 | 思想政治 |
中国消防救援学院各专业招生计划及选考科目要求
时间:2021-06-17 19:09:01