序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业中学 |
1 | 21210204150425 | 田青茁 | 男 | 汉族 | 大连育明高级中学 |
2 | 21210202151103 | 李俊洋 | 男 | 汉族 | 大连市第二十四中学 |
3 | 21210212151655 | 纪元伟 | 男 | 汉族 | 大连市旅顺中学 |
4 | 21210204151687 | 张蒨 | 女 | 汉族 | 大连市第四十八中学 |
5 | 21210204153756 | 李逸萱 | 女 | 汉族 | 大连市第八中学 |
6 | 21210203150314 | 李嘉雯 | 女 | 汉族 | 大连市第一中学 |
7 | 21210213154291 | 谢亮 | 男 | 汉族 | 大连经济技术开发区第八高级中学 |
8 | 21210213155709 | 谢圆 | 男 | 汉族 | 大连前程高级中学 |
9 | 21210213134346 | 刘乃嘉 | 女 | 汉族 | 大连经济技术开发区第八高级中学 |
10 | 21210204152157 | 曲准 | 男 | 汉族 | 辽宁师范大学附属中学 |
11 | 21210213153601 | 吴净恩 | 女 | 朝鲜族 | 大连经济技术开发区第一中学 |
12 | 21210213113453 | 尹悦玲 | 女 | 朝鲜族 | 大连经济技术开发区第一中学 |
13 | 21211121150666 | 姜雨鹏 | 男 | 汉族 | 大洼区高级中学 |
14 | 21210603111925 | 孙佳彤 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
15 | 21210603111537 | 郑秀莲 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
16 | 21210603131267 | 樊十吉 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
17 | 21210603151253 | 徐敏惠 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
18 | 21210603111326 | 马岫文 | 女 | 满族 | 丹东市第二中学 |
19 | 21210603150923 | 黄俊尧 | 男 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
20 | 21210603150776 | 甄诚 | 男 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
21 | 21210603150771 | 李欣宜 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
22 | 21210603180852 | 尚胤宏 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
23 | 21210602150217 | 张亚荣 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
24 | 21210602150020 | 林克亮 | 男 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
25 | 21210602150496 | 朴盛睿 | 男 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
26 | 21210603112449 | 孙恺悦 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
27 | 21210602150501 | 曲月佳 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
28 | 21210602150075 | 李柏翰 | 男 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
29 | 21210602110701 | 于佳禾 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
30 | 21210602130073 | 张惠云 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
31 | 21210604150746 | 温健琦 | 男 | 汉族 | 丹东市第十四中学 |
32 | 21210603130483 | 史然 | 女 | 汉族 | 丹东市朝鲜族中学 |
33 | 21210603112469 | 唐海红 | 女 | 汉族 | 丹东市朝鲜族中学 |
34 | 21210603110235 | 王乾龙 | 男 | 汉族 | 丹东市敬业高级中学 |
35 | 21210604110389 | 国丽辉 | 女 | 汉族 | 丹东市世纪高级中学 |
36 | 21210681111356 | 王艺霖 | 女 | 汉族 | 东港市第二中学 |
37 | 21210113154747 | 刘威宇 | 男 | 汉族 | 沈阳市中山私立学校 |
38 | 21210102152957 | 樊钰萱 | 女 | 汉族 | 东北育才双语学校 |
39 | 21210105132394 | 朱宣儒 | 女 | 汉族 | 沈阳市第十中学 |
40 | 21210102152919 | 秦正朋 | 男 | 汉族 | 东北育才双语学校 |
41 | 21210113172194 | 张思程 | 男 | 汉族 | 沈阳市翔宇中学 |
42 | 21210103152760 | 赵曼宇 | 女 | 汉族 | 沈阳市第二中学 |
43 | 21210103112308 | 李益瑶 | 女 | 汉族 | 沈阳市第二中学 |
44 | 21210105156056 | 石馨元 | 女 | 汉族 | 辽宁省实验中学 |
45 | 21210105155707 | 刘益萌 | 女 | 汉族 | 辽宁省实验中学 |
46 | 21210103112644 | 李梦莹 | 女 | 汉族 | 沈阳市第二中学 |
47 | 21210103152798 | 李宛谣 | 女 | 汉族 | 沈阳市第二中学 |
48 | 21210504142033 | 袁会卓 | 女 | 满族 | 本溪市第一中学 |
49 | 21210304150121 | 方尼基塔 | 男 | 汉族 | 鞍山市第八中学 |
50 | 21211103150152 | 张添贺 | 男 | 满族 | 辽河油田第一高级中学 |
51 | 21210202151165 | 刘骐瑶 | 女 | 汉族 | 大连市第二十四中学 |
52 | 21210211118992 | 石桥樱祯 | 女 | 汉族 | 大连市第十一中学 |
53 | 21211202111963 | 刘依萌 | 女 | 汉族 | 铁岭市高级中学 |
54 | 21210804133429 | 刘鑫源 | 男 | 汉族 | 营口市上善高级中学 |
55 | 21211102151294 | 范梦凝 | 女 | 汉族 | 辽宁省实验中学辽东湾分校 |
56 | 21210411130812 | 贾翰儒 | 男 | 汉族 | 抚顺市第六中学 |
57 | 21210402150336 | 文天林 | 男 | 满族 | 抚顺市第二高级中学 |
58 | 21210404150844 | 袁嘉鑫 | 男 | 汉族 | 抚顺市第一中学 |
59 | 21210402150170 | 赵博鑫 | 男 | 汉族 | 抚顺市第二高级中学 |
60 | 21211003150214 | 王颢燃 | 男 | 汉族 | 辽阳市第一高级中学 |
61 | 21211003150778 | 吴芷婧 | 女 | 朝鲜族 | 辽阳市第一高级中学 |
62 | 21211003150323 | 胡靖晗 | 女 | 汉族 | 辽阳市第一高级中学 |
63 | 21210603150392 | 孙镱轩 | 男 | 汉族 | 丹东市敬业高级中学 |
辽宁省2021年普通高校招生考试本人申请经审核具备高考加分资格的归侨学生、归侨子女和华侨在国内的子女考生名单(公示)
时间:2021-06-08 14:53:13