成绩 | 人数 | 累计人数 |
100 | 27 | 27 |
99 | 33 | 60 |
98 | 33 | 93 |
97 | 22 | 115 |
96 | 43 | 158 |
95 | 51 | 209 |
94 | 59 | 268 |
93 | 63 | 331 |
92 | 77 | 408 |
91 | 89 | 497 |
90 | 111 | 608 |
89 | 98 | 706 |
88 | 105 | 811 |
87 | 102 | 913 |
86 | 116 | 1029 |
85 | 127 | 1156 |
84 | 120 | 1276 |
83 | 148 | 1424 |
82 | 134 | 1558 |
81 | 148 | 1706 |
80 | 160 | 1866 |
79 | 142 | 2008 |
78 | 146 | 2154 |
77 | 145 | 2299 |
76 | 161 | 2460 |
75 | 157 | 2617 |
74 | 148 | 2765 |
73 | 157 | 2922 |
72 | 145 | 3067 |
71 | 143 | 3210 |
70 | 122 | 3332 |
69 | 140 | 3472 |
68 | 126 | 3598 |
67 | 127 | 3725 |
66 | 132 | 3857 |
65 | 114 | 3971 |
64 | 109 | 4080 |
63 | 107 | 4187 |
62 | 98 | 4285 |
61 | 86 | 4371 |
60 | 73 | 4444 |
59 | 90 | 4534 |
58 | 92 | 4626 |
57 | 69 | 4695 |
56 | 50 | 4745 |
55 | 48 | 4793 |
54 | 46 | 4839 |
53 | 44 | 4883 |
52 | 36 | 4919 |
51 | 34 | 4953 |
50 | 30 | 4983 |
49 | 32 | 5015 |
48 | 32 | 5047 |
47 | 23 | 5070 |
46 | 21 | 5091 |
45 | 21 | 5112 |
辽宁省2021年普通高校体育专业招生专业考试成绩统计表
时间:2021-05-14 11:00:11