序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 20210504110225 | 孔瑞霖 |
2 | 20210603110371 | 孙宏蓬 |
3 | 20211011150355 | 裴淇南 |
4 | 20211011150514 | 马嘉浩 |
5 | 20210603150536 | 孙宇涵 |
6 | 20210103150670 | 李震 |
7 | 20210303150040 | 杨嘉瑞 |
8 | 20210804150651 | 宿锡航 |
9 | 20210782150006 | 李增宝 |
10 | 20210504150403 | 刘玉霖 |
11 | 20210681150404 | 宋云晨 |
12 | 20211102150303 | 刘权桧 |
13 | 20210402150483 | 喻洪泽 |
14 | 20210504150787 | 刘翰骐 |
15 | 20211481150799 | 李金宇 |
16 | 20211321151809 | 杨文帅 |
17 | 20211322151502 | 施兴洲 |
18 | 20211202150891 | 刘雨松 |
19 | 20210681150902 | 张筱舟 |
20 | 20210203150282 | 姜承希 |
21 | 20211403151019 | 田新宇 |
22 | 20210302150506 | 田弘泽 |
23 | 20211202151447 | 任家傲 |
24 | 20210211152062 | 付博文 |
25 | 20211382152487 | 张钟文 |
26 | 20211102151927 | 刘凯伦 |
27 | 20211302153105 | 马腾飞 |
28 | 20210423150086 | 崔津 |
29 | 20210281152344 | 李新宇 |
30 | 20210603150751 | 苗涵廷 |
31 | 20210681150037 | 王焕涛 |
32 | 20211481150901 | 常翔勃 |
33 | 20210281151631 | 韩文博 |
34 | 20210104150996 | 张峻铭 |
35 | 20211202150136 | 宋文斌 |
36 | 20210105151605 | 张又天 |
37 | 20210103150040 | 姜尚坤 |
38 | 20210105150844 | 孟凡淇 |
39 | 20210804150193 | 李金泽 |
40 | 20210103150639 | 高雨轩 |
41 | 20210112150130 | 吴沛庭 |
42 | 20211223150535 | 赵梓暄 |
43 | 20210402150442 | 刘嘉诚 |
44 | 20210103151751 | 李冠含 |
45 | 20210105152451 | 安思同 |
46 | 20211402150804 | 郭子睿 |
47 | 20211103150255 | 王鹤臻 |
48 | 20210404151219 | 宁禹程 |
49 | 20210103150934 | 吴星辰 |
50 | 20210104150190 | 李京儒 |
51 | 20211481150629 | 郭江宁 |
52 | 20210603150642 | 李昕祺 |
53 | 20210104150195 | 谭家琛 |
54 | 20211302152195 | 焦蕴淇 |
55 | 20210102152370 | 朱禹名 |
56 | 20210102150128 | 杨乐 |
57 | 20210103150860 | 张警予 |
58 | 20211003150488 | 刘锦鹏 |
59 | 20211382151453 | 刘依群 |
60 | 20210701151630 | 王哥尼 |
61 | 20210522150351 | 刘汉梁 |
2020年中国消防救援学院体检资格名单
时间:2020-08-02 15:41:00