序号 | 层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 |
1 | 高起专 | 013 | 沈阳机械工业职工大学 | 301300 | 会计 | 1 |
2 | 高起专 | 013 | 沈阳机械工业职工大学 | 301360 | 电气自动化技术 | 1 |
3 | 高起专 | 013 | 沈阳机械工业职工大学 | 301362 | 计算机应用技术 | 2 |
4 | 高起专 | 609 | 大连外国语大学 | 360901 | 应用英语 | 2 |
5 | 高起专 | 615 | 大连大学 | 361502 | ★医学检验技术 | 36 |
6 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362200 | 船舶工程技术 | 1 |
7 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362207 | 会计 | 2 |
8 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362209 | 市场营销 | 1 |
9 | 高起专 | 622 | 大连枫叶职业技术学院 | 362227 | 报关与国际货运 | 1 |
10 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362304 | 建筑工程技术 | 3 |
11 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362308 | 机电一体化技术 | 2 |
12 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362310 | ◎汽车检测与维修技术 | 2 |
13 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362334 | ●动物医学 | 6 |
14 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362341 | 会计 | 2 |
15 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362342 | ◎机械制造与自动化 | 1 |
16 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362343 | 市场营销 | 2 |
17 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362348 | 电子信息工程技术 | 1 |
18 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362358 | ●园林技术 | 9 |
19 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362364 | ◎应用化工技术 | 2 |
20 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362372 | 建筑工程技术 | 1 |
21 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362374 | 工程造价 | 1 |
22 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362376 | ◎机械制造与自动化 | 5 |
23 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 362398 | 移动通信技术 | 2 |
24 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 862302 | 道路桥梁工程技术 | 1 |
25 | 高起专 | 623 | 阜新高等专科学校 | 862306 | 市场营销 | 3 |
26 | 高起专 | 624 | 大连航运职业技术学院 | 362400 | 机电一体化技术 | 6 |
27 | 高起专 | 624 | 大连航运职业技术学院 | 362401 | 学前教育 | 2 |
28 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362600 | ●矿物加工技术 | 1 |
29 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362604 | ◎机械制造与自动化 | 11 |
30 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362606 | ◎数控技术 | 2 |
31 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362608 | ◎材料成型与控制技术 | 2 |
32 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362610 | 焊接技术与自动化 | 1 |
33 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362616 | 机电设备维修与管理 | 1 |
34 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362618 | 机电一体化技术 | 12 |
35 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362626 | ◎汽车检测与维修技术 | 4 |
36 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362630 | 市场营销 | 10 |
37 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362636 | 电力系统自动化技术 | 1 |
38 | 高起专 | 626 | 辽宁冶金职业技术学院 | 362638 | ◎材料工程技术 | 1 |
39 | 高起专 | 628 | 锦州师范高等专科学校 | 362819 | 学前教育 | 4 |
40 | 高起专 | 628 | 锦州师范高等专科学校 | 362830 | ◎数控设备应用与维护 | 3 |
41 | 高起专 | 631 | 铁岭师范高等专科学校 | 363107 | 会计 | 1 |
42 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363600 | 电子商务 | 4 |
43 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363602 | 物流管理 | 14 |
44 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363604 | 建筑工程技术 | 7 |
45 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363606 | ◎机械设计与制造 | 1 |
46 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363608 | ◎数控设备应用与维护 | 2 |
47 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363610 | ◎机械制造与自动化 | 3 |
48 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363618 | 机电一体化技术 | 2 |
49 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363620 | 城市轨道交通运营管理 | 1 |
50 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363622 | 物联网应用技术 | 2 |
51 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363626 | 计算机网络技术 | 1 |
52 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363630 | 酒店管理 | 1 |
53 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363636 | 通信技术 | 1 |
54 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363638 | 投资与理财 | 1 |
55 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363642 | 商务管理 | 1 |
56 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363646 | 旅游管理 | 2 |
57 | 高起专 | 636 | 沈阳职业技术学院 | 363648 | 学前教育 | 10 |
58 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363901 | 商务英语 | 3 |
59 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363902 | 建筑钢结构工程技术 | 1 |
60 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363904 | ◎数控技术 | 1 |
61 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363906 | 智能控制技术 | 1 |
62 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363907 | 动漫制作技术 | 1 |
63 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363910 | 物流管理 | 1 |
64 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363912 | 旅游管理 | 1 |
65 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363918 | 建筑室内设计 | 1 |
66 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363920 | ◎机械设计与制造 | 27 |
67 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363930 | ●轮机工程技术 | 5 |
68 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363932 | 软件技术 | 2 |
69 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363934 | 动漫制作技术 | 1 |
70 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363936 | 通信技术 | 2 |
71 | 高起专 | 639 | 渤海船舶职业学院 | 363940 | 市场营销 | 1 |
72 | 高起专 | 641 | 辽宁职业学院 | 364116 | 电气自动化技术 | 1 |
73 | 高起专 | 641 | 辽宁职业学院 | 364122 | 计算机应用技术 | 1 |
74 | 高起专 | 641 | 辽宁职业学院 | 364138 | ●畜牧兽医 | 3 |
75 | 高起专 | 645 | 大连东软信息学院 | 364501 | 电子商务 | 4 |
76 | 高起专 | 645 | 大连东软信息学院 | 364503 | 电子商务 | 1 |
77 | 高起专 | 645 | 大连东软信息学院 | 364504 | 电子商务 | 5 |
78 | 高起专 | 645 | 大连东软信息学院 | 364506 | 计算机应用技术 | 4 |
79 | 高起专 | 647 | 辽宁地质工程职业学院 | 364706 | ●工程测量技术 | 6 |
80 | 高起专 | 677 | 西安交通大学 | 367701 | 工商企业管理 | 1 |
81 | 高起专 | 727 | 北京林业大学 | 372700 | ●林业技术 | 1 |
82 | 高起专 | 728 | 东北电力大学 | 372806 | 供用电技术 | 1 |
83 | 高起专 | 738 | 辽宁建筑职业学院 | 373800 | 建筑装饰工程技术 | 2 |
84 | 高起专 | 738 | 辽宁建筑职业学院 | 373802 | 建筑工程技术 | 2 |
85 | 高起专 | 738 | 辽宁建筑职业学院 | 373804 | 建设工程管理 | 3 |
86 | 高起专 | 738 | 辽宁建筑职业学院 | 373805 | 市场营销 | 6 |
87 | 高起专 | 738 | 辽宁建筑职业学院 | 373811 | 电子商务 | 3 |
88 | 高起专 | 738 | 辽宁建筑职业学院 | 373812 | 电气自动化技术 | 1 |
89 | 高起专 | 738 | 辽宁建筑职业学院 | 373818 | 给排水工程技术 | 1 |
90 | 高起专 | 746 | 大连交通大学 | 374610 | ◎机械制造与自动化 | 3 |
91 | 高起专 | 796 | 延边大学 | 379600 | 药学 | 7 |
92 | 高起专 | 796 | 延边大学 | 379601 | 学前教育 | 3 |
93 | 高起专 | 796 | 延边大学 | 379603 | 小学教育 | 2 |
94 | 高起专 | 796 | 延边大学 | 379604 | ★护理 | 24 |
95 | 高起专 | 806 | 沈阳市广播电视大学 | 380669 | 商务日语 | 1 |
96 | 高起专 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 382100 | 建筑工程技术 | 4 |
97 | 高起专 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 382101 | 工程造价 | 2 |
98 | 高起专 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 382102 | 工程造价 | 2 |
99 | 高起专 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 382103 | 建设工程监理 | 16 |
100 | 高起专 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 382104 | 建设工程监理 | 3 |
101 | 高起专 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 382106 | ◎机械制造与自动化 | 10 |
102 | 高起专 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 382107 | 工商企业管理 | 1 |
103 | 高起专 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 382108 | ◎数控技术 | 7 |
104 | 高起专 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 382109 | 人力资源管理 | 5 |
105 | 高起专 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 382112 | 计算机应用技术 | 8 |
106 | 高起专 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 382118 | 人力资源管理 | 2 |
107 | 高起专 | 822 | 大连财经学院 | 382210 | 会计 | 117 |
108 | 高起专 | 824 | 大连汽车职业技术学院 | 382400 | 交通运营管理 | 6 |
109 | 高起专 | 824 | 大连汽车职业技术学院 | 382416 | ◎汽车检测与维修技术 | 1 |
110 | 高起专 | 830 | 辽宁冶金职工大学 | 383002 | ◎材料成型与控制技术 | 1 |
111 | 高起专 | 835 | 长春大学 | 383500 | ◎汽车检测与维修技术 | 1 |
112 | 高起专 | 835 | 长春大学 | 383502 | ◎汽车检测与维修技术 | 1 |
113 | 高起专 | 835 | 长春大学 | 383504 | 工商企业管理 | 5 |
114 | 高起专 | 835 | 长春大学 | 383505 | 工商企业管理 | 6 |
115 | 高起专 | 835 | 长春大学 | 383506 | 工商企业管理 | 2 |
116 | 高起专 | 835 | 长春大学 | 383512 | 电子信息工程技术 | 2 |
117 | 高起专 | 835 | 长春大学 | 383514 | 电子信息工程技术 | 3 |
118 | 高起专 | 837 | 沈阳工学院 | 383701 | 汽车营销与服务 | 10 |
119 | 高起专 | 837 | 沈阳工学院 | 383703 | 会计 | 6 |
120 | 高起专 | 839 | 长春职工医科大学 | 383964 | ★医学美容技术 | 5 |
121 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384400 | 计算机应用技术 | 16 |
122 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384402 | 工商企业管理 | 3 |
123 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384403 | 工商企业管理 | 21 |
124 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384404 | 市场营销 | 3 |
125 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384406 | 商务英语 | 1 |
126 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384407 | 会计 | 13 |
127 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384408 | 供用电技术 | 3 |
128 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384409 | 物流管理 | 7 |
129 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384410 | ◎机械制造与自动化 | 13 |
130 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384411 | 旅游管理 | 22 |
131 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384412 | 会计 | 8 |
132 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384414 | 物流管理 | 3 |
133 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384416 | 旅游管理 | 8 |
134 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384418 | 焊接技术与自动化 | 8 |
135 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384420 | ◎汽车检测与维修技术 | 7 |
136 | 高起专 | 844 | 辽宁理工学院 | 384422 | 计算机网络技术 | 25 |
137 | 高起专 | 850 | 吉林建筑大学 | 385000 | 工程造价 | 2 |
138 | 高起专 | 850 | 吉林建筑大学 | 385002 | 建筑工程技术 | 12 |
139 | 高起专 | 850 | 吉林建筑大学 | 385004 | 道路桥梁工程技术 | 3 |
140 | 高起专 | 851 | 长春中医药大学 | 385102 | ★护理 | 35 |
141 | 高起专 | 851 | 长春中医药大学 | 385104 | 中药学 | 2 |
142 | 高起专 | 852 | 通化师范学院 | 385202 | ★护理 | 35 |
143 | 高起专 | 852 | 通化师范学院 | 385203 | 学前教育 | 15 |
144 | 高起专 | 852 | 通化师范学院 | 385212 | 中药学 | 17 |
145 | 高起专 | 853 | 吉林工程技术师范学院 | 385303 | 会计 | 5 |
146 | 高起专 | 853 | 吉林工程技术师范学院 | 385308 | 计算机应用技术 | 3 |
147 | 高起专 | 853 | 吉林工程技术师范学院 | 385311 | 人力资源管理 | 5 |
148 | 高起专 | 853 | 吉林工程技术师范学院 | 385314 | 机电一体化技术 | 7 |
149 | 高起专 | 853 | 吉林工程技术师范学院 | 385316 | 电气自动化技术 | 7 |
150 | 高起专 | 853 | 吉林工程技术师范学院 | 385318 | ◎汽车检测与维修技术 | 24 |
151 | 高起专 | 854 | 山东理工大学 | 385400 | 建筑工程技术 | 5 |
152 | 高起专 | 855 | 吉林农业科技学院 | 385500 | ●作物生产技术 | 1 |
153 | 高起专 | 855 | 吉林农业科技学院 | 385504 | ●园艺技术 | 1 |
154 | 高起专 | 855 | 吉林农业科技学院 | 385506 | ●农业经济管理 | 4 |
155 | 高起专 | 855 | 吉林农业科技学院 | 385508 | ●畜牧兽医 | 5 |
156 | 高起专 | 855 | 吉林农业科技学院 | 385524 | 中药学 | 10 |
157 | 高起专 | 858 | 吉林医药学院 | 385800 | ★护理 | 16 |
158 | 高起专 | 858 | 吉林医药学院 | 385804 | 药学 | 2 |
159 | 高起专 | 859 | 大连软件职业学院 | 385901 | 计算机信息管理 | 1 |
160 | 高起专 | 865 | 长春师范大学 | 386502 | ●工程测量技术 | 3 |
161 | 高起专 | 865 | 长春师范大学 | 386508 | 保险 | 3 |
162 | 高起专 | 865 | 长春师范大学 | 386509 | 学前教育 | 15 |
163 | 高起专 | 865 | 长春师范大学 | 386511 | 小学教育 | 2 |
164 | 高起专 | 866 | 西安电子科技大学 | 386600 | 电气自动化技术 | 10 |
165 | 高起专 | 866 | 西安电子科技大学 | 386601 | 人力资源管理 | 10 |
166 | 高起专 | 866 | 西安电子科技大学 | 386602 | 计算机信息管理 | 10 |
167 | 高起专 | 866 | 西安电子科技大学 | 386604 | 工商企业管理 | 15 |
168 | 高起专 | 866 | 西安电子科技大学 | 386606 | 通信技术 | 4 |
169 | 高起专 | 868 | 中央司法警官学院 | 386803 | 法律事务 | 1 |
关于公布2018年辽宁省成人高等学校招生专科批次院校剩余计划和填报“征集志愿”有关问题的说明
2018年辽宁省成人高等学校招生专科批次院校实行剩余计划“征集志愿”补充录取。现就公布专科批次院校录取结束后的剩余计划和“征集志愿”填报有关问题说明如下:
一、依据专科批次录取院校剩余计划,进行“征集志愿”录取时,各院校(专业)的报考资格、招生范围、学习形式、学制和年限、办学地点、录取原则、收费标准及其它相关要求与专科批次第一次录取时相同,请考生查阅各成人高校招生章程和我省有关招生规定,了解清楚后再进行填报。
二、专科批次录取院校“征集志愿”实行网上填报,符合条件且未被录取的考生,可按公布的剩余招生计划及相关要求填报“征集志愿”。各批次最低录取资格分数线下20分以内(含20分)的考生,只能报考具有降分投档条件的专业(专业名称前标注●、◎的为可降分投档专业)。补充录取按考生填报的“征集志愿”执行,录取原则和相关政策不变。
三、专科批次录取院校“征集志愿”填报时间:12月23日9:00--15:00。“征集志愿”网上填报系统将在征集志愿规定截止时间准时关闭,请考生要严格按照网上填报志愿流程,在规定时间内上网填报志愿。未在规定时间内填报的,视为自愿放弃专科批次补充录取。
四、专科批次录取院校“征集志愿”填报原则:高起专的考生文理科可以兼报。
五、“征集志愿”必须由考生本人填报、确认,凡因他人代填、代报等产生的一切后果均由考生本人自负。