序号 | 层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 |
1 | 专升本 | 202 | 大连市教育学院 | 920207 | 汉语言文学 | 3 |
2 | 专升本 | 203 | 吉林省教育学院 | 920364 | 计算机科学与技术 | 1 |
3 | 专升本 | 609 | 大连外国语大学 | 960900 | 计算机科学与技术 | 1 |
4 | 专升本 | 609 | 大连外国语大学 | 960901 | 英语 | 2 |
5 | 专升本 | 609 | 大连外国语大学 | 960902 | 软件工程 | 2 |
6 | 专升本 | 609 | 大连外国语大学 | 960905 | 日语 | 2 |
7 | 专升本 | 609 | 大连外国语大学 | 960907 | 市场营销 | 2 |
8 | 专升本 | 609 | 大连外国语大学 | 960909 | 财务管理 | 2 |
9 | 专升本 | 609 | 大连外国语大学 | 960913 | 汉语国际教育 | 5 |
10 | 专升本 | 609 | 大连外国语大学 | 960915 | 朝鲜语 | 2 |
11 | 专升本 | 609 | 大连外国语大学 | 960919 | 金融学 | 1 |
12 | 专升本 | 614 | 沈阳大学 | 961411 | 工商管理 | 3 |
13 | 专升本 | 614 | 沈阳大学 | 961425 | 小学教育 | 1 |
14 | 专升本 | 645 | 大连东软信息学院 | 964501 | 电子商务 | 1 |
15 | 专升本 | 677 | 西安交通大学 | 967702 | 计算机科学与技术 | 1 |
16 | 专升本 | 712 | 华北电力大学(北京) | 971200 | 电气工程及其自动化 | 1 |
17 | 专升本 | 716 | 中国政法大学 | 971601 | 法学 | 1 |
18 | 专升本 | 728 | 东北电力大学 | 972802 | 电气工程及其自动化 | 4 |
19 | 专升本 | 737 | 辽宁科技学院 | 973700 | ◎机械设计制造及其自动化 | 1 |
20 | 专升本 | 746 | 大连交通大学 | 974600 | ◎机械工程 | 63 |
21 | 专升本 | 746 | 大连交通大学 | 974601 | 工商管理 | 2 |
22 | 专升本 | 746 | 大连交通大学 | 974603 | 会计学 | 5 |
23 | 专升本 | 746 | 大连交通大学 | 974605 | 物流管理 | 1 |
24 | 专升本 | 746 | 大连交通大学 | 974606 | 汽车服务工程 | 7 |
25 | 专升本 | 746 | 大连交通大学 | 974608 | 电气工程及其自动化 | 4 |
26 | 专升本 | 769 | 沈阳药科大学 | 976903 | 中药学 | 19 |
27 | 专升本 | 771 | 北华大学 | 977124 | ★护理学 | 12 |
28 | 专升本 | 772 | 长春工程学院 | 977228 | ●水利水电工程 | 2 |
29 | 专升本 | 772 | 长春工程学院 | 977238 | 土木工程 | 2 |
30 | 专升本 | 796 | 延边大学 | 979608 | ★护理学 | 47 |
31 | 专升本 | 811 | 河北工程大学 | 981106 | ◎机械设计制造及其自动化 | 5 |
32 | 专升本 | 818 | 华中师范大学 | 981801 | 学前教育 | 1 |
33 | 专升本 | 818 | 华中师范大学 | 981803 | 人力资源管理 | 2 |
34 | 专升本 | 818 | 华中师范大学 | 981805 | 汉语言文学 | 1 |
35 | 专升本 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 982101 | 工商管理 | 2 |
36 | 专升本 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 982109 | 会计学 | 2 |
37 | 专升本 | 822 | 大连财经学院 | 982229 | 会计学 | 10 |
38 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983503 | 汉语言文学 | 2 |
39 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983504 | ◎机械工程 | 1 |
40 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983506 | ◎机械工程 | 2 |
41 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983507 | 金融学 | 2 |
42 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983509 | 工商管理 | 11 |
43 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983511 | 工商管理 | 6 |
44 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983514 | 通信工程 | 1 |
45 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983517 | 会计学 | 6 |
46 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983518 | 计算机科学与技术 | 2 |
47 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983519 | 会计学 | 6 |
48 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983524 | ●园林 | 1 |
49 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983534 | 电气工程及其自动化 | 3 |
50 | 专升本 | 837 | 沈阳工学院 | 983701 | 工商管理 | 4 |
51 | 专升本 | 837 | 沈阳工学院 | 983714 | 计算机科学与技术 | 1 |
52 | 专升本 | 839 | 长春职工医科大学 | 983961 | 药学 | 3 |
53 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984400 | 计算机科学与技术 | 21 |
54 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984401 | 英语 | 1 |
55 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984403 | 日语 | 1 |
56 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984405 | 广播电视学 | 2 |
57 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984409 | 物流管理 | 1 |
58 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984411 | 旅游管理 | 2 |
59 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984413 | 公共事业管理 | 2 |
60 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984417 | 法学 | 15 |
61 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984419 | 汉语言文学 | 15 |
62 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984421 | 新闻学 | 1 |
63 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984423 | 工商管理 | 27 |
64 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984425 | 市场营销 | 3 |
65 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984427 | 会计学 | 9 |
66 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984429 | 财务管理 | 1 |
67 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984433 | 电子商务 | 1 |
68 | 专升本 | 849 | 长春理工大学 | 984900 | 计算机科学与技术 | 3 |
69 | 专升本 | 850 | 吉林建筑大学 | 985008 | 土木工程 | 3 |
70 | 专升本 | 851 | 长春中医药大学 | 985102 | ★护理学 | 53 |
71 | 专升本 | 852 | 通化师范学院 | 985201 | 法学 | 10 |
72 | 专升本 | 852 | 通化师范学院 | 985202 | 计算机科学与技术 | 5 |
73 | 专升本 | 852 | 通化师范学院 | 985205 | 学前教育 | 8 |
74 | 专升本 | 852 | 通化师范学院 | 985225 | 中药学 | 30 |
75 | 专升本 | 852 | 通化师范学院 | 985235 | 汉语言文学 | 2 |
76 | 专升本 | 853 | 吉林工程技术师范学院 | 985300 | ◎机械设计制造及其自动化 | 5 |
77 | 专升本 | 855 | 吉林农业科技学院 | 985500 | 电气工程及其自动化 | 1 |
78 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985703 | 会计学 | 5 |
79 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985712 | 计算机科学与技术 | 5 |
80 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985715 | 金融学 | 2 |
81 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985719 | 市场营销 | 3 |
82 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985728 | ◎机械设计制造及其自动化 | 3 |
83 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985732 | 计算机科学与技术 | 3 |
84 | 专升本 | 858 | 吉林医药学院 | 985801 | 药学 | 2 |
85 | 专升本 | 858 | 吉林医药学院 | 985804 | ★护理学 | 16 |
86 | 专升本 | 858 | 吉林医药学院 | 985806 | ★护理学 | 4 |
87 | 专升本 | 864 | 吉林省经济管理干部学院 | 986461 | 工商管理 | 1 |
88 | 专升本 | 865 | 长春师范大学 | 986519 | 学前教育 | 2 |
89 | 专升本 | 865 | 长春师范大学 | 986529 | 应用心理学 | 1 |
90 | 专升本 | 865 | 长春师范大学 | 986531 | 会计学 | 1 |
91 | 专升本 | 867 | 青岛大学 | 986702 | ★护理学 | 17 |
92 | 高起本 | 601 | 辽宁大学 | 660116 | 工商管理 | 1 |
93 | 高起本 | 601 | 辽宁大学 | 660122 | 计算机科学与技术 | 2 |
94 | 高起本 | 602 | 辽宁师范大学 | 660201 | 英语 | 1 |
95 | 高起本 | 602 | 辽宁师范大学 | 660202 | 计算机科学与技术 | 3 |
96 | 高起本 | 602 | 辽宁师范大学 | 660205 | 社会体育指导与管理 | 3 |
97 | 高起本 | 602 | 辽宁师范大学 | 660207 | 会计学 | 4 |
98 | 高起本 | 602 | 辽宁师范大学 | 660215 | 行政管理 | 7 |
99 | 高起本 | 602 | 辽宁师范大学 | 660217 | 旅游管理 | 1 |
100 | 高起本 | 737 | 辽宁科技学院 | 673706 | 土木工程 | 1 |
101 | 高起本 | 741 | 辽宁工程技术大学 | 674100 | 会计学 | 2 |
102 | 高起本 | 741 | 辽宁工程技术大学 | 674108 | 电气工程及其自动化 | 5 |
103 | 高起本 | 741 | 辽宁工程技术大学 | 674110 | ◎机械设计制造及其自动化 | 1 |
104 | 高起本 | 746 | 大连交通大学 | 674600 | 工商管理 | 1 |
105 | 高起本 | 746 | 大连交通大学 | 674601 | 工商管理 | 1 |
106 | 高起本 | 746 | 大连交通大学 | 674603 | 会计学 | 1 |
107 | 高起本 | 746 | 大连交通大学 | 674610 | 电气工程及其自动化 | 2 |
108 | 高起本 | 746 | 大连交通大学 | 674620 | 土木工程 | 2 |
109 | 高起本 | 746 | 大连交通大学 | 674626 | 计算机科学与技术 | 1 |
110 | 高起本 | 760 | 沈阳体育学院 | 676000 | 体育教育 | 1 |
111 | 高起本 | 769 | 沈阳药科大学 | 676900 | 中药学 | 5 |
112 | 高起本 | 770 | 长春工业大学 | 677009 | 工商管理 | 1 |
113 | 高起本 | 771 | 北华大学 | 677100 | ★护理学 | 1 |
114 | 高起本 | 777 | 辽宁石油化工大学 | 677701 | 工商管理 | 1 |
115 | 高起本 | 777 | 辽宁石油化工大学 | 677702 | 计算机科学与技术 | 2 |
116 | 高起本 | 777 | 辽宁石油化工大学 | 677703 | 会计学 | 2 |
117 | 高起本 | 835 | 长春大学 | 683510 | 会计学 | 1 |
118 | 高起本 | 835 | 长春大学 | 683514 | 工商管理 | 2 |
119 | 高起本 | 835 | 长春大学 | 683517 | 工商管理 | 1 |
120 | 高起本 | 844 | 辽宁理工学院 | 684403 | 汉语言文学 | 4 |
121 | 高起本 | 844 | 辽宁理工学院 | 684407 | 会计学 | 2 |
122 | 高起本 | 844 | 辽宁理工学院 | 684411 | 工商管理 | 2 |
123 | 高起本 | 850 | 吉林建筑大学 | 685018 | 土木工程 | 1 |
124 | 高起本 | 857 | 沈阳科技学院 | 685700 | ◎机械设计制造及其自动化 | 1 |
125 | 高起本 | 857 | 沈阳科技学院 | 685702 | 金融学 | 1 |
126 | 高起本 | 857 | 沈阳科技学院 | 685703 | 工商管理 | 1 |
127 | 高起本 | 857 | 沈阳科技学院 | 685704 | 计算机科学与技术 | 2 |
128 | 高起本 | 857 | 沈阳科技学院 | 685705 | 市场营销 | 1 |
129 | 高起本 | 857 | 沈阳科技学院 | 685706 | 工商管理 | 4 |
130 | 高起本 | 857 | 沈阳科技学院 | 685710 | 会计学 | 2 |
关于公布2018年辽宁省成人高等学校招生本科批次院校剩余计划和填报“征集志愿”有关问题的说明
2018年辽宁省成人高等学校招生本科批次(高起本、专升本)院校实行剩余计划“征集志愿”补充录取。现就公布本科批次院校录取结束后的剩余计划和“征集志愿”填报有关问题说明如下:
一、依据本科批次录取院校剩余计划,进行“征集志愿”录取时,各院校(专业)的报考资格、招生范围、学习形式、学制和年限、办学地点、录取原则、收费标准及其它相关要求与本科批次第一次录取时相同,请考生查阅各成人高校招生章程和我省有关招生规定,了解清楚后再进行填报。
二、本科批次录取院校“征集志愿”实行网上填报,符合条件且未被录取的考生,可按公布的剩余招生计划及相关要求填报“征集志愿”。各批次最低录取资格分数线下20分以内(含20分)的考生,只能报考具有降分投档条件的专业(专业名称前标注●、◎的为可降分投档专业)。补充录取按考生填报的“征集志愿”执行,录取原则和相关政策不变。
三、本科批次录取院校“征集志愿”填报时间:12月12日9:00--15:00。“征集志愿”网上填报系统将在征集志愿规定截止时间准时关闭,请考生要严格按照网上填报志愿流程,在规定时间内上网填报志愿。未在规定时间内填报的,视为自愿放弃本科批次补充录取。
四、本科批次录取院校“征集志愿”填报原则:高起本和专升本的考生填报征集志愿,必须与原报志愿科类或考试科目相同。
五、“征集志愿”必须由考生本人填报、确认,凡因他人代填、代报等产生的一切后果均由考生本人自负。