科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
艺术文 | 0027 | 白城师范学院 | 427.72352093 |
艺术理 | 0088 | 北京科技大学天津学院 | 400.82458065 |
艺术文 | 0159 | 长春科技学院 | 425.42254102 |
艺术理 | 0198 | 成都东软学院 | 383.92044079 |
艺术文 | 0245 | 大连东软信息学院 | 410.02060087 |
艺术文 | 0249 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 430.32058109 |
艺术文 | 0277 | 大连医科大学 | 425.72292083 |
艺术文 | 0280 | 大连艺术学院 | 425.22302084 |
艺术文 | 0700 | 吉林动画学院 | 491.92714089 |
艺术文 | 0849 | 辽宁传媒学院 | 421.82348087 |
艺术文 | 0872 | 辽宁科技大学 | 428.72312088 |
艺术文 | 0887 | 辽宁师范大学 | 443.22242095 |
艺术文 | 0892 | 辽宁石油化工大学 | 439.72282091 |
艺术文 | 1010 | 南京信息工程大学 | 432.72392078 |
艺术文 | 1246 | 沈阳大学 | 466.42634102 |
艺术文 | 1259 | 沈阳航空航天大学 | 430.12356075 |
艺术文 | 1269 | 沈阳理工大学 | 441.32188101 |
艺术文 | 1407 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 424.92234092 |
2018年辽宁省艺术类本科第一阶段征集志愿各院校投档最低分
时间:2018-07-19 20:21:29