2023年辽宁省具备报考普通高校高水平运动队资格的考生名单(教育部阳光高考平台公示名单)
考生号 姓名 性别 考生所在省 毕业中学名称 证书等级 证书项目 院校名称 考试类型 测试项目 测试项目小项 测试方法 合格规则 专业测试成绩类型 专业测试成绩 文化测试结论 综合成绩 测试合格标准 录取优惠分值 备注
23210504110320 那广齐 辽宁 本溪市机电工程学校 1 羽毛球 安徽大学 2 羽毛球 羽毛球(男) 1 E 3 1 308.0 1 3 专业测试成绩95.62,在“文化课单独考试”考生中名次1
23210213140041 宫淏涵 辽宁 大连市一O三中学 2 击剑 安徽建筑大学 1 击剑 重剑 1 E 1 87.7 40 1 普通高考组击剑专业成绩第11
23210202150467 谭程 辽宁 大连市第二十四中学 1 排球 北京航空航天大学 1 排球 女子主攻(C类) 1 A 1 77.4 77.4 1
23210102180033 高景麟 辽宁 沈阳市回民中学 1 跆拳道 北京交通大学 2 跆拳道 跆拳道-男子-63KG 1 A 1 93.47 93.47 3
23210106110736 纪佳宇 辽宁 沈阳市体育运动学校 1 田径 北京理工大学 1 田径 800米(女) 1 A 1 81.0 74 1
23210204180035 徐酩轩 辽宁 大连市第四十八中学 1 足球 北京联合大学 1 足球 非守门员 1 B 1 95.5 89.2 1
23210106180087 王傢崴 辽宁 沈阳市广全学校 2 足球 北京联合大学 1 足球 非守门员 1 B 1 90.4 89.2 1 替补
23210106180046 陈虹羽 辽宁 沈阳市体育运动学校 2 田径 北京林业大学 1 田径 男子跳高 1 A 1 93.0 84.0 2
23210105180015 侯圣为 辽宁 沈阳市第一百二十中学 1 排球 北京师范大学 1 排球 男子排球攻手 1 A 1 86.94 81.58 1
23210106990096 羿骅书 辽宁 辽宁省沈阳市体育运动学校 1 田径 北京石油化工学院 2 田径 女子5000米竞走 2 A 2 24分48.90秒 199 25分30.00秒 3
23210204110553 周紫怡 辽宁 大连市足球运动学校 1 足球 北京中医药大学 1 足球 守门员 1 A 1 89.2 284.0 76.64 88.9 2
23210381180002 付馨瑶 辽宁 北京北泰教育机构 1 足球 北京中医药大学 1 足球 非守门员 1 A 1 92.2 407.5 84.92 92.2 1
23210903150019 陈奥东 辽宁 阜新市第二高级中学 1 武术套路 北京中医药大学 2 武术 武术套路 1 A 1 90.54 410.0 83.88 90.54 3 文化单考成绩为410分,合格线为300分
23210302180016 吕昕隆 辽宁 鞍山市第一中学 2 田径 大连理工大学 1 田径 1500米 1 A 1 87.0 87.0 2
23210106180046 陈虹羽 辽宁 沈阳市体育运动学校 2 田径 大连理工大学 1 田径 跳高 1 A 1 93.0 84.0 1
23210102180032 戢禹潇 辽宁 沈阳市外国语学校 2 田径 大连理工大学 1 田径 400米 1 A 1 92.0 84.0 1
23210211180091 张昊霆 辽宁 大连市第二十高级中学 2 田径 大连理工大学 1 田径 400米 1 A 1 89.0 84.0 1
23210304180002 宗雨彤 辽宁 鞍山市第一中学 2 田径 大连理工大学 1 田径 800米 1 A 1 88.0 84.0 1
23210106140033 董一鸣 辽宁 沈阳市第三十一中学 1 篮球 大连理工大学 2 篮球 男子篮球 2 A 1 88.0 263.0 86.4 3
23210103180020 于丰宁 辽宁 沈阳市第二中学 1 篮球 大连理工大学 2 篮球 男子篮球 2 A 1 86.4 287.0 86.4 3
23210103140001 张天桥 辽宁 秦皇岛市海港区北体大附属实验学校 1 篮球 大连理工大学 1 篮球 男子篮球 1 A 1 82.3 82.3 2
23210213180124 宋亮宇 辽宁 大连经济技术开发区第一中学 2 篮球 电子科技大学 1 篮球 男子篮球-(24)男篮后卫(统招)-高水平运动队 1 A 1 83.28 83.28 1
23210211150444 王奕淳 辽宁 大连市第二十三中学 2 游泳 电子科技大学 1 游泳 男子游泳-(38)男子自由泳(统招)-高水平运动队 1 A 1 93.0 91.5 1
23210411150515 付欣鹭 辽宁 抚顺市第六中学 2 游泳 电子科技大学 1 游泳 女子游泳-(33)女子仰泳(统招)-高水平运动队 1 A 1 89.5 86.0 1
23210502150796 谢佳彤 辽宁 本溪市第四高级中学 2 网球 东北电力大学 1 网球 女子网球 1 A 3 4 4 2 决赛第四
23211422180002 成梓赫 辽宁 大连市第八中学 1 足球 东北电力大学 2 足球 足球 1 A 1 94.8 92.9 3
23210106990966 吕佳鸿 辽宁 重庆市辅仁中学校 1 足球 东北电力大学 1 足球 足球 1 A 1 94.5 92.9 2
23210204180019 张皓焜 辽宁 大连市第十三中学 2 足球 东北电力大学 1 足球 足球 1 A 1 92.9 92.9 1
23211282180002 李芷瑶 辽宁 沈阳市体育运动学校 2 田径 东北石油大学 1 田径 跳高(女) 1 A 1 1.59米 1.56米 2
23210405180002 尹冠澎 辽宁 抚顺市四方高级中学 2 田径 东北石油大学 1 田径 400米 1 A 2 48.62秒 53.14秒 2
23210106110722 汪贺喜 辽宁 沈阳市体育运动学校 2 田径 东北石油大学 1 田径 1500米 1 A 2 03分58.2秒 4分15.00秒 1
23210405180021 韩哲 辽宁 抚顺市四方高级中学 2 田径 东北石油大学 1 田径 200米 1 A 2 22.63秒 23.10秒 1
23210303180014 李冠澎 辽宁 鞍山市第三中学 2 田径 东北石油大学 1 田径 110米栏 1 A 2 15.43秒 16.24秒 1
23210302180017 王舒颐 辽宁 鞍山市第一中学 2 田径 东北石油大学 1 田径 800米(女) 1 A 2 2分25.11秒 2分26.00秒 1
23210303180052 王晗西 辽宁 鞍山市体育运动学校 2 田径 东北石油大学 1 田径 200米(女) 1 A 2 26.36秒 27.24秒 1
23210114140024 刘轩赫 辽宁 沈阳市第五十六中学 1 乒乓球 东南大学 2 乒乓球 男子乒乓球 1 A 1 100.00 84.46 3
23210302180024 王一丞 辽宁 鞍山市新世纪实验学校 2 游泳 福州大学 1 游泳 男子游泳仰泳 1 A 1 85.5 80.0 1
23210112180002 洪艺榣 辽宁 沈阳市第二十二中学 2 足球 甘肃政法大学 1 足球 1 A 1 91.5 89.10000000000001 2
23210204180035 徐酩轩 辽宁 大连市第四十八中学 1 足球 甘肃政法大学 1 足球 1 A 1 95.5 89.10000000000001 2
23210204180009 魏子涵 辽宁 大连育明高级中学 1 足球 甘肃政法大学 1 足球 1 A 1 92.7 89.10000000000001 2
23210103180019 赵子健 辽宁 沈阳市第二中学 1 篮球 广西大学 2 篮球 男子篮球后卫(1号位,2号位) 2 B 1 81.6 382.5 81.6 3
23210106180068 齐梓伊 辽宁 沈阳市广全中学 2 篮球 广州大学 1 篮球 普高女篮 1 A 1 97 88 2 二本65%
23210106990040 崔译文 辽宁 沈阳市第五十六中学 1 乒乓球 贵州大学 2 乒乓球 1 A 1 90.67 75.0 3
23210302140008 陈子轶 辽宁 鞍山市第一中学 2 田径 贵州大学 1 田径 田径(跳高) 1 A 1 77.0 70.0 1
23211402140006 王艺蒙 辽宁 葫芦岛市第七高级中学 2 篮球 贵州大学 1 篮球 1 A 1 71.3 60.0 1
23210103180028 李紫枭 辽宁 沈阳市第二中学 1 篮球 哈尔滨工业大学 2 篮球 中锋 2 A 1 81.57分 325.0 81.57分 3 合格标准:中锋和大前锋组81.57分
23210204151992 李泽诚 辽宁 大连市第八中学 2 篮球 哈尔滨工业大学 1 篮球 小前锋 1 A 1 90.97分 89.77分 2 合格标准:小前锋组89.77分
23210203180011 宋欣 辽宁 大连市第十二中学 2 足球 合肥工业大学 1 足球 女子足球 1 A 1 88.9 60.0 1 须参加全国统一高考,高考成绩达生源地本科第二批次录取控制分数线方能录取
23210203180016 罗晓炎 辽宁 大连市第十二中学 2 足球 合肥工业大学 1 足球 女子足球 1 A 1 88.6 60.0 1 须参加全国统一高考,高考成绩达生源地本科第二批次录取控制分数线方能录取
23210203180015 陈悦 辽宁 大连市第十二中学 2 足球 合肥工业大学 1 足球 女子足球 1 A 1 86.7 60.0 1 须参加全国统一高考,高考成绩达生源地本科第二批次录取控制分数线方能录取
23210203150530 刘静华 辽宁 大连市第十二中学 2 足球 合肥工业大学 1 足球 女子足球 1 A 1 85.7 60.0 1 须参加全国统一高考,高考成绩达生源地本科第二批次录取控制分数线方能录取
23210204150592 司硕博洋 辽宁 大连市第三中学 2 乒乓球 河海大学 1 乒乓球 男子乒乓球(二本线) 1 A 1 56.49 56.49 1
23210204180003 孙靖然 辽宁 大连市育明高级中学 1 乒乓球 河海大学 1 乒乓球 女子乒乓球(二本线) 1 A 1 68.91 56.47 1
23210112150093 龙星彤 辽宁 沈阳市第五十一中学 2 乒乓球 河南理工大学 1 乒乓球 1 E 1 47.14 45 1
23210103180003 屠诗音 辽宁 沈阳市体育运动学校 1 篮球 河南理工大学 1 篮球 1 E 1 76.5 60 1
23210302110141 陈美彤 辽宁 鞍山市新世纪实验学校 1 乒乓球 湖北大学 2 乒乓球 乒乓球,文化课单考,女子 2 B 1 87.56 194.5 87.0 3
23210103180027 徐浩博 辽宁 沈阳市第二中学 1 篮球 湖北工业大学 2 篮球 男子篮球 1 B 1 89.34 0.0 87.17 3 文化单考合格分数线:180
23210304180002 宗雨彤 辽宁 鞍山市第一中学 2 田径 湖南大学 1 田径 女子800米 1 A 2 2分15.94秒 2分20.70秒 1
23210603140005 冯昭博 辽宁 丹东市第一中学 2 田径 湖南工业大学 1 田径 200米 1 A 1 100 60 1
23210211180091 张昊霆 辽宁 大连市第二十高级中学 2 田径 湖南师范大学 1 田径 男子400米(C类<二本线>) 1 A 1 89.0 60 1
23210302180017 王舒颐 辽宁 鞍山市第一中学 2 田径 湖南师范大学 1 田径 女子800米(C类<二本线>) 1 A 1 71.0 60 1
23210302140008 陈子轶 辽宁 辽宁省鞍山市第一中学 2 田径 华北电力大学(保定) 1 田径 跳高 1 A 1 1.62米 1.62米 1
23210283140001 赵东林 辽宁 大连市庄河市往届生 1 武术套路 华东交通大学 2 武术 2 E 1 84.4 357.0 84 3
23210903150019 陈奥东 辽宁 阜新市第二高中 1 武术套路 华东交通大学 2 武术 2 E 1 90.54 410.0 84 3
23210203180027 苏怡丹 辽宁 大连市第一中学 2 篮球 华东理工大学 1 篮球 女篮 1 A 1 81.20 74.5 2
23210204151379 李珍妮 辽宁 辽宁师范大学附属中学 2 网球 华东理工大学 1 网球 女网 1 A 3 9 9 1 二本线备选4。
23210711990017 刘梦 辽宁 开封华豫中等专业学校 1 网球 华东理工大学 1 网球 女网 1 A 3 3 9 1
23210202180013 王骏铭 辽宁 大连市第二十四中学 2 田径 华东理工大学 1 田径 田径男 1 A 1 82.0 79 1 在田径项目中,若出现不同小项的体育测试得分相同的情况,男子田径依次按100米、200米、400米、110米栏、400米栏等五个项目的先后顺序进行取舍。
23210202110066 王艺涵 辽宁 大连中山高级中学 2 武术套路 华东理工大学 1 武术 武术女 1 A 1 87.6 71.5 1
23210103180023 刘子涵 辽宁 沈阳市第二中学 2 篮球 华东师范大学 1 篮球 男篮前锋 1 A 1 82 81.6 2
23210302180013 魏荣策 辽宁 鞍山市第一中学 2 田径 华东师范大学 1 田径 男子800米 1 A 2 114.84秒 114.84秒 1
23210304180002 宗雨彤 辽宁 鞍山市第一中学 2 田径 华东师范大学 1 田径 女子800米 1 A 2 2分15.94秒 2分15.94秒 2
23210202180027 张锡驰 辽宁 鞍山市新世纪实验学校 1 足球 华东政法大学 1 足球 1 A 1 96.0 322.5 74 2 二本线65折
23210204180086 林意杭 辽宁 大连市第八中学 1 足球 华东政法大学 1 足球 1 A 1 93.6 360.0 74 1 二本线
23211381150149 张开然 辽宁 北票市尹湛纳希高级中学 1 乒乓球 华南理工大学 1 乒乓球 乒乓球(二本线) 1 A 1 68.92 68.92 44.06 1
23211302151917 孙宁悦 辽宁 朝阳市第四高级中学 2 乒乓球 华南理工大学 1 乒乓球 乒乓球(二本线) 1 A 1 56.47 56.47 44.06 1
23210202150011 张启明 辽宁 大连市第八中学 1 足球 华南理工大学 1 足球 足球(非守门员) 1 A 1 94.5 94.5 83.3 1
23210112150100 张志鸿 辽宁 沈阳市第五十一中学 1 羽毛球 华南农业大学 2 羽毛球 羽毛球 1 B 1 82.48 270.5 60.0 3
23210213180227 袁文澳 辽宁 大连经济技术开发区第八高级中学 2 武术套路 华南师范大学 1 武术 1 A 1 88.33 0 84.1 1
23210114110149 解铭姝 辽宁 沈阳市第五十六中学 1 乒乓球 华中科技大学 1 乒乓球 女-乒乓球 1 A 1 93.78 84.45 2
23210202180012 田振良 辽宁 大连市第二十四中学 1 羽毛球 华中农业大学 2 羽毛球 男子羽毛球 1 A 1 82.48 73.72 3
23210112140092 王禹臻 辽宁 沈阳市第五十一中学 1 羽毛球 华中农业大学 1 羽毛球 女子羽毛球 1 A 1 61 56.67 1
23210202180012 田振良 辽宁 大连市第二十四中学 1 羽毛球 华中师范大学 1 羽毛球 羽毛球男C类 1 A 1 82.48 73.72 1
23210302180038 卢泽鑫 辽宁 鞍山市第九中学 2 足球 吉利学院 1 足球 女子足球(非守门员) 1 E 1 74.3 70.7 1
23210304180023 魏嘉嵘 辽宁 鞍钢高级中学 1 乒乓球 吉林大学 1 乒乓球 乒乓球 1 A 1 81.35 60 2
23211302140003 陈垣蒴 辽宁 沈阳市第三十一中学 1 乒乓球 吉林大学 2 乒乓球 乒乓球 1 A 1 100.0 60 3
23210604180001 刘馨阳 辽宁 丹东市第四中学 1 足球 吉林大学 1 足球 女足非守门员 1 A 1 83.1 60 1
23210204180093 曲格平 辽宁 大连市育明高级中学 1 足球 吉林大学 1 足球 男足非守门员 1 A 1 93.5 60 1
23210213140002 王长鹏 辽宁 大连经济技术开发区第十高级中学 2 足球 吉林化工学院 1 足球 1 A 1 91.2 70 1
23210103140025 黄倩 辽宁 沈阳二十七中学 1 足球 吉林农业大学 1 足球 前卫 1 A 1 87.00 40 2 第1名
23210304140005 佟思蓉 辽宁 辽宁省鞍山市第八中学 2 篮球 吉林农业大学 1 篮球 1号 1 A 1 60.70 60 1 第2名
23210213152236 衣宸熠 辽宁 大连经济技术开发区第十高级中学 2 网球 暨南大学 1 网球 男子网球 1 A 1 85.0 80.0 1
23210112110496 郑志祥 辽宁 辽宁省体育学校 1 乒乓球 江南大学 2 乒乓球 文化课单独考试 2 B 1 96.89 258.5 93.78 3 文化合格线250分
23210303180020 张嘉洋 辽宁 鞍山市第三中学 2 排球 江苏大学 1 排球 女排主攻 1 A 1 83.7 70 2
23210302140015 陈思侗 辽宁 鞍山市华育高级中学 1 乒乓球 兰州交通大学 1 乒乓球 乒乓球 1 A 1 100 62.71 1
23211302140003 陈垣蒴 辽宁 沈阳市第三十一中学 1 乒乓球 兰州交通大学 1 乒乓球 乒乓球 1 A 1 100 62.71 1
23210106110467 高梓轩 辽宁 沈阳市第三十一中学 1 乒乓球 兰州交通大学 1 乒乓球 乒乓球 1 A 1 72.03 62.71 1
23211381150149 张开然 辽宁 北票市往届生 1 乒乓球 兰州交通大学 1 乒乓球 乒乓球 1 A 1 68.92 62.71 1
23210124110001 吴昊达 辽宁 沈阳市第三十一中学 1 乒乓球 兰州交通大学 1 乒乓球 乒乓球 1 A 1 68.92 62.71 1
23210213140058 赵彦博 辽宁 大连经济技术开发区第一中学 1 足球 辽宁大学 2 足球 男足 2 E 1 91.3 204.5 75.0 3
23210114180006 于千皓 辽宁 辽宁省实验中学分校 1 足球 辽宁大学 1 足球 男足 1 E 1 88.9 70.0 1
23210302180015 郝立毅 辽宁 鞍山市第一中学 2 足球 辽宁大学 1 足球 男足 1 E 1 89.9 70.0 1
23210213140168 陈海月 辽宁 大连市金州高级中学 2 足球 辽宁大学 1 足球 女足 1 E 1 80.7 70.0 1
23210604180001 刘馨阳 辽宁 丹东市第四中学 1 足球 辽宁大学 1 足球 女足 1 E 1 83.1 70.0 1
23211402180061 周弈含 辽宁 葫芦岛市第七高级中学 1 足球 辽宁大学 1 足球 女足 1 E 1 81.7 70.0 1
23211403150038 王俊石 辽宁 四川省宜宾市第一中学校 2 篮球 辽宁大学 1 篮球 男篮 1 E 1 93.1 70.0 2
23211223110309 刘科 辽宁 东北师范大学附属中学 1 篮球 辽宁大学 2 篮球 男篮 2 E 1 88.2 305.0 75.0 3
23210105180011 董佳明 辽宁 辽宁省实验中学 1 篮球 辽宁大学 2 篮球 女篮 2 E 1 77.5 349.0 75.0 3
23210105180009 张敏敏 辽宁 辽宁省实验中学 1 篮球 辽宁大学 1 篮球 女篮 1 E 1 75.1 70.0 1
23210211140047 张若曦 辽宁 大连理工大学附属高级中学 2 篮球 辽宁大学 1 篮球 女篮 1 E 1 71.0 70.0 1
23210203140012 李姿瑶 辽宁 大连市第一中学 2 篮球 辽宁大学 1 篮球 女篮 1 E 1 74.2 70.0 1
23210603140005 冯昭博 辽宁 丹东市第一中学 2 田径 鲁东大学 1 田径 男子200米 1 A 1 100 91 2
23210302140003 肖钰佳 辽宁 鞍山市第八中学 2 篮球 鲁东大学 1 篮球 女篮前锋 1 A 1 74.5 70.08 2
23210304180024 蒋学唯 辽宁 鞍钢高级中学 1 排球 南昌大学 2 排球 副攻 1 B 1 84.0 80.0 3
23210502110003 董弋铭 辽宁 本溪市第三高级中学 1 羽毛球 南昌航空大学 1 羽毛球 2 E 1 64.95 295.0 64.95 1
23210603140001 宫茝格 辽宁 丹东市第二中学 2 羽毛球 南昌航空大学 1 羽毛球 1 E 1 69.67 331.5 64.95 1
23210105180011 董佳明 辽宁 辽宁省实验中学 1 篮球 南京大学 1 篮球 前锋 1 A 1 79.94 349 78.62 1 C类
23210204180035 徐酩轩 辽宁 大连市第四十八中学 1 足球 南京大学 1 足球 前卫 1 A 1 95.5 0 93.5 1 C类
23210302180011 李雨思 辽宁 鞍山市第一中学 2 田径 南京工业大学 1 田径 800米 1 A 2 02分23.56秒 02分23.56秒 1
23210203180016 罗晓炎 辽宁 大连市第十二中学 2 足球 南京信息工程大学 1 足球 女子足球 1 A 1 88.6 84 1
23210203180015 陈悦 辽宁 大连市第十二中学 2 足球 南京信息工程大学 1 足球 女子足球 1 A 1 86.7 84 1
23210411990003 罗浩翔 辽宁 大连大学乒乓球运动中等职业技术学 1 乒乓球 南京信息工程大学 2 乒乓球 男子乒乓球 2 A 1 81.35 264.5 80 3
23210701180055 王楚 辽宁 锦州市第一高级中学 2 乒乓球 南京信息工程大学 1 乒乓球 女子乒乓球 1 A 1 65.8 62 1
23210102180011 赵科淳 辽宁 沈阳市回民中学 1 跆拳道 南京信息工程大学 2 跆拳道 男子跆拳道 2 A 1 84.53 435 75 3
23210403180019 魏靖雄 辽宁 抚顺市第十中学 2 排球 南京信息工程大学 1 排球 男子排球 1 A 1 91.52 85.62 2
23210403140001 徐浩瑞 辽宁 抚顺市第十中学 1 排球 南京信息工程大学 2 排球 男子排球 2 A 1 97.65 218.5 87 3
23210411140014 林珈如 辽宁 抚顺市第十二中学 2 田径 南开大学 1 田径 800米 1 A 1 75.0 75 1 实战能力 - 专项:2:23.03
23210204180038 王宇晨 辽宁 辽宁省大连市沙河口区辽宁师范大学附属中学 2 篮球 南宁师范大学 1 篮球 男子篮球 1 A 1 71.92 55 2 不低于本科批次录取控制分数线的65%
23210204180037 姜昊良 辽宁 辽宁省大连市沙河口区辽宁师范大学附属中学 2 篮球 南宁师范大学 1 篮球 男子篮球 1 A 1 70.52 55 2 不低于本科批次录取控制分数线的65%
23210711180001 唐研淇 辽宁 辽宁省朝阳市第一高级中学 2 篮球 南宁师范大学 1 篮球 男子篮球 1 A 1 62.80 55 2 不低于本科批次录取控制分数线的65%
23210411140012 陈玥含 辽宁 抚顺市第十二中学 2 田径 南宁师范大学 1 田径 女子200米 1 A 1 78.0 78 1 不低于本科批次录取控制分数线
23210404180024 常潇予 辽宁 抚顺市第一中学 2 田径 南宁师范大学 1 田径 女子400米 1 A 1 67.0 64 1 不低于本科批次录取控制分数线
23210202150001 翟浩宇 辽宁 大连市教育学院附属高级中学 2 击剑 南通大学 1 击剑 重剑(男本二65%) 1 A 1 89.0 89.0 2
23210103180005 王祥宇 辽宁 辽宁省沈阳市共青团实验中学 1 排球 内蒙古工业大学 2 排球 2 A 1 90.4 331 60 3
23211202140020 韩丽楠 辽宁 沈阳市体育运动学校 1 足球 内蒙古工业大学 1 足球 1 A 1 84.5 合格 60 1
23210304180003 高提悦 辽宁 鞍山市鞍钢高级中学 1 乒乓球 宁波大学 1 乒乓球 女子乒乓球本科第二批次录取控制分数线组 1 A 1 53.36 47.14 1
23210304180023 魏嘉嵘 辽宁 鞍山市鞍钢高级中学 1 乒乓球 宁波大学 1 乒乓球 男子乒乓球本科第二批次录取控制分数线的65%组 1 A 1 81.35 75.14 2
23210202180027 张锡驰 辽宁 鞍山市新世纪实验学校 1 足球 青岛理工大学 2 足球 1 B 1 96.0 93.2 3
23210204140002 陈鑫睿 辽宁 大连市第十三中学 2 足球 青岛理工大学 1 足球 1 B 1 93.5 93.2 1
23210103151769 蔡梓恒 辽宁 沈阳市第二中学 1 击剑 清华大学 1 击剑 男子佩剑 2 B 1 93.05分 139.5 93.05分 1 一本线下20分
23210202150011 张启明 辽宁 大连市第八中学 1 足球 清华大学 1 足球 前卫 2 B 1 94.5分 136 94.2分 1 一本线下20分
23211003990223 刘柏辰 辽宁 辽阳市体育运动学校 1 射击 清华大学 2 射击 男子10米气步枪 2 B 1 627.2 64 625.2 3 单招
23210204140007 刘恩哲 辽宁 大连市育明高级中学 1 足球 山东大学 1 足球 中后卫 1 A 1 87.7 87.7 2
23210411140012 陈玥含 辽宁 抚顺市第十二中学 2 田径 山东农业大学 1 田径 200米女 1 A 1 78.0 78 1
23210103140004 陶柏含 辽宁 辽宁省抚顺市恒德高级中学 2 足球 山东师范大学 1 足球 男子足球高考 1 A 1 96.0 96.0 1
23210213180227 袁文澳 辽宁 大连经济技术开发区第八高级中学 2 武术套路 陕西师范大学 1 武术 1 A 1 88.33 85.93 1
23210103151053 赵云靖 辽宁 沈阳市第二十七中学 2 足球 上海工程技术大学 1 足球 女足非守门员 1 A 1 62.8 0 62.8 1
23210304140003 赵子萱 辽宁 鞍山市第八中学 2 篮球 上海工程技术大学 1 篮球 女篮 1 A 1 80 0 69.8 1
23210105180013 邸天群 辽宁 辽宁省实验中学 2 篮球 上海工程技术大学 1 篮球 女篮 1 A 1 75 0 69.8 1
23210203150530 刘静华 辽宁 大连市第十二中学 2 足球 上海海事大学 1 足球 女足 1 A 1 85.7 76.1 1
23210103140022 刘子涵 辽宁 沈阳市第二十七中学 2 足球 上海海事大学 1 足球 女足 1 A 1 80.2 76.1 1
23210303180004 李雨涵 辽宁 鞍山市第三中学 1 足球 上海海事大学 1 足球 女足 1 A 1 79.5 76.1 1
23210203140005 胡一琳 辽宁 大连市第十二中学 2 足球 上海海事大学 1 足球 女足 1 A 1 78.1 76.1 1
23210203140006 柯雨函 辽宁 大连市第十二中学 2 足球 上海海事大学 1 足球 女足 1 A 1 77.6 76.1 1
23210106140038 申皓源 辽宁 三十一中学 1 篮球 上海交通大学 2 篮球 男子篮球-4号位 1 C 1 82.8 295.0 232.0 3 文化测试成绩为全国一级(含)以上运动员文化课统考成绩。运动项目成绩合格线为82.8分。
23210202150001 翟浩宇 辽宁 大连教育学院附属高级中学 2 击剑 上海立信会计金融学院 1 击剑 男子重剑 1 B 1 89.0 合格 60 1
23210213140041 宫淏涵 辽宁 大连市一○三中学 2 击剑 上海立信会计金融学院 1 击剑 男子重剑 1 B 1 87.7 合格 60 1
23210106152230 马铭阳 辽宁 沈阳市第二十二中学 2 击剑 上海立信会计金融学院 1 击剑 男子花剑 1 B 1 86.85 合格 60 1
23210112110495 郑力源 辽宁 辽宁省体育学校 2 击剑 上海立信会计金融学院 1 击剑 男子佩剑 1 B 1 83.9 合格 60 1
23210302140015 陈思侗 辽宁 鞍山市华育高级中学 1 乒乓球 深圳大学 2 乒乓球 乒乓球(男子) 2 B 1 100.0 195.0 70 3 文化课单独考试成绩最低录取分数线为总分180分;单考单招考生体育专项成绩需达到70分(含)以上
23210102150017 王乾佑 辽宁 辽宁省实验中学分校 2 网球 沈阳化工大学 1 网球 1 B 1 76.16 60 2 不低于二本线的65%
23211302110758 王明辉 辽宁 朝阳市体育运动学校 2 网球 沈阳化工大学 1 网球 1 B 1 67.48 60 1 不低于二本线
23210102110011 杨劲松 辽宁 沈阳市奉天学校 2 网球 沈阳化工大学 1 网球 1 B 1 61.08 60 1 不低于二本线
23210304150611 孙曼迪 辽宁 鞍山市育英学校 2 网球 沈阳化工大学 1 网球 1 B 1 74.0 60 2 不低于二本线的65%
23210102110320 于子惠 辽宁 沈阳市第三十八中学 2 网球 沈阳化工大学 1 网球 1 B 1 72.94 60 1 不低于二本线
23211302990113 贺婉彤 辽宁 朝阳市体育运动学校 2 网球 沈阳化工大学 1 网球 1 B 1 63.92 60 1 不低于二本线
23211302990655 李鑫如 辽宁 朝阳市体育运动学校 2 网球 沈阳化工大学 1 网球 1 B 1 62.56 60 1 不低于二本线
23210102140032 郑皓阳 辽宁 沈阳市第三十八中学 1 排球 沈阳化工大学 1 排球 二传 1 B 1 79.5 60 2 不低于二本线的65%
23210303180013 胡馨然 辽宁 鞍山市第三中学 1 排球 沈阳化工大学 1 排球 自由人 1 B 1 81.24 60 2 不低于二本线的65%
23210106140025 荣天悦 辽宁 沈阳市第四中学 1 排球 沈阳化工大学 1 排球 自由人 1 B 1 79.1 60 2 不低于二本线的65%
23210104180001 郇星博 辽宁 沈阳市第三十八中学 1 排球 沈阳化工大学 2 排球 接应 1 B 1 88.4 259.5 60 3 文化课单考合格
23210102150017 王乾佑 辽宁 辽宁省实验中学分校 2 网球 沈阳建筑大学 1 网球 男子网球 1 A 1 60.3 60 1
23210502150796 谢佳彤 辽宁 本溪市第四高级中学 2 网球 沈阳建筑大学 1 网球 女子网球 1 A 1 93.1 60 2
23210213152154 王均竹 辽宁 大连经济技术开发区第十高级中学 2 网球 沈阳建筑大学 1 网球 女子网球 1 A 1 90.0 60 1
23211302180055 于梓涵 辽宁 朝阳市第四高级中学 2 网球 沈阳建筑大学 1 网球 女子网球 1 A 1 70.5 60 1
23210211150444 王奕淳 辽宁 大连市第二十三中学 2 游泳 沈阳建筑大学 1 游泳 游泳 1 A 1 93.0 60 2
23210105151344 韩梓炫 辽宁 沈阳市新世纪中学 1 游泳 沈阳建筑大学 2 游泳 游泳 1 A 1 91.5 60 3
23211422180002 成梓赫 辽宁 大连市第八中学 1 足球 沈阳理工大学 2 足球 非守门员 1 B 1 94.8 244.0 88.9 3
23210106990966 吕佳鸿 辽宁 沈阳市铁西区往届生 1 足球 沈阳理工大学 2 足球 非守门员 1 B 1 94.5 279.0 88.9 3
23210202180002 阎语 辽宁 大连市第十三中学 2 足球 沈阳理工大学 1 足球 非守门员 1 B 1 92.3 425.5 88.9 2
23210102180002 魏祎 辽宁 沈阳市回民中学 2 足球 沈阳理工大学 1 足球 非守门员 1 B 1 92.0 389.5 88.9 2
23210213140167 李想 辽宁 大连市金州高级中学 1 足球 沈阳理工大学 2 足球 非守门员 1 B 1 91.9 391.0 88.9 3
23210204110543 焦丽 辽宁 大连市足球运动学校 1 足球 沈阳理工大学 1 足球 非守门员 1 B 1 91.3 197.0 88.9 2
23210203110555 刘莹莹 辽宁 大连教育学院附属高级中学 1 足球 沈阳理工大学 1 足球 非守门员 1 B 1 89.9 234.5 88.9 2
23210106140079 李亚儒 辽宁 沈阳市第二十二中学 2 足球 沈阳理工大学 1 足球 非守门员 1 B 1 89.1 411.5 88.9 2
