2023年辽宁省具备报考普通高校高水平运动队资格的考生名单(教育部阳光高考平台公示名单) | |||||||||||||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 考生所在省 | 毕业中学名称 | 证书等级 | 证书项目 | 院校名称 | 考试类型 | 测试项目 | 测试项目小项 | 测试方法 | 合格规则 | 专业测试成绩类型 | 专业测试成绩 | 文化测试结论 | 综合成绩 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 | 备注 |
23210504110320 | 那广齐 | 男 | 辽宁 | 本溪市机电工程学校 | 1 | 羽毛球 | 安徽大学 | 2 | 羽毛球 | 羽毛球(男) | 1 | E | 3 | 1 | 308.0 | 1 | 3 | 专业测试成绩95.62,在“文化课单独考试”考生中名次1 | |
23210213140041 | 宫淏涵 | 男 | 辽宁 | 大连市一O三中学 | 2 | 击剑 | 安徽建筑大学 | 1 | 击剑 | 重剑 | 1 | E | 1 | 87.7 | 无 | 40 | 1 | 普通高考组击剑专业成绩第11 | |
23210202150467 | 谭程 | 女 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 1 | 排球 | 北京航空航天大学 | 1 | 排球 | 女子主攻(C类) | 1 | A | 1 | 77.4 | 无 | 77.4 | 1 | ||
23210102180033 | 高景麟 | 男 | 辽宁 | 沈阳市回民中学 | 1 | 跆拳道 | 北京交通大学 | 2 | 跆拳道 | 跆拳道-男子-63KG | 1 | A | 1 | 93.47 | 无 | 93.47 | 3 | ||
23210106110736 | 纪佳宇 | 女 | 辽宁 | 沈阳市体育运动学校 | 1 | 田径 | 北京理工大学 | 1 | 田径 | 800米(女) | 1 | A | 1 | 81.0 | 无 | 无 | 74 | 1 | |
23210204180035 | 徐酩轩 | 男 | 辽宁 | 大连市第四十八中学 | 1 | 足球 | 北京联合大学 | 1 | 足球 | 非守门员 | 1 | B | 1 | 95.5 | 无 | 89.2 | 1 | ||
23210106180087 | 王傢崴 | 男 | 辽宁 | 沈阳市广全学校 | 2 | 足球 | 北京联合大学 | 1 | 足球 | 非守门员 | 1 | B | 1 | 90.4 | 无 | 89.2 | 1 | 替补 | |
23210106180046 | 陈虹羽 | 男 | 辽宁 | 沈阳市体育运动学校 | 2 | 田径 | 北京林业大学 | 1 | 田径 | 男子跳高 | 1 | A | 1 | 93.0 | 无 | 84.0 | 2 | ||
23210105180015 | 侯圣为 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第一百二十中学 | 1 | 排球 | 北京师范大学 | 1 | 排球 | 男子排球攻手 | 1 | A | 1 | 86.94 | 无 | 81.58 | 1 | ||
23210106990096 | 羿骅书 | 女 | 辽宁 | 辽宁省沈阳市体育运动学校 | 1 | 田径 | 北京石油化工学院 | 2 | 田径 | 女子5000米竞走 | 2 | A | 2 | 24分48.90秒 | 199 | 25分30.00秒 | 3 | ||
23210204110553 | 周紫怡 | 女 | 辽宁 | 大连市足球运动学校 | 1 | 足球 | 北京中医药大学 | 1 | 足球 | 守门员 | 1 | A | 1 | 89.2 | 284.0 | 76.64 | 88.9 | 2 | |
23210381180002 | 付馨瑶 | 女 | 辽宁 | 北京北泰教育机构 | 1 | 足球 | 北京中医药大学 | 1 | 足球 | 非守门员 | 1 | A | 1 | 92.2 | 407.5 | 84.92 | 92.2 | 1 | |
23210903150019 | 陈奥东 | 男 | 辽宁 | 阜新市第二高级中学 | 1 | 武术套路 | 北京中医药大学 | 2 | 武术 | 武术套路 | 1 | A | 1 | 90.54 | 410.0 | 83.88 | 90.54 | 3 | 文化单考成绩为410分,合格线为300分 |
23210302180016 | 吕昕隆 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 2 | 田径 | 大连理工大学 | 1 | 田径 | 1500米 | 1 | A | 1 | 87.0 | 无 | 87.0 | 2 | ||
23210106180046 | 陈虹羽 | 男 | 辽宁 | 沈阳市体育运动学校 | 2 | 田径 | 大连理工大学 | 1 | 田径 | 跳高 | 1 | A | 1 | 93.0 | 无 | 84.0 | 1 | ||
23210102180032 | 戢禹潇 | 男 | 辽宁 | 沈阳市外国语学校 | 2 | 田径 | 大连理工大学 | 1 | 田径 | 400米 | 1 | A | 1 | 92.0 | 无 | 84.0 | 1 | ||
23210211180091 | 张昊霆 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十高级中学 | 2 | 田径 | 大连理工大学 | 1 | 田径 | 400米 | 1 | A | 1 | 89.0 | 无 | 84.0 | 1 | ||
23210304180002 | 宗雨彤 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 2 | 田径 | 大连理工大学 | 1 | 田径 | 800米 | 1 | A | 1 | 88.0 | 无 | 84.0 | 1 | ||
23210106140033 | 董一鸣 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第三十一中学 | 1 | 篮球 | 大连理工大学 | 2 | 篮球 | 男子篮球 | 2 | A | 1 | 88.0 | 263.0 | 86.4 | 3 | ||
23210103180020 | 于丰宁 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 1 | 篮球 | 大连理工大学 | 2 | 篮球 | 男子篮球 | 2 | A | 1 | 86.4 | 287.0 | 86.4 | 3 | ||
23210103140001 | 张天桥 | 男 | 辽宁 | 秦皇岛市海港区北体大附属实验学校 | 1 | 篮球 | 大连理工大学 | 1 | 篮球 | 男子篮球 | 1 | A | 1 | 82.3 | 无 | 82.3 | 2 | ||
23210213180124 | 宋亮宇 | 男 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 2 | 篮球 | 电子科技大学 | 1 | 篮球 | 男子篮球-(24)男篮后卫(统招)-高水平运动队 | 1 | A | 1 | 83.28 | 无 | 83.28 | 1 | ||
23210211150444 | 王奕淳 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十三中学 | 2 | 游泳 | 电子科技大学 | 1 | 游泳 | 男子游泳-(38)男子自由泳(统招)-高水平运动队 | 1 | A | 1 | 93.0 | 无 | 91.5 | 1 | ||
23210411150515 | 付欣鹭 | 女 | 辽宁 | 抚顺市第六中学 | 2 | 游泳 | 电子科技大学 | 1 | 游泳 | 女子游泳-(33)女子仰泳(统招)-高水平运动队 | 1 | A | 1 | 89.5 | 无 | 86.0 | 1 | ||
23210502150796 | 谢佳彤 | 女 | 辽宁 | 本溪市第四高级中学 | 2 | 网球 | 东北电力大学 | 1 | 网球 | 女子网球 | 1 | A | 3 | 4 | 无 | 4 | 2 | 决赛第四 | |
23211422180002 | 成梓赫 | 男 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 1 | 足球 | 东北电力大学 | 2 | 足球 | 足球 | 1 | A | 1 | 94.8 | 无 | 92.9 | 3 | ||
23210106990966 | 吕佳鸿 | 男 | 辽宁 | 重庆市辅仁中学校 | 1 | 足球 | 东北电力大学 | 1 | 足球 | 足球 | 1 | A | 1 | 94.5 | 无 | 92.9 | 2 | ||
23210204180019 | 张皓焜 | 男 | 辽宁 | 大连市第十三中学 | 2 | 足球 | 东北电力大学 | 1 | 足球 | 足球 | 1 | A | 1 | 92.9 | 无 | 92.9 | 1 | ||
23211282180002 | 李芷瑶 | 女 | 辽宁 | 沈阳市体育运动学校 | 2 | 田径 | 东北石油大学 | 1 | 田径 | 跳高(女) | 1 | A | 1 | 1.59米 | 无 | 1.56米 | 2 | ||
23210405180002 | 尹冠澎 | 男 | 辽宁 | 抚顺市四方高级中学 | 2 | 田径 | 东北石油大学 | 1 | 田径 | 400米 | 1 | A | 2 | 48.62秒 | 无 | 53.14秒 | 2 | ||
23210106110722 | 汪贺喜 | 男 | 辽宁 | 沈阳市体育运动学校 | 2 | 田径 | 东北石油大学 | 1 | 田径 | 1500米 | 1 | A | 2 | 03分58.2秒 | 无 | 4分15.00秒 | 1 | ||
23210405180021 | 韩哲 | 男 | 辽宁 | 抚顺市四方高级中学 | 2 | 田径 | 东北石油大学 | 1 | 田径 | 200米 | 1 | A | 2 | 22.63秒 | 无 | 23.10秒 | 1 | ||
23210303180014 | 李冠澎 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第三中学 | 2 | 田径 | 东北石油大学 | 1 | 田径 | 110米栏 | 1 | A | 2 | 15.43秒 | 无 | 16.24秒 | 1 | ||
23210302180017 | 王舒颐 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 2 | 田径 | 东北石油大学 | 1 | 田径 | 800米(女) | 1 | A | 2 | 2分25.11秒 | 无 | 2分26.00秒 | 1 | ||
23210303180052 | 王晗西 | 女 | 辽宁 | 鞍山市体育运动学校 | 2 | 田径 | 东北石油大学 | 1 | 田径 | 200米(女) | 1 | A | 2 | 26.36秒 | 无 | 27.24秒 | 1 | ||
23210114140024 | 刘轩赫 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第五十六中学 | 1 | 乒乓球 | 东南大学 | 2 | 乒乓球 | 男子乒乓球 | 1 | A | 1 | 100.00 | 无 | 84.46 | 3 | ||
23210302180024 | 王一丞 | 男 | 辽宁 | 鞍山市新世纪实验学校 | 2 | 游泳 | 福州大学 | 1 | 游泳 | 男子游泳仰泳 | 1 | A | 1 | 85.5 | 无 | 无 | 80.0 | 1 | |
23210112180002 | 洪艺榣 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二十二中学 | 2 | 足球 | 甘肃政法大学 | 1 | 足球 | 无 | 1 | A | 1 | 91.5 | 无 | 无 | 89.10000000000001 | 2 | |
23210204180035 | 徐酩轩 | 男 | 辽宁 | 大连市第四十八中学 | 1 | 足球 | 甘肃政法大学 | 1 | 足球 | 无 | 1 | A | 1 | 95.5 | 无 | 无 | 89.10000000000001 | 2 | |
23210204180009 | 魏子涵 | 男 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 1 | 足球 | 甘肃政法大学 | 1 | 足球 | 无 | 1 | A | 1 | 92.7 | 无 | 无 | 89.10000000000001 | 2 | |
23210103180019 | 赵子健 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 1 | 篮球 | 广西大学 | 2 | 篮球 | 男子篮球后卫(1号位,2号位) | 2 | B | 1 | 81.6 | 382.5 | 无 | 81.6 | 3 | |
23210106180068 | 齐梓伊 | 女 | 辽宁 | 沈阳市广全中学 | 2 | 篮球 | 广州大学 | 1 | 篮球 | 普高女篮 | 1 | A | 1 | 97 | 无 | 88 | 2 | 二本65% | |
23210106990040 | 崔译文 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第五十六中学 | 1 | 乒乓球 | 贵州大学 | 2 | 乒乓球 | 无 | 1 | A | 1 | 90.67 | 无 | 75.0 | 3 | ||
23210302140008 | 陈子轶 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 2 | 田径 | 贵州大学 | 1 | 田径 | 田径(跳高) | 1 | A | 1 | 77.0 | 无 | 70.0 | 1 | ||
23211402140006 | 王艺蒙 | 男 | 辽宁 | 葫芦岛市第七高级中学 | 2 | 篮球 | 贵州大学 | 1 | 篮球 | 无 | 1 | A | 1 | 71.3 | 无 | 60.0 | 1 | ||
23210103180028 | 李紫枭 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 1 | 篮球 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 篮球 | 中锋 | 2 | A | 1 | 81.57分 | 325.0 | 81.57分 | 3 | 合格标准:中锋和大前锋组81.57分 | |
23210204151992 | 李泽诚 | 男 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 2 | 篮球 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 篮球 | 小前锋 | 1 | A | 1 | 90.97分 | 无 | 89.77分 | 2 | 合格标准:小前锋组89.77分 | |
23210203180011 | 宋欣 | 女 | 辽宁 | 大连市第十二中学 | 2 | 足球 | 合肥工业大学 | 1 | 足球 | 女子足球 | 1 | A | 1 | 88.9 | 无 | 无 | 60.0 | 1 | 须参加全国统一高考,高考成绩达生源地本科第二批次录取控制分数线方能录取 |
23210203180016 | 罗晓炎 | 女 | 辽宁 | 大连市第十二中学 | 2 | 足球 | 合肥工业大学 | 1 | 足球 | 女子足球 | 1 | A | 1 | 88.6 | 无 | 无 | 60.0 | 1 | 须参加全国统一高考,高考成绩达生源地本科第二批次录取控制分数线方能录取 |
23210203180015 | 陈悦 | 女 | 辽宁 | 大连市第十二中学 | 2 | 足球 | 合肥工业大学 | 1 | 足球 | 女子足球 | 1 | A | 1 | 86.7 | 无 | 无 | 60.0 | 1 | 须参加全国统一高考,高考成绩达生源地本科第二批次录取控制分数线方能录取 |
23210203150530 | 刘静华 | 女 | 辽宁 | 大连市第十二中学 | 2 | 足球 | 合肥工业大学 | 1 | 足球 | 女子足球 | 1 | A | 1 | 85.7 | 无 | 无 | 60.0 | 1 | 须参加全国统一高考,高考成绩达生源地本科第二批次录取控制分数线方能录取 |
23210204150592 | 司硕博洋 | 男 | 辽宁 | 大连市第三中学 | 2 | 乒乓球 | 河海大学 | 1 | 乒乓球 | 男子乒乓球(二本线) | 1 | A | 1 | 56.49 | 无 | 56.49 | 1 | ||
23210204180003 | 孙靖然 | 女 | 辽宁 | 大连市育明高级中学 | 1 | 乒乓球 | 河海大学 | 1 | 乒乓球 | 女子乒乓球(二本线) | 1 | A | 1 | 68.91 | 无 | 56.47 | 1 | ||
23210112150093 | 龙星彤 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第五十一中学 | 2 | 乒乓球 | 河南理工大学 | 1 | 乒乓球 | 无 | 1 | E | 1 | 47.14 | 无 | 45 | 1 | ||
23210103180003 | 屠诗音 | 女 | 辽宁 | 沈阳市体育运动学校 | 1 | 篮球 | 河南理工大学 | 1 | 篮球 | 无 | 1 | E | 1 | 76.5 | 无 | 60 | 1 | ||
23210302110141 | 陈美彤 | 女 | 辽宁 | 鞍山市新世纪实验学校 | 1 | 乒乓球 | 湖北大学 | 2 | 乒乓球 | 乒乓球,文化课单考,女子 | 2 | B | 1 | 87.56 | 194.5 | 87.0 | 3 | ||
23210103180027 | 徐浩博 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 1 | 篮球 | 湖北工业大学 | 2 | 篮球 | 男子篮球 | 1 | B | 1 | 89.34 | 无 | 0.0 | 87.17 | 3 | 文化单考合格分数线:180 |
23210304180002 | 宗雨彤 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 2 | 田径 | 湖南大学 | 1 | 田径 | 女子800米 | 1 | A | 2 | 2分15.94秒 | 无 | 2分20.70秒 | 1 | ||
23210603140005 | 冯昭博 | 男 | 辽宁 | 丹东市第一中学 | 2 | 田径 | 湖南工业大学 | 1 | 田径 | 200米 | 1 | A | 1 | 100 | 无 | 60 | 1 | ||
23210211180091 | 张昊霆 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十高级中学 | 2 | 田径 | 湖南师范大学 | 1 | 田径 | 男子400米(C类<二本线>) | 1 | A | 1 | 89.0 | 无 | 60 | 1 | ||
23210302180017 | 王舒颐 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 2 | 田径 | 湖南师范大学 | 1 | 田径 | 女子800米(C类<二本线>) | 1 | A | 1 | 71.0 | 无 | 60 | 1 | ||
23210302140008 | 陈子轶 | 女 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第一中学 | 2 | 田径 | 华北电力大学(保定 | 1 | 田径 | 跳高 | 1 | A | 1 | 1.62米 | 无 | 1.62米 | 1 | ||
23210283140001 | 赵东林 | 男 | 辽宁 | 大连市庄河市往届生 | 1 | 武术套路 | 华东交通大学 | 2 | 武术 | 无 | 2 | E | 1 | 84.4 | 357.0 | 84 | 3 | ||
23210903150019 | 陈奥东 | 男 | 辽宁 | 阜新市第二高中 | 1 | 武术套路 | 华东交通大学 | 2 | 武术 | 无 | 2 | E | 1 | 90.54 | 410.0 | 84 | 3 | ||
23210203180027 | 苏怡丹 | 女 | 辽宁 | 大连市第一中学 | 2 | 篮球 | 华东理工大学 | 1 | 篮球 | 女篮 | 1 | A | 1 | 81.20 | 无 | 74.5 | 2 | ||
23210204151379 | 李珍妮 | 女 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 | 2 | 网球 | 华东理工大学 | 1 | 网球 | 女网 | 1 | A | 3 | 9 | 无 | 9 | 1 | 二本线备选4。 | |
23210711990017 | 刘梦 | 女 | 辽宁 | 开封华豫中等专业学校 | 1 | 网球 | 华东理工大学 | 1 | 网球 | 女网 | 1 | A | 3 | 3 | 无 | 9 | 1 | ||
23210202180013 | 王骏铭 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 2 | 田径 | 华东理工大学 | 1 | 田径 | 田径男 | 1 | A | 1 | 82.0 | 无 | 79 | 1 | 在田径项目中,若出现不同小项的体育测试得分相同的情况,男子田径依次按100 | |
23210202110066 | 王艺涵 | 女 | 辽宁 | 大连中山高级中学 | 2 | 武术套路 | 华东理工大学 | 1 | 武术 | 武术女 | 1 | A | 1 | 87.6 | 无 | 71.5 | 1 | ||
23210103180023 | 刘子涵 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 2 | 篮球 | 华东师范大学 | 1 | 篮球 | 男篮前锋 | 1 | A | 1 | 82 | 无 | 81.6 | 2 | ||
23210302180013 | 魏荣策 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 2 | 田径 | 华东师范大学 | 1 | 田径 | 男子800米 | 1 | A | 2 | 114.84秒 | 无 | 114.84秒 | 1 | ||
23210304180002 | 宗雨彤 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 2 | 田径 | 华东师范大学 | 1 | 田径 | 女子800米 | 1 | A | 2 | 2分15.94秒 | 无 | 2分15.94秒 | 2 | ||
23210202180027 | 张锡驰 | 男 | 辽宁 | 鞍山市新世纪实验学校 | 1 | 足球 | 华东政法大学 | 1 | 足球 | 无 | 1 | A | 1 | 96.0 | 322.5 | 74 | 2 | 二本线65折 | |
23210204180086 | 林意杭 | 男 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 1 | 足球 | 华东政法大学 | 1 | 足球 | 无 | 1 | A | 1 | 93.6 | 360.0 | 74 | 1 | 二本线 | |
23211381150149 | 张开然 | 男 | 辽宁 | 北票市尹湛纳希高级中学 | 1 | 乒乓球 | 华南理工大学 | 1 | 乒乓球 | 乒乓球(二本线) | 1 | A | 1 | 68.92 | 无 | 68.92 | 44.06 | 1 | |
23211302151917 | 孙宁悦 | 女 | 辽宁 | 朝阳市第四高级中学 | 2 | 乒乓球 | 华南理工大学 | 1 | 乒乓球 | 乒乓球(二本线) | 1 | A | 1 | 56.47 | 无 | 56.47 | 44.06 | 1 | |
23210202150011 | 张启明 | 男 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 1 | 足球 | 华南理工大学 | 1 | 足球 | 足球(非守门员) | 1 | A | 1 | 94.5 | 无 | 94.5 | 83.3 | 1 | |
23210112150100 | 张志鸿 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第五十一中学 | 1 | 羽毛球 | 华南农业大学 | 2 | 羽毛球 | 羽毛球 | 1 | B | 1 | 82.48 | 270.5 | 60.0 | 3 | ||
23210213180227 | 袁文澳 | 男 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第八高级中学 | 2 | 武术套路 | 华南师范大学 | 1 | 武术 | 无 | 1 | A | 1 | 88.33 | 无 | 0 | 84.1 | 1 | |
23210114110149 | 解铭姝 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第五十六中学 | 1 | 乒乓球 | 华中科技大学 | 1 | 乒乓球 | 女-乒乓球 | 1 | A | 1 | 93.78 | 无 | 84.45 | 2 | ||
23210202180012 | 田振良 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 1 | 羽毛球 | 华中农业大学 | 2 | 羽毛球 | 男子羽毛球 | 1 | A | 1 | 82.48 | 无 | 73.72 | 3 | ||
23210112140092 | 王禹臻 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第五十一中学 | 1 | 羽毛球 | 华中农业大学 | 1 | 羽毛球 | 女子羽毛球 | 1 | A | 1 | 61 | 无 | 56.67 | 1 | ||
23210202180012 | 田振良 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 1 | 羽毛球 | 华中师范大学 | 1 | 羽毛球 | 羽毛球男C类 | 1 | A | 1 | 82.48 | 无 | 73.72 | 1 | ||
23210302180038 | 卢泽鑫 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第九中学 | 2 | 足球 | 吉利学院 | 1 | 足球 | 女子足球(非守门员) | 1 | E | 1 | 74.3 | 无 | 70.7 | 1 | ||
23210304180023 | 魏嘉嵘 | 男 | 辽宁 | 鞍钢高级中学 | 1 | 乒乓球 | 吉林大学 | 1 | 乒乓球 | 乒乓球 | 1 | A | 1 | 81.35 | 无 | 60 | 2 | ||
23211302140003 | 陈垣蒴 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第三十一中学 | 1 | 乒乓球 | 吉林大学 | 2 | 乒乓球 | 乒乓球 | 1 | A | 1 | 100.0 | 无 | 60 | 3 | ||
23210604180001 | 刘馨阳 | 女 | 辽宁 | 丹东市第四中学 | 1 | 足球 | 吉林大学 | 1 | 足球 | 女足非守门员 | 1 | A | 1 | 83.1 | 无 | 60 | 1 | ||
23210204180093 | 曲格平 | 男 | 辽宁 | 大连市育明高级中学 | 1 | 足球 | 吉林大学 | 1 | 足球 | 男足非守门员 | 1 | A | 1 | 93.5 | 无 | 60 | 1 | ||
23210213140002 | 王长鹏 | 男 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第十高级中学 | 2 | 足球 | 吉林化工学院 | 1 | 足球 | 无 | 1 | A | 1 | 91.2 | 无 | 70 | 1 | ||
23210103140025 | 黄倩 | 女 | 辽宁 | 沈阳二十七中学 | 1 | 足球 | 吉林农业大学 | 1 | 足球 | 前卫 | 1 | A | 1 | 87.00 | 无 | 40 | 2 | 第1名 | |
23210304140005 | 佟思蓉 | 女 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第八中学 | 2 | 篮球 | 吉林农业大学 | 1 | 篮球 | 1号 | 1 | A | 1 | 60.70 | 无 | 60 | 1 | 第2名 | |
23210213152236 | 衣宸熠 | 男 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第十高级中学 | 2 | 网球 | 暨南大学 | 1 | 网球 | 男子网球 | 1 | A | 1 | 85.0 | 无 | 80.0 | 1 | ||
23210112110496 | 郑志祥 | 男 | 辽宁 | 辽宁省体育学校 | 1 | 乒乓球 | 江南大学 | 2 | 乒乓球 | 文化课单独考试 | 2 | B | 1 | 96.89 | 258.5 | 93.78 | 3 | 文化合格线250分 | |
23210303180020 | 张嘉洋 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第三中学 | 2 | 排球 | 江苏大学 | 1 | 排球 | 女排主攻 | 1 | A | 1 | 83.7 | 无 | 70 | 2 | ||
23210302140015 | 陈思侗 | 男 | 辽宁 | 鞍山市华育高级中学 | 1 | 乒乓球 | 兰州交通大学 | 1 | 乒乓球 | 乒乓球 | 1 | A | 1 | 100 | 无 | 62.71 | 1 | ||
23211302140003 | 陈垣蒴 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第三十一中学 | 1 | 乒乓球 | 兰州交通大学 | 1 | 乒乓球 | 乒乓球 | 1 | A | 1 | 100 | 无 | 62.71 | 1 | ||
23210106110467 | 高梓轩 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第三十一中学 | 1 | 乒乓球 | 兰州交通大学 | 1 | 乒乓球 | 乒乓球 | 1 | A | 1 | 72.03 | 无 | 62.71 | 1 | ||
23211381150149 | 张开然 | 男 | 辽宁 | 北票市往届生 | 1 | 乒乓球 | 兰州交通大学 | 1 | 乒乓球 | 乒乓球 | 1 | A | 1 | 68.92 | 无 | 62.71 | 1 | ||
23210124110001 | 吴昊达 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第三十一中学 | 1 | 乒乓球 | 兰州交通大学 | 1 | 乒乓球 | 乒乓球 | 1 | A | 1 | 68.92 | 无 | 62.71 | 1 | ||
23210213140058 | 赵彦博 | 男 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 1 | 足球 | 辽宁大学 | 2 | 足球 | 男足 | 2 | E | 1 | 91.3 | 204.5 | 无 | 75.0 | 3 | |
23210114180006 | 于千皓 | 男 | 辽宁 | 辽宁省实验中学分校 | 1 | 足球 | 辽宁大学 | 1 | 足球 | 男足 | 1 | E | 1 | 88.9 | 无 | 无 | 70.0 | 1 | |
23210302180015 | 郝立毅 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 2 | 足球 | 辽宁大学 | 1 | 足球 | 男足 | 1 | E | 1 | 89.9 | 无 | 无 | 70.0 | 1 | |
23210213140168 | 陈海月 | 女 | 辽宁 | 大连市金州高级中学 | 2 | 足球 | 辽宁大学 | 1 | 足球 | 女足 | 1 | E | 1 | 80.7 | 无 | 无 | 70.0 | 1 | |
23210604180001 | 刘馨阳 | 女 | 辽宁 | 丹东市第四中学 | 1 | 足球 | 辽宁大学 | 1 | 足球 | 女足 | 1 | E | 1 | 83.1 | 无 | 无 | 70.0 | 1 | |
23211402180061 | 周弈含 | 女 | 辽宁 | 葫芦岛市第七高级中学 | 1 | 足球 | 辽宁大学 | 1 | 足球 | 女足 | 1 | E | 1 | 81.7 | 无 | 无 | 70.0 | 1 | |
23211403150038 | 王俊石 | 男 | 辽宁 | 四川省宜宾市第一中学校 | 2 | 篮球 | 辽宁大学 | 1 | 篮球 | 男篮 | 1 | E | 1 | 93.1 | 无 | 无 | 70.0 | 2 | |
23211223110309 | 刘科 | 男 | 辽宁 | 东北师范大学附属中学 | 1 | 篮球 | 辽宁大学 | 2 | 篮球 | 男篮 | 2 | E | 1 | 88.2 | 305.0 | 无 | 75.0 | 3 | |
23210105180011 | 董佳明 | 女 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 1 | 篮球 | 辽宁大学 | 2 | 篮球 | 女篮 | 2 | E | 1 | 77.5 | 349.0 | 无 | 75.0 | 3 | |
23210105180009 | 张敏敏 | 女 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 1 | 篮球 | 辽宁大学 | 1 | 篮球 | 女篮 | 1 | E | 1 | 75.1 | 无 | 无 | 70.0 | 1 | |
23210211140047 | 张若曦 | 女 | 辽宁 | 大连理工大学附属高级中学 | 2 | 篮球 | 辽宁大学 | 1 | 篮球 | 女篮 | 1 | E | 1 | 71.0 | 无 | 无 | 70.0 | 1 | |
23210203140012 | 李姿瑶 | 女 | 辽宁 | 大连市第一中学 | 2 | 篮球 | 辽宁大学 | 1 | 篮球 | 女篮 | 1 | E | 1 | 74.2 | 无 | 无 | 70.0 | 1 | |
23210603140005 | 冯昭博 | 男 | 辽宁 | 丹东市第一中学 | 2 | 田径 | 鲁东大学 | 1 | 田径 | 男子200米 | 1 | A | 1 | 100 | 无 | 91 | 2 | ||
23210302140003 | 肖钰佳 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第八中学 | 2 | 篮球 | 鲁东大学 | 1 | 篮球 | 女篮前锋 | 1 | A | 1 | 74.5 | 无 | 70.08 | 2 | ||
23210304180024 | 蒋学唯 | 男 | 辽宁 | 鞍钢高级中学 | 1 | 排球 | 南昌大学 | 2 | 排球 | 副攻 | 1 | B | 1 | 84.0 | 无 | 80.0 | 3 | ||
23210502110003 | 董弋铭 | 男 | 辽宁 | 本溪市第三高级中学 | 1 | 羽毛球 | 南昌航空大学 | 1 | 羽毛球 | 无 | 2 | E | 1 | 64.95 | 295.0 | 64.95 | 1 | ||
23210603140001 | 宫茝格 | 女 | 辽宁 | 丹东市第二中学 | 2 | 羽毛球 | 南昌航空大学 | 1 | 羽毛球 | 无 | 1 | E | 1 | 69.67 | 331.5 | 64.95 | 1 | ||
23210105180011 | 董佳明 | 女 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 1 | 篮球 | 南京大学 | 1 | 篮球 | 前锋 | 1 | A | 1 | 79.94 | 349 | 78.62 | 1 | C类 | |
23210204180035 | 徐酩轩 | 男 | 辽宁 | 大连市第四十八中学 | 1 | 足球 | 南京大学 | 1 | 足球 | 前卫 | 1 | A | 1 | 95.5 | 0 | 93.5 | 1 | C类 | |
23210302180011 | 李雨思 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 2 | 田径 | 南京工业大学 | 1 | 田径 | 800米 | 1 | A | 2 | 02分23.56秒 | 无 | 02分23.56秒 | 1 | ||
23210203180016 | 罗晓炎 | 女 | 辽宁 | 大连市第十二中学 | 2 | 足球 | 南京信息工程大学 | 1 | 足球 | 女子足球 | 1 | A | 1 | 88.6 | 无 | 84 | 1 | ||
23210203180015 | 陈悦 | 女 | 辽宁 | 大连市第十二中学 | 2 | 足球 | 南京信息工程大学 | 1 | 足球 | 女子足球 | 1 | A | 1 | 86.7 | 无 | 84 | 1 | ||
