2023年辽宁省普通高校招生高水平艺术团入选名单公示(教育部阳光高考平台公示名单) | |||||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 测试项目小项 | 专业测试成绩 | 院校名称 | 合格标准 | 录取优惠政策 | 备注 |
23210103170169 | 房余宁 | 男 | 沈阳市第二中学 | 圆号 | 92.5 | 中国药科大学 | 80 | 6 | 高考成绩(不含高考加分)须达到辽宁省确定的该类型最低录取控制参考分数线上70分及以上。该生获得入选资格。 |
23210202150763 | 陈诗予 | 男 | 大连市第二十四中学 | 扬琴 | 89.57 | 北京化工大学 | 89.57 | 6 | Y=75 |
23210103130308 | 黄赠源 | 男 | 沈阳市第二中学 | 西乐-小提琴、中提琴 | 92.1 | 河海大学 | 92.0 | 6 | 55 |
23210112150997 | 何昱赓 | 男 | 东北育才学校 | 民乐 | 85.97 | 吉林大学 | 85.97 | 6 | 相关分数线上80分 |
23210202150418 | 吕奕瑶 | 女 | 大连市第二十四中学 | 笙 | 96.33 | 东华大学 | 94.33 | 6 | y=40 |
23210106170011 | 李梓仪 | 女 | 沈阳市第四中学 | 二胡 | 94.6 | 北京林业大学 | 93.73 | 6 | 30 |
23210202170021 | 刘羽菲 | 女 | 大连市第二十四中学 | 无 | 92 | 华中农业大学 | 89.67 | 6 | Y=30 |
23210106130143 | 安韵竹 | 女 | 沈阳市第四中学 | 无 | 93.67 | 华中农业大学 | 91.33 | 6 | Y=10 |
23210112150997 | 何昱赓 | 男 | 东北育才学校 | 打击乐类 | 455.9 | 北京师范大学 | 454.8 | 6 | 特殊类型控制分数线上70分 |
23210103152105 | 刘禹廷 | 男 | 沈阳市第二中学 | 铜管类 | 461.6 | 北京师范大学 | 454.2 | 6 | 特殊类型控制分数线上70分 |
23210202170021 | 刘羽菲 | 女 | 大连市第二十四中学 | 打击乐类 | 471.4 | 北京师范大学 | 454.8 | 6 | 特殊类型控制分数线上70分 |
23210103170168 | 刘禹锋 | 男 | 沈阳市第二中学 | 木管类 | 453.3 | 北京师范大学 | 449.5 | 6 | 特殊类型控制分数线上70分 |
23210105170009 | 王思潼 | 女 | 辽宁省实验中学 | 舞蹈团 | 272.454 | 武汉大学 | 267.444 | 6 | 70 |
23210202150790 | 侯泰来 | 男 | 大连市第二十四中学 | 舞蹈团 | 267.444 | 武汉大学 | 267.444 | 6 | 70 |
23210202150777 | 李禹岐 | 男 | 大连市第二十四中学 | 男高音(限美声唱法) | 92.24 | 上海交通大学 | 85.25 | 6 | Y=80 |
23210202110147 | 宋佳茵 | 女 | 大连市第二十四中学 | 话剧(女) | 89.24 | 上海交通大学 | 83.60 | 6 | Y=80 |
23210103151896 | 孙可心 | 女 | 沈阳市第二中学 | 女表演 | 84.9 | 电子科技大学 | 84.9 | 6 | 高考综合改革试点辽宁省确定的最低录取控制参考分数线上75分 |
23210203170019 | 李侨菲 | 女 | 大连市第三十六中学 | 无 | 91.68 | 南京农业大学 | 83.72 | 6 | Y值为50 |
23210103130316 | 王绘宇 | 男 | 沈阳市第二中学 | 小号 | 91.4 | 北京科技大学 | 80.0 | 6 | 40.0 |
23210302150201 | 刘录萌 | 女 | 鞍山市第一中学 | 双簧管 | 90.8 | 北京科技大学 | 80.0 | 6 | 40.0 |
23210203151261 | 吕旻睿 | 男 | 大连市第一中学 | 声乐 | 92.9 | 中国地质大学(北京) | 92.1 | 6 | Y=50 |
23210213170108 | 王翰琦 | 男 | 大连经济技术开发区一中 | 低音提琴 | 93.8 | 上海财经大学 | 76.72 | 6 | 50 |
23210203110075 | 张鑫宇 | 男 | 大连市第五中学 | 单簧管 | 85.56 | 西南交通大学 | 85.56 | 6 | 15 |
23210202150569 | 周程远 | 男 | 大连市第二十四中学 | 民乐类-中阮 | 89.8 | 北京航空航天大学 | 87.52 | 6 | 135 |
23210106130143 | 安韵竹 | 女 | 沈阳市第四中学 | 无 | 89.33 | 东南大学 | 86.00 | 6 | 60(历史类)/80(物理类) |
23210203151435 | 纪苏洋 | 男 | 大连市第一中学 | 无 | 93.33 | 东南大学 | 86.00 | 6 | 60(历史类)/80(物理类) |
23210204150045 | 姜允乔 | 女 | 大连市育明高级中学 | 无 | 90 | 东南大学 | 86.00 | 6 | 60(历史类)/80(物理类) |
23210204151930 | 王一鸿 | 男 | 大连市第八中学 | 男高音 | 89.35 | 南开大学 | 88.67 | 6 | Y=80 |
录取优惠政策: 1:第一批次最终模拟投档线下X分(20分以内)且不低于一本线(X值在备注中注明,如未注明则默认X=20); 2:一本线(或相应控制分数线); 6:高考综合改革试点省份确定的最低录取控制参考分数线上Y分(Y值在备注中注明) |