附件1
辽宁省2022年普通高等学校专升本招生计划及代码对照表
一、普通高校专升本部分
层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 技能考核科目代码 备注 外语语种 学制 计划数 学费 办学地点
专升本 2201 沈阳工业大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 240 5200 辽阳分校
专升本 2201 沈阳工业大学 03 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2 200 5200 辽阳分校
专升本 2201 沈阳工业大学 04 自动化 302、316 02、16 2 150 5200 辽阳分校
专升本 2201 沈阳工业大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 210 5200 辽阳分校
专升本 2201 沈阳工业大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 180 4800 辽阳分校
专升本 2201 沈阳工业大学 09 化学工程与工艺 314 14 2 120 5200 辽阳分校
专升本 2202 沈阳航空航天大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 280 5200 主校区
专升本 2202 沈阳航空航天大学 04 自动化 302、316 02、16 2 240 5200 主校区
专升本 2202 沈阳航空航天大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 120 5200 主校区
专升本 2202 沈阳航空航天大学 15 数字媒体艺术 304 04 2 240 10000 主校区
专升本 2203 辽宁科技大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 230 5200 主校区
专升本 2203 辽宁科技大学 02 汽车服务工程 312 12 2 80 5200 主校区
专升本 2203 辽宁科技大学 03 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2 230 5200 主校区
专升本 2203 辽宁科技大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 160 5200 主校区
专升本 2203 辽宁科技大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 310 12700 主校区
专升本 2203 辽宁科技大学 08 土木工程 310 10 2 120 5200 主校区
专升本 2203 辽宁科技大学 14 旅游管理 311 11 2 120 5200 主校区
专升本 2204 辽宁工程技术大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 90 5700 主校区
专升本 2204 辽宁工程技术大学 03 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2 90 5700 主校区
专升本 2204 辽宁工程技术大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 80 5700 主校区
专升本 2204 辽宁工程技术大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 120 13000 主校区
专升本 2204 辽宁工程技术大学 08 土木工程 310 10 2 90 5700 主校区
专升本 2206 沈阳化工大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 60 5200 主校区
专升本 2206 沈阳化工大学 03 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2 40 5200 主校区
专升本 2206 沈阳化工大学 04 自动化 302、316 02、16 2 40 5200 主校区
专升本 2206 沈阳化工大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 60 5200 主校区
专升本 2206 沈阳化工大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 60 5200 主校区
专升本 2206 沈阳化工大学 07 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 60 5200 主校区
专升本 2206 沈阳化工大学 09 化学工程与工艺 314 14 2 60 5200 主校区
专升本 2207 大连交通大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 540 16000 旅顺口校区
专升本 2208 大连工业大学 15 数字媒体艺术 304 04 2 240 10000 主校区
专升本 2209 辽宁工业大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 180 6500 校本部
专升本 2209 辽宁工业大学 03 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2 180 6500 校本部
专升本 2209 辽宁工业大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 60 5200 校本部
专升本 2209 辽宁工业大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 690 12000 校本部
专升本 2211 大连海洋大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 370 5200 瓦房店校区
专升本 2211 大连海洋大学 02 汽车服务工程 312 12 2 190 5200 瓦房店校区
专升本 2211 大连海洋大学 04 自动化 302、316 02、16 2 180 5200 瓦房店校区
专升本 2211 大连海洋大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 450 5200 瓦房店校区
专升本 2211 大连海洋大学 08 土木工程 310 10 2 510 5200 瓦房店校区
专升本 2212 锦州医科大学 11 动物科学 301、303 01、03 2 220 5200 西校区
专升本 2212 锦州医科大学 12 动物医学 301、303 01、03 2 230 5200 西校区
专升本 2212 锦州医科大学 13 护理学 305 05 3 460 5500 主校区
专升本 2213 辽宁中医药大学 13 护理学 305 05 1.医学类专业考生
2.考生语种为英语
英语 3 490 5500 第一学年在本溪校区,第二学年在沈阳校区
专升本 2214 沈阳医学院 13 护理学 305 05 3 1000 5500 主校区
专升本 2215 辽宁师范大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 英语语种 英语 2 30 5200 西山湖校区
专升本 2215 辽宁师范大学 14 旅游管理 311 11 2 80 5200 西山湖校区
专升本 2216 沈阳师范大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 515 11000 主校区
专升本 2216 沈阳师范大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 325 11000 主校区
专升本 2216 沈阳师范大学 14 旅游管理 311 11 2 130 5200 主校区
专升本 2217 渤海大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 400 11000 滨海校区
专升本 2217 渤海大学 14 旅游管理 311 11 2 400 5200 松山校区
专升本 2218 鞍山师范学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 320 5200 职教城校区
专升本 2218 鞍山师范学院 14 旅游管理 311 11 2 410 5200 职教城校区
专升本 2219 辽宁对外经贸学院 14 旅游管理 311 11 2 300 30000 主校区
专升本 2220 沈阳大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 160 5200 主校区
专升本 2220 沈阳大学 04 自动化 302、316 02、16 2 40 5200 主校区
专升本 2220 沈阳大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 160 5200 主校区
专升本 2220 沈阳大学 08 土木工程 310 10 2 80 5200 主校区
专升本 2220 沈阳大学 14 旅游管理 311 11 2 200 5200 主校区
专升本 2221 辽宁科技学院 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 395 4900 主校区
专升本 2221 辽宁科技学院 03 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2 395 4900 主校区
专升本 2221 辽宁科技学院 04 自动化 302、316 02、16 2 295 4900 主校区
专升本 2221 辽宁科技学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 495 4900 主校区
专升本 2221 辽宁科技学院 08 土木工程 310 10 2 495 4900 主校区
专升本 2221 辽宁科技学院 14 旅游管理 311 11 2 495 4900 主校区
专升本 2222 沈阳工程学院 01 机械设计制造及其自动化 306 06 语种不限 2 210 5200 主校区
专升本 2222 沈阳工程学院 03 电气工程及其自动化 302、316 02、16 语种不限 2 210 5200 主校区
专升本 2222 沈阳工程学院 04 自动化 302、316 02、16 语种不限 2 210 5200 主校区
专升本 2222 沈阳工程学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 只招收英语考生 英语 2 210 5200 主校区
专升本 2222 沈阳工程学院 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 只招收英语考生 英语 2 210 5200 主校区
专升本 2223 辽东学院 01 机械设计制造及其自动化 306 06 不限语种 2 110 4900 丹东金山校区
专升本 2223 辽东学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 不限语种 2 160 4900 丹东金山校区
专升本 2223 辽东学院 07 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13 不限语种 2 160 4900 丹东金山校区
专升本 2223 辽东学院 08 土木工程 310 10 不限语种 2 180 4900 丹东金山校区
专升本 2223 辽东学院 09 化学工程与工艺 314 14 不限语种 2 60 4900 丹东金山校区
专升本 2223 辽东学院 10 园艺 315 15 不限语种 2 80 4900 丹东金山校区
专升本 2223 辽东学院 11 动物科学 301、303 01、03 不限语种 2 80 4900 丹东金山校区
专升本 2223 辽东学院 12 动物医学 301、303 01、03 不限语种 2 120 4900 丹东金山校区
专升本 2223 辽东学院 13 护理学 305 05 不限语种 3 400 5200 丹东金山校区
专升本 2223 辽东学院 14 旅游管理 311 11 不限语种 2 400 4900 丹东临江校区
专升本 2224 辽宁理工职业大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 80 25000 校本部(北校区)
专升本 2224 辽宁理工职业大学 02 汽车服务工程 312 12 2 80 25000 校本部(北校区)
专升本 2224 辽宁理工职业大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 160 25000 校本部(北校区)
专升本 2225 沈阳工学院 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 180 24000 主校区
专升本 2225 沈阳工学院 02 汽车服务工程 312 12 2 100 24000 主校区
专升本 2225 沈阳工学院 03 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2 80 24000 主校区
专升本 2225 沈阳工学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 210 24000 主校区
专升本 2225 沈阳工学院 10 园艺 315 15 2 40 24000 主校区
专升本 2226 大连科技学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 150 27000 主校区
专升本 2226 大连科技学院 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 100 27000 主校区
专升本 2226 大连科技学院 15 数字媒体艺术 304 04 2 150 27000 主校区
专升本 2227 沈阳城市建设学院 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 30 27000 主校区
专升本 2227 沈阳城市建设学院 03 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2 30 27000 主校区
专升本 2227 沈阳城市建设学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 80 27000 主校区
专升本 2227 沈阳城市建设学院 08 土木工程 310 10 2 80 27000 主校区
专升本 2228 大连财经学院 14 旅游管理 311 11 2 60 27500 主校区
专升本 2229 沈阳城市学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 100 27000 校本部
专升本 2229 沈阳城市学院 14 旅游管理 311 11 2 100 27000 校本部
专升本 2230 大连艺术学院 14 旅游管理 311 11 2 300 29700 主校区
专升本 2231 辽宁何氏医学院 13 护理学 305 05 3 700 24000 主校区
专升本 2232 大连东软信息学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 900 28000 软件园校区
专升本 2232 大连东软信息学院 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 1360 28000 软件园校区
专升本 2232 大连东软信息学院 07 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 200 28000 软件园校区
专升本 2233 辽宁财贸学院 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 80 26800 主校区
专升本 2233 辽宁财贸学院 07 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 80 26800 主校区
专升本 2233 辽宁财贸学院 14 旅游管理 311 11 2 180 26800 主校区
二、普通高校专升本(联合培养)部分
层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 技能考核科目代码 备注 外语语种 学制 计划数 学费 办学地点 联合培养高职院校
专升本 2201 沈阳工业大学 L1 机械设计制造及其自动化(联合培养) 306 06 2 60 5200 第一学期在辽阳分校,后三个学期在辽宁机电职业技术学院 辽宁机电职业技术学院
专升本 2201 沈阳工业大学 L3 电气工程及其自动化(联合培养) 302、316 02、16 2 60 5200 第一学期在辽阳分校,后三个学期在辽宁机电职业技术学院 辽宁机电职业技术学院
专升本 2201 沈阳工业大学 L4 自动化(联合培养) 302、316 02、16 2 60 5200 第一学期在辽阳分校,后三个学期在辽宁机电职业技术学院 辽宁机电职业技术学院
专升本 2202 沈阳航空航天大学 L6 软件工程(联合培养) 307、308、309、313 07、08、09、13 2 60 5200 第一学期在沈阳航空航天大学主校区,后三学期在高职院校 沈阳职业技术学院
专升本 2202 沈阳航空航天大学 L7 网络工程(联合培养) 307、308、309、313 07、08、09、13 2 60 5200 第一学期在沈阳航空航天大学主校区,后三学期在高职院校 沈阳职业技术学院
专升本 2204 辽宁工程技术大学 L1 机械设计制造及其自动化(联合培养) 306 06 2 60 5700 第一学年在辽宁工程技术大学,第二学年在渤海船舶职业学院 渤海船舶职业学院
专升本 2204 辽宁工程技术大学 L3 电气工程及其自动化(联合培养) 302、316 02、16 2 60 5700 第一学年在辽宁工程技术大学,第二学年在渤海船舶职业学院 渤海船舶职业学院
专升本 2204 辽宁工程技术大学 L8 土木工程(联合培养) 310 10 2 60 5700 第一学年在辽宁工程技术大学,第二学年在辽宁省交通高等专科学校 辽宁省交通高等专科学校
专升本 2209 辽宁工业大学 L1 机械设计制造及其自动化(联合培养) 306 06 2 60 6500 第一学期在校本部,后三个学期在沈阳职业技术学院 沈阳职业技术学院
专升本 2210 沈阳农业大学 LA 园艺(联合培养) 315 15 2 30 5200 第一学年在沈阳农业大学主校区,后一学年在高职院校 辽宁农业职业技术学院
专升本 2210 沈阳农业大学 LB 动物科学(联合培养) 301、303 01、03 2 30 5200 第一学年在沈阳农业大学主校区,后一学年在高职院校 辽宁农业职业技术学院
三、普通高校专升本(建档立卡贫困家庭)部分
层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 技能考核科目代码 备注 外语语种 学制 计划数 学费 办学地点
专升本(建档立卡贫困家庭) 2201 沈阳工业大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 10 5200 辽阳分校
专升本(建档立卡贫困家庭) 2201 沈阳工业大学 03 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2 10 5200 辽阳分校
专升本(建档立卡贫困家庭) 2201 沈阳工业大学 04 自动化 302、316 02、16 2 10 5200 辽阳分校
专升本(建档立卡贫困家庭) 2201 沈阳工业大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 5200 辽阳分校
专升本(建档立卡贫困家庭) 2201 沈阳工业大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 4800 辽阳分校
专升本(建档立卡贫困家庭) 2201 沈阳工业大学 09 化学工程与工艺 314 14 2 10 5200 辽阳分校
专升本(建档立卡贫困家庭) 2202 沈阳航空航天大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2202 沈阳航空航天大学 04 自动化 302、316 02、16 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2202 沈阳航空航天大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2202 沈阳航空航天大学 L7 网络工程(联合培养) 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 5200 联合培养学校:沈阳职业技术学院;第一学期在沈阳航空航天大学主校区,后三学期在高职院校
专升本(建档立卡贫困家庭) 2202 沈阳航空航天大学 15 数字媒体艺术 304 04 2 10 10000 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2203 辽宁科技大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2203 辽宁科技大学 02 汽车服务工程 312 12 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2203 辽宁科技大学 03 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2203 辽宁科技大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2203 辽宁科技大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 12700 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2203 辽宁科技大学 08 土木工程 310 10 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2203 辽宁科技大学 14 旅游管理 311 11 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2204 辽宁工程技术大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 10 5700 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2204 辽宁工程技术大学 03 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2 10 5700 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2204 辽宁工程技术大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 5700 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2204 辽宁工程技术大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 13000 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2204 辽宁工程技术大学 08 土木工程 310 10 2 10 5700 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2206 沈阳化工大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2206 沈阳化工大学 03 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2206 沈阳化工大学 04 自动化 302、316 02、16 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2206 沈阳化工大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2206 沈阳化工大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2206 沈阳化工大学 07 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2206 沈阳化工大学 09 化学工程与工艺 314 14 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2207 大连交通大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 16000 旅顺口校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2208 大连工业大学 15 数字媒体艺术 304 04 2 10 10000 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2209 辽宁工业大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 10 6500 校本部
专升本(建档立卡贫困家庭) 2209 辽宁工业大学 03 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2 10 6500 校本部
专升本(建档立卡贫困家庭) 2209 辽宁工业大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 5200 校本部
专升本(建档立卡贫困家庭) 2209 辽宁工业大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 12000 校本部
专升本(建档立卡贫困家庭) 2210 沈阳农业大学 LA 园艺(联合培养) 315 15 2 10 5200 联合培养学校:辽宁农业职业技术学院;第一学年在沈阳农业大学主校区,后一学年在高职院校
专升本(建档立卡贫困家庭) 2210 沈阳农业大学 LB 动物科学(联合培养) 301、303 01、03 2 10 5200 联合培养学校:辽宁农业职业技术学院;第一学年在沈阳农业大学主校区,后一学年在高职院校
专升本(建档立卡贫困家庭) 2211 大连海洋大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 10 5200 瓦房店校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2211 大连海洋大学 02 汽车服务工程 312 12 2 10 5200 瓦房店校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2211 大连海洋大学 04 自动化 302、316 02、16 2 10 5200 瓦房店校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2211 大连海洋大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 5200 瓦房店校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2211 大连海洋大学 08 土木工程 310 10 2 10 5200 瓦房店校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2212 锦州医科大学 11 动物科学 301、303 01、03 2 10 5200 西校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2212 锦州医科大学 12 动物医学 301、303 01、03 2 10 5200 西校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2212 锦州医科大学 13 护理学 305 05 3 10 5500 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2213 辽宁中医药大学 13 护理学 305 05 1.医学类专业考生
2.考生语种为英语
英语 3 10 5500 第一学年在本溪校区,第二学年在沈阳校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2214 沈阳医学院 13 护理学 305 05 3 20 5500 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2215 辽宁师范大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 英语语种 英语 2 10 5200 西山湖校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2215 辽宁师范大学 14 旅游管理 311 11 2 10 5200 西山湖校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2216 沈阳师范大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 11000 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2216 沈阳师范大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 11000 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2216 沈阳师范大学 14 旅游管理 311 11 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2217 渤海大学 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2 20 11000 滨海校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2217 渤海大学 14 旅游管理 311 11 2 20 5200 松山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2218 鞍山师范学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 20 5200 职教城校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2218 鞍山师范学院 14 旅游管理 311 11 2 20 5200 职教城校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2220 沈阳大学 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2220 沈阳大学 04 自动化 302、316 02、16 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2220 沈阳大学 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2220 沈阳大学 08 土木工程 310 10 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2220 沈阳大学 14 旅游管理 311 11 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2221 辽宁科技学院 01 机械设计制造及其自动化 306 06 2 10 4900 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2221 辽宁科技学院 03 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2 10 4900 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2221 辽宁科技学院 04 自动化 302、316 02、16 2 10 4900 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2221 辽宁科技学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2 10 4900 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2221 辽宁科技学院 08 土木工程 310 10 2 10 4900 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2221 辽宁科技学院 14 旅游管理 311 11 2 10 4900 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2222 沈阳工程学院 01 机械设计制造及其自动化 306 06 语种不限 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2222 沈阳工程学院 03 电气工程及其自动化 302、316 02、16 语种不限 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2222 沈阳工程学院 04 自动化 302、316 02、16 语种不限 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2222 沈阳工程学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 只招收英语考生 英语 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2222 沈阳工程学院 06 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 只招收英语考生 英语 2 10 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2223 辽东学院 01 机械设计制造及其自动化 306 06 不限语种 2 10 4900 丹东金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2223 辽东学院 05 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 不限语种 2 10 4900 丹东金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2223 辽东学院 07 网络工程 307、308、309、313 07、08、09、13 不限语种 2 10 4900 丹东金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2223 辽东学院 08 土木工程 310 10 不限语种 2 10 4900 丹东金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2223 辽东学院 09 化学工程与工艺 314 14 不限语种 2 10 4900 丹东金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2223 辽东学院 10 园艺 315 15 不限语种 2 10 4900 丹东金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2223 辽东学院 11 动物科学 301、303 01、03 不限语种 2 10 4900 丹东金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2223 辽东学院 12 动物医学 301、303 01、03 不限语种 2 10 4900 丹东金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2223 辽东学院 13 护理学 305 05 不限语种 3 10 5200 丹东金山校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2223 辽东学院 14 旅游管理 311 11 不限语种 2 10 4900 丹东临江校区
四、普通高校专升本(退役大学生士兵)部分
层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 技能考核科目代码 备注 外语语种 学制 计划数 学费 办学地点
专升本(退役大学生士兵) 2201 沈阳工业大学 01 机械设计制造及其自动化 06 2 5 5200 辽阳分校
专升本(退役大学生士兵) 2201 沈阳工业大学 03 电气工程及其自动化 02、16 2 5 5200 辽阳分校
专升本(退役大学生士兵) 2201 沈阳工业大学 04 自动化 02、16 2 5 5200 辽阳分校
专升本(退役大学生士兵) 2201 沈阳工业大学 05 计算机科学与技术 07、08、09、13 2 5 5200 辽阳分校
专升本(退役大学生士兵) 2201 沈阳工业大学 06 软件工程 07、08、09、13 2 5 4800 辽阳分校
专升本(退役大学生士兵) 2201 沈阳工业大学 09 化学工程与工艺 14 2 5 5200 辽阳分校
专升本(退役大学生士兵) 2202 沈阳航空航天大学 01 机械设计制造及其自动化 06 2 20 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2202 沈阳航空航天大学 04 自动化 02、16 2 20 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2202 沈阳航空航天大学 06 软件工程 07、08、09、13 2 5 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2202 沈阳航空航天大学 L7 网络工程(联合培养) 07、08、09、13 2 5 5200 联合培养学校:沈阳职业技术学院;第一学期在沈阳航空航天大学主校区,后三学期在高职院校
专升本(退役大学生士兵) 2202 沈阳航空航天大学 15 数字媒体艺术 04 2 10 10000 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2203 辽宁科技大学 01 机械设计制造及其自动化 06 2 10 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2203 辽宁科技大学 02 汽车服务工程 12 2 5 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2203 辽宁科技大学 03 电气工程及其自动化 02、16 2 5 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2203 辽宁科技大学 05 计算机科学与技术 07、08、09、13 2 5 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2203 辽宁科技大学 06 软件工程 07、08、09、13 2 5 12700 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2203 辽宁科技大学 08 土木工程 10 2 5 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2203 辽宁科技大学 14 旅游管理 11 2 5 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2204 辽宁工程技术大学 01 机械设计制造及其自动化 06 2 3 5700 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2204 辽宁工程技术大学 03 电气工程及其自动化 02、16 2 2 5700 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2204 辽宁工程技术大学 05 计算机科学与技术 07、08、09、13 2 5 5700 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2204 辽宁工程技术大学 06 软件工程 07、08、09、13 2 5 13000 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2204 辽宁工程技术大学 08 土木工程 10 2 5 5700 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2206 沈阳化工大学 01 机械设计制造及其自动化 06 2 5 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2206 沈阳化工大学 03 电气工程及其自动化 02、16 2 4 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2206 沈阳化工大学 04 自动化 02、16 2 4 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2206 沈阳化工大学 05 计算机科学与技术 07、08、09、13 2 4 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2206 沈阳化工大学 06 软件工程 07、08、09、13 2 4 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2206 沈阳化工大学 07 网络工程 07、08、09、13 2 4 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2206 沈阳化工大学 09 化学工程与工艺 14 2 5 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2207 大连交通大学 06 软件工程 07、08、09、13 2 10 16000 旅顺口校区
专升本(退役大学生士兵) 2208 大连工业大学 15 数字媒体艺术 04 2 20 10000 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2209 辽宁工业大学 01 机械设计制造及其自动化 06 2 8 6500 校本部
专升本(退役大学生士兵) 2209 辽宁工业大学 03 电气工程及其自动化 02、16 2 7 6500 校本部
专升本(退役大学生士兵) 2209 辽宁工业大学 05 计算机科学与技术 07、08、09、13 2 7 5200 校本部
专升本(退役大学生士兵) 2209 辽宁工业大学 06 软件工程 07、08、09、13 2 8 12000 校本部
专升本(退役大学生士兵) 2210 沈阳农业大学 LA 园艺(联合培养) 15 2 5 5200 联合培养学校:辽宁农业职业技术学院;第一学年在沈阳农业大学主校区,后一学年在高职院校
专升本(退役大学生士兵) 2210 沈阳农业大学 LB 动物科学(联合培养) 01、03 2 5 5200 联合培养学校:辽宁农业职业技术学院;第一学年在沈阳农业大学主校区,后一学年在高职院校
专升本(退役大学生士兵) 2211 大连海洋大学 01 机械设计制造及其自动化 06 2 20 5200 瓦房店校区
专升本(退役大学生士兵) 2211 大连海洋大学 02 汽车服务工程 12 2 10 5200 瓦房店校区
