2022年辽宁省普通高校招生高水平艺术团入选名单公示(教育部阳光高考平台公示名单)
序号 考生号 姓名 性别 毕业学校 测试项目小项 院校名称 专业测试成绩 合格标准 录取优惠政策 备注
1 22210105150258 周冠朴 辽宁省实验中学 小提琴 哈尔滨工业大学 91 89.4 6 Y=100
2 22210105170011 王巍霖 辽宁省实验中学 女舞蹈 中国人民大学 92.1 90 6 70
3 22210102110146 郭珊杉 东北育才学校高中部 民乐 吉林大学 95.07 93.87 6 相关分数线上80分
4 22210106170010 陶艺婷 沈阳市第四中学 民乐 吉林大学 94.1 93.87 6 相关分数线上80分
5 22210502170023 岳欣彤 本溪市高级中学 东南大学 87 80 6 Y=80
6 22210213151678 金明昊 大连经济技术开发区第一中学 东南大学 87.41 80 6 Y=80
7 22210202130500 王艺潼 大连市第二十四中学 舞蹈 南京航空航天大学 95.18 95.18 6 50
8 22210204151710 杨涵豫 大连市第四十八中学 美声唱法 中国药科大学 89.2 80 6 高考成绩(不含高考加分)须达到辽宁省确定的该类型最低录取控制
参考分数线上
70分及以上。该生获得替补入选资格。
9 22210202130378 肖若桐 大连市第二十四中学 低音提琴 上海财经大学 94.4 80.08 6 50
10 22210202150012 周畅 大连市第二十四中学 男低音 上海财经大学 84.8 80.1 6 50
11 22210203110529 刘飞翔 大连市第一中学 声乐-男低音 东华大学 96 95.33 6 y=40
12 22210203151643 罗飞扬 大连市第一中学 声乐-男低音 东华大学 95.33 95.33 6 y=40,递补
13 22210105170089 曹语桐 辽宁省实验中学 舞蹈 西南交通大学 92.12 83.42 6 15
14 22210105150470 杨皓涵 辽宁省实验中学 单簧管 北京邮电大学 92.05 91.29 6 Y=100
15 22210202110067 王恺宜 大连市第二十四中学 民乐类-琵琶 北京航空航天大学 86.4 87.6 6 80
16 22210102150877 冯楚皓 东北育才学校 声乐类-男 北京航空航天大学 86.4 86.16 6 145
17 22210213151678 金明昊 大连经济技术开发区第一中学 舞蹈类-舞蹈 北京航空航天大学 90.8 83.72 6 145
18 22211102150932 杨济泽 盘锦市高级中学 清华大学 92 166 1
19 22210105170009 田烜宁 辽宁省实验中学 男高音 南开大学 88.783 88.55 6 Y=80
20 22210102110145 骆好好 东北育才学校高中部 女中音 南开大学 91.25 90.183 6 Y=80
21 22210102150622 褚良宇 东北育才学校 话剧(男) 上海交通大学 83.04 83.04 6 若物理类则Y=130;若历史类则Y=110
22 22210105170011 王巍霖 辽宁省实验中学 舞蹈团 武汉大学 279 266 6 70
23 22210103170027 张哲轩 沈阳市第二中学 圆号 西安交通大学 81.5 180 6 90
24 22210105170089 曹语桐 辽宁省实验中学 舞蹈类-舞蹈 河海大学 92 91.33 6 75
25 22210202170001 刘姝含 大连市第二十四中学 声乐类-声乐 河海大学 91.33 89.33 6 75
26 22210102170017 路淞淼 东北育才学校 民乐-扬琴 北京理工大学 384 384 6 100
27 22210202130378 肖若桐 大连市第二十四中学 西洋乐 华中农业大学 89 86.33 6 y=30
录取优惠政策:
1:第一批次最终模拟投档线下X分(20分以内)且不低于一本线(X值在备注中注明,如未注明则默认X=20);
2:
一本线(或相应控制分数线)
6:
高考综合改革试点省份确定的最低录取控制参考分数线上Y分(Y值在备注中注明)
Baidu
map