辽宁省2022年普通高校招生考试具备加分资格的“双语生”考生名单(公示) | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业中学 |
1 | 22210111110003 | 刘洪月 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
2 | 22210111110182 | 金仁杰 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
3 | 22210111110183 | 全容成 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
4 | 22210111110184 | 金宇镇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
5 | 22210111110185 | 孙美嬿 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
6 | 22210111110186 | 金铖 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
7 | 22210111110187 | 崔柔真 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
8 | 22210111110188 | 金泳学 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
9 | 22210111110189 | 张真英 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
10 | 22210111110190 | 李智莲 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
11 | 22210111110191 | 李茁清 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
12 | 22210111110192 | 金太松 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
13 | 22210111110193 | 全昌毅 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
14 | 22210111110194 | 南铖儒 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
15 | 22210111110195 | 崔艺林 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
16 | 22210111110196 | 林智颖 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
17 | 22210111110310 | 郑铉澈 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
18 | 22210111110313 | 牛泽平 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
19 | 22210111140012 | 李明俊 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
20 | 22210111140018 | 张竣壹 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
21 | 22210111150727 | 金现俊 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
22 | 22210111150728 | 朴竣成 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
23 | 22210111150729 | 金元姬 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
24 | 22210111150730 | 郑铉 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
25 | 22210111150731 | 金成虎 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
26 | 22210111150732 | 安胜浚 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
27 | 22210111150733 | 池树贤 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
28 | 22210111150734 | 朴京泰 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
29 | 22210111150735 | 洪东元 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
30 | 22210111150736 | 郑韩星 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
31 | 22210111151342 | 姜京宏 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
32 | 22210111170017 | 金威霖 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
33 | 22210111170018 | 金宁 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
34 | 22210111180010 | 全健宇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
35 | 22210111180011 | 刘东润 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第二中学 |
36 | 22210114110168 | 韩净淳 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
37 | 22210114110169 | 金美辰 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
38 | 22210114110171 | 张美希 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
39 | 22210114110172 | 朴怡盈 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
40 | 22210114110173 | 权芝贤 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
41 | 22210114110174 | 李青 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
42 | 22210114110175 | 朴恩成 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
43 | 22210114110176 | 温梧然 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
44 | 22210114110177 | 白蕊宁 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
45 | 22210114110178 | 洪抒颖 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
46 | 22210114110179 | 李美慧 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
47 | 22210114110180 | 姜美慧 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
48 | 22210114110181 | 金泰宇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
49 | 22210114110182 | 金守真 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
50 | 22210114110183 | 李明俊 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
51 | 22210114110184 | 蒋佳成 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
52 | 22210114110185 | 李金贤 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
53 | 22210114110186 | 张香丹 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
54 | 22210114110188 | 权敬贻 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
55 | 22210114110189 | 朴真圣 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
56 | 22210114110190 | 尹敏晶 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
57 | 22210114110191 | 车崟萍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
58 | 22210114110192 | 康孝婷 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
59 | 22210114110193 | 金惠珍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
60 | 22210114110194 | 金有真 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
61 | 22210114110195 | 姜尚玉 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
62 | 22210114110196 | 金湖明 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
63 | 22210114110197 | 金荷妍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
64 | 22210114110198 | 孟佳丽 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
65 | 22210114110199 | 郭宇星 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
66 | 22210114110200 | 金柔廷 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
67 | 22210114110201 | 金旻 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
68 | 22210114110202 | 金大来 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
69 | 22210114110203 | 崔琳娜 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
70 | 22210114110204 | 朴唯真 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
71 | 22210114110205 | 郑吉仙 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
72 | 22210114110206 | 李炯安智 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
73 | 22210114110207 | 吴华敏 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
74 | 22210114110208 | 赵勇俊 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
75 | 22210114110209 | 韩云静 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
76 | 22210114110211 | 金美延 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
77 | 22210114110212 | 韩雨珍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
78 | 22210114110213 | 黄泽元 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
79 | 22210114110214 | 李智姮 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
80 | 22210114110215 | 李美淑 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
81 | 22210114110216 | 朴韩东 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
82 | 22210114110217 | 张城源 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
83 | 22210114110218 | 安彩敏 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
84 | 22210114110219 | 李希琳 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
85 | 22210114110220 | 朴俊旭 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
86 | 22210114110221 | 李佳妍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
87 | 22210114110222 | 金秀艳 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
88 | 22210114110223 | 文忠研 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
89 | 22210114110224 | 朴珠媛 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
90 | 22210114110225 | 金铭 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
91 | 22210114110226 | 禹慧珍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
92 | 22210114110227 | 李惠珍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
93 | 22210114110229 | 孙志雨 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
94 | 22210114110230 | 金怡珍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
95 | 22210114110231 | 权友晟 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
96 | 22210114110232 | 李泓媛 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
97 | 22210114110233 | 曲奕美 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
98 | 22210114110234 | 洪文颖 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
99 | 22210114110235 | 金美娜 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
100 | 22210114110236 | 元婷儿 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
101 | 22210114110237 | 金美子 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
102 | 22210114110238 | 朴薪竹 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
103 | 22210114110239 | 李慧琳 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
104 | 22210114110240 | 姜美玲 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
105 | 22210114110241 | 田智恩 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
106 | 22210114110242 | 吴雨潼 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
107 | 22210114110243 | 金美慧 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
108 | 22210114110244 | 李秀彬 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
109 | 22210114110245 | 金贞美 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
110 | 22210114110246 | 杨美慧 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
111 | 22210114130078 | 全珉廷 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
112 | 22210114130079 | 金子轩 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
113 | 22210114130080 | 尹智昀 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
114 | 22210114130081 | 任祉霖 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
115 | 22210114130082 | 朴美妍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
116 | 22210114130083 | 康秀婷 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
117 | 22210114130084 | 姜仙美 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
118 | 22210114130085 | 徐慧真 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
119 | 22210114130087 | 郑民娥 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
120 | 22210114150013 | 姜智敏 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市于洪区往届生 |
121 | 22210114150425 | 曹爱琳 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
122 | 22210114150426 | 金立莹 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
123 | 22210114150427 | 朴贤 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
124 | 22210114150428 | 崔智勇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
125 | 22210114150429 | 白智燕 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
126 | 22210114150430 | 金圣训 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
127 | 22210114150431 | 吉泰泳 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
128 | 22210114150432 | 崔桂英 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
129 | 22210114150433 | 黄星嘉 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
130 | 22210114150434 | 闵德秀 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
131 | 22210114150435 | 金晟美 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
132 | 22210114150436 | 金松泽 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
133 | 22210114150437 | 金灿宇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
134 | 22210114150438 | 辛正儒 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
135 | 22210114150439 | 金函辉 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
136 | 22210114150440 | 公艺琳 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
137 | 22210114150441 | 李海辰 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
138 | 22210114150442 | 金勇宪 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
139 | 22210114150443 | 金恩平 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
140 | 22210114150444 | 金纹妗 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
141 | 22210114150445 | 安成 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
142 | 22210114150446 | 赵贤宇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
143 | 22210114150447 | 宋永旭 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
144 | 22210114150448 | 辛怡昌 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
145 | 22210114150449 | 金泰辰 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
146 | 22210114150450 | 金祉谕 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
147 | 22210114150451 | 崔韵芝 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
148 | 22210114150452 | 李勇学 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
149 | 22210114150453 | 郑皓文 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
150 | 22210114150454 | 金建熙 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
151 | 22210114150455 | 宋俊希 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
152 | 22210114150456 | 李深希 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
153 | 22210114150457 | 李在勇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
154 | 22210114150458 | 韩金宏 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
155 | 22210114150459 | 宋佳隆 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
156 | 22210114150460 | 朴东润 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
157 | 22210114150462 | 崔光浩 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
158 | 22210114150463 | 崔润美 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
159 | 22210114150464 | 高恩荣 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
160 | 22210114150465 | 姜东旭 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
161 | 22210114150466 | 何子旭 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
162 | 22210114150467 | 车奎敏 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
163 | 22210114150468 | 金昭旭 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
164 | 22210114150469 | 玉振会 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
165 | 22210114150470 | 鲜于智元 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
166 | 22210114150471 | 车易轩 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
167 | 22210114150472 | 李鑫岩 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
168 | 22210114150473 | 吴俊哲 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
169 | 22210114150474 | 郑骐昊 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
170 | 22210114150475 | 李明浩 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
171 | 22210114150476 | 曹耘赫 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
172 | 22210114150477 | 金荣善 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
173 | 22210114150478 | 朴世玟 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
174 | 22210114150479 | 金怡辰 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
175 | 22210114150480 | 金昌俊 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
176 | 22210114150481 | 吴智轩 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
177 | 22210114150482 | 李耿琳 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
178 | 22210114150483 | 金相文 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
179 | 22210114150484 | 卢明日 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
180 | 22210114150485 | 洪圆佰 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
181 | 22210114150486 | 崔晓庆 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
182 | 22210114150487 | 金娜颖 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
183 | 22210114150488 | 田昇弼 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
184 | 22210114150489 | 郑裕康 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
185 | 22210114150490 | 郑汉毅 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
186 | 22210114150491 | 申志勋 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
187 | 22210114150492 | 郑东润 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
188 | 22210114150493 | 朴琁正 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
189 | 22210114150494 | 李圣权 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
190 | 22210114150495 | 李慧恩 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
191 | 22210114150496 | 梁珙敬 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
192 | 22210114150497 | 裴韩民 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
193 | 22210114150498 | 崔宇鸿 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
194 | 22210114150499 | 金愈真 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
195 | 22210114150500 | 李友香 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
196 | 22210114150501 | 方智宇 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
197 | 22210114150502 | 文鲜明 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
198 | 22210114150503 | 李坤焰 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
199 | 22210114150504 | 金宇善 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
200 | 22210114150505 | 全日宁 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
201 | 22210114150506 | 权晶 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
202 | 22210114150507 | 李芙妍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
203 | 22210114150508 | 咸圣宇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
204 | 22210114150509 | 禹敏锡 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
205 | 22210114150511 | 崔健平 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
206 | 22210114150512 | 金恩荣 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
207 | 22210114150513 | 朴彩林 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
208 | 22210114150514 | 黄鸿哲 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
209 | 22210114150515 | 郑宇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
210 | 22210114150516 | 李丞民 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
211 | 22210114150517 | 金智贤 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
212 | 22210114150518 | 许韩丹 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
213 | 22210114150519 | 金芙颍 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
214 | 22210114150520 | 金琳智 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
215 | 22210114150521 | 金永俊 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
216 | 22210114150522 | 刘美辰 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
217 | 22210114150523 | 咸连华 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
218 | 22210114150524 | 安云哲 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
219 | 22210114150525 | 金书妗 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
220 | 22210114150526 | 罗志勇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
221 | 22210114150527 | 郑爱 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
222 | 22210114150528 | 崔恒瑀 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
223 | 22210114150529 | 尹海欣 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
224 | 22210114170007 | 金慧玲 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
225 | 22210114180037 | 郑永旭 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
226 | 22210114180038 | 林泓宇 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
227 | 22210114180039 | 崔允诚 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
228 | 22210114180040 | 郑宰瀛 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
229 | 22210114180041 | 崔龙炫 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
230 | 22210203110188 | 姜旻序 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
231 | 22210203110189 | 金昭妍 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
232 | 22210203110190 | 申世林 | 男 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
233 | 22210203110191 | 金成一 | 男 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
234 | 22210203110192 | 朴珊莹 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
235 | 22210203110193 | 罗晓相 | 男 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
236 | 22210203110194 | 孙瑜廷 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
237 | 22210203110195 | 李美达 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
238 | 22210203110196 | 陈韩中 | 男 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
239 | 22210203110197 | 郭智贤 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
240 | 22210203110198 | 黄儒珍 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
241 | 22210203110199 | 文盛 | 男 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
242 | 22210203110200 | 金真伊 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
243 | 22210203130255 | 吴沅桥 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
244 | 22210203130256 | 李昕阳 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
245 | 22210203130257 | 郑至恩 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
246 | 22210203150452 | 方正辉 | 男 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
247 | 22210203150453 | 石志衍 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
248 | 22210203150454 | 权柔敬 | 女 | 朝鲜族 | 大连市朝鲜族学校 |
249 | 22210303110150 | 元景瑞 | 男 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
250 | 22210303110151 | 安云泽 | 男 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
251 | 22210303110152 | 赵美庆 | 女 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
252 | 22210303110153 | 李承珉 | 女 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
253 | 22210303110154 | 崔海淑 | 女 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
254 | 22210303110155 | 朱成浩 | 男 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
255 | 22210303130056 | 曹洪荣 | 男 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
256 | 22210303150633 | 沈雯冰 | 女 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
257 | 22210303150634 | 白毓景 | 男 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
258 | 22210303150635 | 咸京美 | 女 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
259 | 22210303150636 | 徐志瑛 | 女 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
260 | 22210303990010 | 赵澜博 | 男 | 朝鲜族 | 鞍山市朝鲜族学校 |
261 | 22210411110134 | 赵迎汐 | 女 | 朝鲜族 | 抚顺市朝鲜族第一中学 |
262 | 22210411110135 | 白鲤铭 | 男 | 朝鲜族 | 抚顺市朝鲜族第一中学 |
263 | 22210411110136 | 金瑜娜 | 女 | 朝鲜族 | 抚顺市朝鲜族第一中学 |
264 | 22210411110137 | 安美燕 | 女 | 朝鲜族 | 抚顺市朝鲜族第一中学 |
265 | 22210411110138 | 田裕真 | 女 | 朝鲜族 | 抚顺市朝鲜族第一中学 |
266 | 22210411110139 | 金芷伊 | 女 | 朝鲜族 | 抚顺市朝鲜族第一中学 |
267 | 22210411110140 | 李昇沅 | 男 | 朝鲜族 | 抚顺市朝鲜族第一中学 |
268 | 22210411110141 | 崔文慧 | 女 | 朝鲜族 | 抚顺市朝鲜族第一中学 |
269 | 22210411110142 | 金银珠 | 女 | 朝鲜族 | 抚顺市朝鲜族第一中学 |
270 | 22210411110143 | 崔藉匀 | 女 | 朝鲜族 | 抚顺市朝鲜族第一中学 |
271 | 22210411110144 | 朴珈慧 | 女 | 朝鲜族 | 抚顺市朝鲜族第一中学 |
272 | 22210411110145 | 洪权 | 男 | 朝鲜族 | 抚顺市朝鲜族第一中学 |
273 | 22210411110146 | 郑韩钰 | 女 | 朝鲜族 | 抚顺市朝鲜族第一中学 |
274 | 22210411110147 | 朴智英 | 女 | 朝鲜族 | 抚顺市朝鲜族第一中学 |
275 | 22210411110148 | 李海宁 | 女 | 朝鲜族 | 抚顺市朝鲜族第一中学 |
276 | 22210411110149 | 金畇希 | 女 | 朝鲜族 | 抚顺市朝鲜族第一中学 |
