2022年辽宁省具备报考普通高校高水平运动队资格的考生名单(教育部阳光高考平台公示名单)
序号 考生号 姓名 性别 毕业中学名称 证书等级 证书项目 院校名称 考试类型 测试项目 测试项目小项 测试方式 合格规则 专业测试
成绩类型
专业测试成绩 文化课测试结论 综合成绩 专业合格标准 录取优惠
分值
备注
1 22210921110382 安雯泽 阜新市育才中学 2 网球 西北农林科技大学 1 网球 1 A 1 82.7 72.8 1
2 22210105180020 刘洺屺 沈阳市第一二〇中学 2 排球 南开大学 1 排球 男排主攻 1 A 1 88.4 88.4 70 1
3 22210102180050 尹心月 沈阳市第三十八中学 2 排球 南开大学 1 排球 女排二传 1 A 1 78.9 78.9 70 1
4 22210102180038 勾苑宁 沈阳市外国语学校 2 田径 南开大学 1 田径 女子径赛200米 1 A 1 78 78 75 1
5 22211224140001 夏荣 辽宁省实验中学分校 1 篮球 天津财经大学 2 篮球 篮球 1 A 1 80.9 75.4 3 文化课考试成绩不低于运动训练专业统一划定的文化课最低线。
6 22210304150372 花泽麟阁 鞍钢高级中学 1 排球 西南政法大学 2 排球 二传 1 B 1 89.83 合格 60 3
7 22210114180056 郭人菲 辽宁省实验中学分校 2 篮球 西南政法大学 1 篮球 中锋 1 B 1 62.73 60 1 如有计划依序替补
8 22210204180003 于远志 大连市甘井子区红旗高中 2 田径 西南政法大学 1 田径 男子铅球 1 B 1 14.25米 14.25米 1
9 22210302180020 张郅扬 鞍山市第一中学 1 排球 西南政法大学 1 排球 副攻 1 B 1 81.87 60 1 如有计划依序替补
10 22210303180018 陈羽扬 鞍山市第三中学 1 排球 西南政法大学 1 排球 自由人 1 B 1 86 60 1
11 22210106110323 林鹏坤 辽宁省沈阳市第三十一中学 2 篮球 湖南工业大学 1 篮球 前锋 1 A 1 83.82 74.04 2
12 22210105180015 丁渤城 沈阳市第一百二十中学 2 排球 江苏大学 1 排球 男排主攻 1 A 1 83.63 83.63 2
13 22210106140015 刘宁云 沈阳市第四中学 1 排球 江苏大学 1 排球 女排主攻 1 A 1 81.33 81.33 1
14 22210114180054 孙语淇 辽宁省实验中学分校 1 篮球 华东师范大学 1 篮球 女篮后卫 1 A 1 78.6 78.6 1
15 22210103151348 牛金旺 沈阳市第二中学 1 篮球 华东师范大学 2 篮球 男篮后卫 1 A 1 83.4 75.8 3 语文104.5,数学40.5,英语37.5,政治104,文化总分286.5。
16 22210103180027 周鹏昊 沈阳市第二中学 1 篮球 华东师范大学 2 篮球 男篮前锋 1 A 1 81 81 3 语文101.5,数学8,英语82,政治85.5,文化总分277。
17 22210303180030 曾祥熙 鞍山市第六中学 2 田径 河北农业大学 1 田径 男子200米 1 A 2 23.30秒 23.6秒 2
18 22210403180005 赵启浩然 抚顺市第十中学 2 田径 河北农业大学 1 田径 男子400米 1 A 2 50.45秒 53秒 2
19 22210105180011 王浚弛 辽宁省沈阳市第一二0中学 2 排球 昆明理工大学 1 排球 男排 1 B 1 83.96 68.2 1
20 22210302180025 武凡博 鞍山市第一中学 2 田径 浙江大学 1 田径 高水平男子三级跳远 1 A 1 14.94米 14.94米 1
21 22210202150015 李奕澄 大连市第二十四中学 2 网球 浙江大学 1 网球 男BC档组 1 A 3 6 6 1 排名第6
22 22210202150246 奚子旋 大连市第二十四中学 1 网球 浙江大学 1 网球 女BC档组 1 A 3 3 6 1 排名第3
23 22210103180026 宋俊铭 沈阳市第二中学 1 篮球 浙江大学 2 篮球 前锋 1 A 1 90.2分 82.1分 3
24 22210114180061 雷玉竹 辽宁省实验中学分校 2 篮球 山西财经大学 1 篮球 女篮 1 A 1 92.67 70 2
25 22210403180005 赵启浩然 抚顺市第十中学 2 田径 山西财经大学 1 田径 800米 1 A 2 2分02.97秒 2分03秒 2
26 22210282140001 陈国豪 大连经济技术开发区第十高级中学 1 排球 沈阳化工大学 2 排球 二传 1 B 1 74.4 289.5 60 3 文化课单考合格
27 22210105180025 吕明宣 沈阳市第一二0中学 1 排球 沈阳化工大学 1 排球 主攻 1 B 1 84.76 60 2 不低于二本线的65%
28 22210311150001 王博 鞍山市第三中学 2 排球 沈阳化工大学 1 排球 自由人 1 B 1 83.9 60 2 不低于二本线的65%
29 22210106140010 李晶晶 沈阳市第四中学 2 排球 沈阳化工大学 1 排球 接应 1 B 1 79 60 2 不低于二本线的65%
30 22210403150155 段美琪 抚顺市第十中学 2 网球 沈阳化工大学 1 网球 1 B 1 95 60 2 不低于二本线的65%
31 22210704150138 赵坤芃 辽宁理工职业学院附属高级中学 2 网球 沈阳化工大学 1 网球 1 B 1 89 60 2 不低于二本线的65%
32 22210304180004 郭春操 鞍钢高级中学 1 排球 中国石油大学(华东) 2 排球 男子排球-接应 1 A 1 83.2 83.2 3
33 22210504140038 滕钱惠美 本溪市第一中学 1 排球 中国石油大学(华东) 1 排球 女子排球-副攻 1 A 1 77.3 76.400000000000006 2
34 22210504180020 夏银妍 本溪市第一中学 1 排球 中国石油大学(华东) 1 排球 女子排球-接应 1 A 1 74.5 74.5 1
35 22210304180006 徐新芮 鞍钢高级中学 1 排球 中国石油大学(华东) 2 排球 男子排球-副攻 1 A 1 79.599999999999994 79.599999999999994 3
36 22210303180029 高浩淋 鞍山市第六中学 2 田径 东北石油大学 1 田径 100米 1 A 2 10.94秒 11.5秒 2
37 22210405180021 尹冠澎 抚顺市四方高级中学 2 田径 东北石油大学 1 田径 400米 1 A 2 48.99秒 51.84秒 2
38 22210304140002 程俊喆 鞍山市体育运动学校 2 田径 东北石油大学 1 田径 100米 1 A 2 11.39秒 11.5秒 1
39 22210103180025 刘明祺 沈阳市第二中学 1 篮球 大连理工大学 2 篮球 男子篮球-中锋 1 A 1 80.88 78.48 3 文化课单考成绩:299.5,合格。
40 22210103180024 高梓淇 沈阳市第二中学 1 篮球 大连理工大学 1 篮球 男子篮球-前锋 1 A 1 77.78 77.78 2
41 22210303180048 卞金宇 鞍山市第三中学 2 田径 大连理工大学 1 田径 男子铅球 1 A 1 87 87 2
42 22210213180032 尹清月 大连市金州高级中学 2 田径 大连理工大学 1 田径 女子1500米 1 A 1 86 86 2
43 22210106140054 卢京龙 沈阳市第五十三中学 2 田径 大连理工大学 1 田径 男子400米 1 A 1 85 83 1
44 22210211180104 李真贺 大连市甘井子区红旗高中 2 田径 大连理工大学 1 田径 男子100米 1 A 1 84 83 1
45 22210422180031 魏博文 新宾满族自治县高级中学 2 田径 大连理工大学 1 田径 男子200米 1 A 1 84 83 1
46 22210106180031 尹麒同 沈阳市广全中学 2 田径 东北大学 1 田径 100米(男) 1 A 2 00小时00分11.03秒 00小时00分11.03秒 2
47 22210404140014 祁暄贺 抚顺市雷锋高级中学 2 田径 东北大学 1 田径 400米(男) 1 A 2 00小时00分49.87秒 00小时00分49.87秒 2
48 22210106180030 姜泽宇 沈阳市广全中学 2 田径 东北大学 1 田径 800米(男) 1 A 2 00小时02分00.46秒 00小时02分01.01秒 2
49 22210603180008 郭俊言 丹东市第二中学 2 田径 东北大学 1 田径 800米(男) 1 A 2 00小时02分01.01秒 00小时02分01.01秒 2
50 22210213180020 王士铭 大连大世界高级中学 2 篮球 东北大学 1 篮球 前锋(二级) 1 A 1 90.2 90.2 2
51 22210204150298 孙茂盛 辽宁师范大学附属中学 2 网球 上海财经大学 1 网球 男网C档 1 A 1 94 94 92 1
52 22210105180002 宋佳凝 于洪区辽宁省实验中学分校 2 篮球 厦门理工学院 1 篮球 中锋 1 A 1 63.62 60 2 不低于二本线的65%
53 22210102152801 董家铭 沈阳铁路实验中学 1 高山滑雪 东北师范大学 1 冰雪 高山滑雪 1 E 1 77.45 60 2
54 22210502140001 曲乾铭 辽宁省实验中学分校 1 篮球 西安工业大学 2 篮球 女篮(前锋、后卫) 1 A 1 95.33 91.5 3 单独招生文化课统考合格线260分
55 22210106990203 白一凡 沈阳市体育运动学校 1 排球 西南交通大学 2 排球 男子排球主攻 1 A 1 88 88 3
56 22210213110013 付硕 大连市一O三中学 2 排球 西南交通大学 1 排球 女子排球自由人 1 A 1 87 87 1
57 22210405180008 白嘉祺 抚顺市四方高级中学 2 篮球 贵州大学 1 篮球 1 A 1 79 70 2
58 22210904140001 蒋翔宇 阜新市体育运动学校 1 田径 北京交通大学 2 田径 田径投掷队链球(男) 1 A 1 51.45米 51.45米 3
59 22210302180024 宗雨彤 鞍山市第一中学 2 田径 北京交通大学 1 田径 田径中长跑队800米 1 A 2 2分20.79秒 2分20.79秒 1
60 22210211990363 张蕖 辽宁省体育学校辽宁省体育学校 1 击剑 辽宁石油化工大学 2 击剑 击剑女单招文化课统考 2 E 1 90.1 287.5 80 3
61 22210112990028 王涵 辽宁省体育学校辽宁省体育学校 1 击剑 辽宁石油化工大学 2 击剑 击剑女单招文化课统考 2 E 1 89.05 265 80 3
62 22210113180023 范国睿 沈阳市第一四六中学 2 击剑 辽宁石油化工大学 1 击剑 击剑男二本线65% 1 A 1 85.4 70 2
63 22210106990312 姜芃杉 沈阳市体育运动学校 1 羽毛球 辽宁石油化工大学 2 羽毛球 羽毛球女单招文化课统考 2 E 1 58.4 205.5 55 3
64 22211302150011 李想 朝阳市第二高级中学 2 羽毛球 辽宁石油化工大学 1 羽毛球 羽毛球女二本线65% 1 A 1 63.0 263.0 55 2
65 22210211150014 栾广谊 大连市红旗高级中学 1 羽毛球 辽宁石油化工大学 1 羽毛球 羽毛球男二本线65% 1 A 1 56.67 55 2
66 22211202150217 陈宣竹 铁岭市朝鲜族高级中学 2 网球 重庆大学 1 网球 女子网球 1 A 3 2 8 2 B组5胜1负(胜分+1分),B组第2。高考文化成绩须达到二本线65%及以上
67 22210113151031 刘胤含 沈阳矿务局中学 2 网球 重庆大学 1 网球 女子网球 1 A 3 3 8 1 B组5胜1负(胜分-4分),B组第3。高考文化成绩须达到二本线及以上
68 22210211150016 陶卓阳 大连市第二十三中学 2 羽毛球 武汉轻工大学 1 羽毛球 男子羽毛球 文化课全国统考计划 1 A 1 69.67 39.33 2
69 22210411150637 杨晨辰 抚顺市第十二中学 2 足球 武汉轻工大学 1 足球 前锋、前卫、后卫 文化课全国统考计划 1 A 1 83.8 67.26 1
70 22210302140025 孙亿 鞍山市第三中学 1 排球 中山大学 2 排球 女排主攻 2 E 1 87.4 322.5 87.4 3
71 22210202140004 周雯慧 大连市第二十四中学 1 排球 中山大学 1 排球 女排二传 1 A 1 75.569999999999993 75.569999999999993 1
72 22210105180018 王栎策 沈阳市第一二〇中学 1 排球 中山大学 1 排球 男排二传 1 A 1 74.430000000000007 74.430000000000007 2
73 22210105180019 李宗阳 沈阳市第一二0中学 2 排球 中北大学 1 排球 1 A 1 84.25 74.75 2
74 22210105180013 吴葛 沈阳市第一百二十中学 2 排球 沈阳农业大学 1 排球 1 E 1 83.7 75 2 不低于二本线的65%
75 22210102140045 郇星博 沈阳市第三十八中学 1 排球 沈阳农业大学 1 排球 1 E 1 82.5 75 1 不低于二本线
76 22210102140036 韩书怀 沈阳市第三十八中学 1 排球 沈阳农业大学 1 排球 1 E 1 82.2 75 1 不低于二本线
77 22210404180048 牟邦赫 抚顺市第一中学 1 排球 沈阳农业大学 1 排球 1 E 1 81.900000000000006 75 1 不低于二本线
78 22211102180065 何梁俊博 盘锦光正实验学校 2 排球 沈阳农业大学 1 排球 1 E 1 80.400000000000006 75 1 不低于二本线
79 22210504180020 夏银妍 本溪市第一中学 1 排球 沈阳农业大学 2 排球 1 E 1 80.7 75 3 单独招生文化课统考
80 22210106140012 乔诗媛 沈阳市第四中学 1 排球 沈阳农业大学 1 排球 1 E 1 80.5 75 2 不低于二本线的65%
81 22210282140005 轩明明 大连海湾高级中学 2 排球 沈阳农业大学 1 排球 1 E 1 77.900000000000006 75 1 不低于二本线
82 22210504140039 黄思潼 本溪市第一中学 2 排球 沈阳农业大学 1 排球 1 E 1 75 75 1 不低于二本线
83 22210105180023 穆禹彤 沈阳市第一二〇中学 2 排球 沈阳农业大学 1 排球 1 E 1 80.7 75 2 不低于二本线的65%
84 22210204180010 张泽森 大连市第十三中学 1 足球 电子科技大学 1 足球 男子足球-(14)男足前卫(统招) 1 A 1 92.1 91.7 1
85 22211402150001 靳添雄 葫芦岛市第七高级中学 2 篮球 上海工程技术大学 1 篮球 男篮 1 A 1 86.6 86.2 2
86 22210211150011 刘一剑 大连市第四十八中学 2 击剑 上海电力大学 1 击剑 佩剑 1 A 1 88.15 60 2
87 22210106110312 乔天航 沈阳市第三十一中学 1 篮球 东北财经大学 2 篮球 篮球(前锋) 1 E 1 93.5 252.5 86 3
88 22210106180009 袁健皓 沈阳市第三十一中学 1 篮球 东北财经大学 2 篮球 篮球(后卫) 1 E 1 90 370.5 86 3
89 22210213180069 张岱赫 大连经济技术开发区第一中学 2 篮球 东北财经大学 1 篮球 篮球(中锋) 1 A 1 89.5 86 2
90 22210204180026 周靖然 辽宁师范大学附属中学 2 篮球 东北财经大学 1 篮球 篮球(后卫) 1 A 1 89 86 2
91 22210105180008 刘芮彤 辽宁省实验中学 1 篮球 东北财经大学 2 篮球 篮球(前锋) 1 E 1 93.5 365 86 3
92 22210211180018 冯涵珺 大连理工大学附属高级中学 2 篮球 东北财经大学 1 篮球 篮球(前锋) 1 A 1 88.5 86 2
93 22210203180027 吴若宁 大连市第一中学 2 篮球 东北财经大学 1 篮球 篮球(后卫) 1 A 1 86.5 86 1 候补考生
94 22210106140054 卢京龙 沈阳市第五十三中学 2 田径 东北财经大学 1 田径 400米 1 A 1 74 60 1
95 22210922180023 陈汉博 阜新蒙古族自治县育才高级中学 2 田径 东北财经大学 1 田径 800米 1 A 1 60 60 1
96 22211223110258 刘科 东北师范大学附属中学 1 篮球 东北财经大学 1 篮球 篮球(中锋) 1 A 1 88 86 1 候补考生。在一级单招和二本线65%资格考生放弃情况下,如未超5人总计划,将结合位置限额、成绩等因素在教育部公示前进行递补,并电话通知递补考生签订协议。
97 22210106151123 王瀚文 沈阳市第三十一中学 2 篮球 东北财经大学 1 篮球 篮球(前锋) 1 A 1 87.5 86 1 候补考生。在一级单招和二本线65%资格考生放弃情况下,如未超5人总计划,将结合位置限额、成绩等因素在教育部公示前进行递补,并电话通知递补考生签订协议。
98 22210106110308 李尚舆 沈阳市第三十一中学 2 篮球 东北财经大学 1 篮球 篮球(中锋) 1 A 1 86.5 86 1 候补考生。在一级单招和二本线65%资格考生放弃情况下,如未超5人总计划,将结合位置限额、成绩等因素在教育部公示前进行递补,并电话通知递补考生签订协议。
99 22210204180031 李梦宇 辽宁师范大学附属中学 2 篮球 东北财经大学 1 篮球 篮球(前锋) 1 A 1 86 86 1 候补考生。在一级单招和二本线65%资格考生放弃情况下,如未超5人总计划,将结合位置限额、成绩等因素在教育部公示前进行递补,并电话通知递补考生签订协议。
100 22210106990237 李星寰 沈阳市体育运动学校 1 羽毛球 安徽大学 2 羽毛球 羽毛球(男) 1 A 3 1 合格 1 3 专业课成绩100.0,在“文化课单独考试”考生中名次1
101 22210727180134 朱超凡 义县高级中学 2 田径 东北电力大学 1 田径 男子100米 1 A 2 11.468秒 11.651秒 1
102 22210403150155 段美琪 抚顺市第十中学 2 网球 东北电力大学 1 网球 男子网球 1 A 3 3 4 1 排名第3
103 22210111990053 付玉 沈阳市苏家屯区职业教育中心(职教中心) 1 乒乓球 扬州大学 2 乒乓球 单考组(女子) 1 A 1 84.22 210 84.22 3 文化单招180
104 22210211150016 陶卓阳 大连市第二十三中学 2 羽毛球 南昌航空大学 1 羽毛球 1 E 1 69.67 67.599999999999994 1
105 22210603110350 宫茝格 丹东市第二中学 2 羽毛球 南昌航空大学 1 羽毛球 1 E 1 72.2 67.599999999999994 1
106 22210103150798 郑觉航 沈阳市第二中学 1 篮球 哈尔滨工业大学 2 篮球 中锋 2 A 1 86.13分 387.5 80分 3
107 22210204180026 周靖然 辽宁师范大学附属中学 2 篮球 哈尔滨工业大学 1 篮球 组织后卫 1 A 1 82.03分 80分 2
108 22210103151012 张峻豪 沈阳市第二中学 1 篮球 厦门大学 2 篮球 后卫 2 E 1 92.6 304.0 92.6 3
109 22210103180026 宋俊铭 沈阳市第二中学 1 篮球 厦门大学 2 篮球 前锋 2 E 1 92.13 275.5 90.6 3
110 22210203140007 单悦 大连市第十二中学 1 足球 南京信息工程大学 1 足球 女子足球 1 A 1 79.4 79 1
111 22211381180006 吉宸萱 北票市尹湛纳希高级中学 2 乒乓球 南京信息工程大学 1 乒乓球 男子乒乓球 1 A 1 100 42 1
112 22210204150041 秦嘉璐 大连市第三中学 2 乒乓球 南京信息工程大学 1 乒乓球 女子乒乓球 1 A 1 77.91 65 1
113 22210404180047 薛茗兮 抚顺市第一中学 2 乒乓球 南京信息工程大学 1 乒乓球 女子乒乓球 1 A 1 68.45 65 1
114 22210701180049 王楚 锦州市第一高级中学 2 乒乓球 南京信息工程大学 1 乒乓球 女子乒乓球 1 A 1 68.45 65 1
115 22210204150042 王柯然 大连市第三中学 2 乒乓球 南京信息工程大学 1 乒乓球 男子乒乓球 1 A 1 67.79 42 1
116 22210203140009 李施羽 大连市第十二中学 1 足球 北京林业大学 1 足球 非守门员 1 A 3 5 10 1 90.67
117 22210203140008 张芯萌 大连市第十二中学 2 足球 北京林业大学 1 足球 非守门员 1 A 3 6 10 1 90.13
118 22210102152206 刘铠嘉 沈阳市外国语学校 2 游泳 沈阳建筑大学 1 游泳 游泳 1 A 1 90 60 1
119 22210102151576 姜帅丞 沈阳市第二十中学 2 网球 沈阳建筑大学 1 网球 男子网球 1 A 1 87.6 60 2
120 22210704150138 赵坤芃 辽宁理工职业学院附属高级中学 2 网球 沈阳建筑大学 1 网球 男子网球 1 A 1 82.9 60 1
121 22210105152930 王一茗 沈阳市第二十一中学 2 网球 沈阳建筑大学 1 网球 男子网球 1 A 1 73.6 60 1
122 22210304150059 李昌垿 鞍山市第二十四中学 2 网球 沈阳建筑大学 1 网球 男子网球 1 A 1 71.2 60 1
123 22210504990003 邹雨蒙 深圳市珊蒂泉外国语学校 1 篮球 福州大学 2 篮球 女篮 1 A 1 75.6 70 3 单招文化考试成绩成绩为390.5
124 22210727180134 朱超凡 义县高级中学 2 田径 西安邮电大学 1 田径 100米 1 A 1 81 81 60 1
125 22210213140064 王晓晗 大连市一〇八中学 1 田径 西安邮电大学 2 田径 5000米竞走 1 B 1 100 367.5 100 69 3
126 22210204180055 张硕 大连市第十三中学 2 足球 南京农业大学 1 足球 中场 1 A 1 83.1 83.1 1 本二线替补入选5,高考录取时根据空缺情况严格依据专业测试成绩依次递补
127 22211381180006 吉宸萱 北票市高级中学 2 乒乓球 中国石油大学(华东) 1 乒乓球 男子乒乓球 1 A 1 100.0 100.0 2
128 22210203180024 魏子越 大连市教育学院附属高级中学 2 乒乓球 中国石油大学(华东) 1 乒乓球 男子乒乓球 1 A 1 61.35 42.03 1
129 22210304150297 邢洲菀 鞍钢高级中学 1 乒乓球 中国石油大学(华东) 1 乒乓球 女子乒乓球 1 A 1 52.67 40.05 1
130 22210204151703 张业弛 大连市第四十八中学 1 足球 武汉科技大学 1 足球 前锋 1 E 1 90.6 81.9 2
131 22210701180084 李森羴 朝阳市第一高级中学 2 篮球 云南财经大学 1 篮球 男篮 1 B 1 86.34 64 2 不低于二本线的65%
132 22211302180060 赵芃鑫 朝阳市第一高级中学 2 篮球 云南财经大学 1 篮球 男篮 1 B 1 78.84 64 1 不低于二本线的65%
133 22210213151331 王政翰 大连市一○八中学 2 乒乓球 山东中医药大学 1 乒乓球 乒乓球 1 A 1 67.79 60 2
134 22210801110454 陈宣凝 营口市第三高级中学 2 击剑 安徽建筑大学 1 击剑 佩剑 1 E 1 86.25 75 2 普通高考组佩剑(女)专业成绩第4
135 22210211150011 刘一剑 大连市第四十八中学 2 击剑 安徽建筑大学 1 击剑 佩剑 1 E 1 88.15 75 2 普通高考组佩剑(男)专业成绩第2
136 22210106151845 苏墨竹 沈阳市第八十八中学 2 击剑 安徽建筑大学 1 击剑 佩剑 1 E 1 86.5 75 1 普通高考组佩剑(男)专业成绩第5
137 22210303140003 穆俊伯 鞍山市第六中学 1 足球 上海海事大学 2 足球 1 A 1 85.9 78.1 3
138 22210801110009 马曲儿 营口市第二高级中学 2 击剑 南通大学 1 击剑 女二级佩剑 1 A 1 89.35 88.05 2
139 22210502180012 奚久泉 本溪市第二高级中学 2 击剑 南通大学 1 击剑 男二级重剑 1 A 1 87.2 87.2 2
140 22210411990087 井上北华 抚顺市体育运动学校 1 游泳 北京工业大学 2 游泳 游泳专业组女子蝶泳 2 B 1 100 183.5 90.5 3
141 22210103151315 张亦弛 沈阳市第二中学 2 篮球 北京工业大学 1 篮球 男子篮球1号位 1 A 1 84.2 79.049000000000007 1
142 22210282180076 张国政 大连海湾高级中学 2 排球 北京工业大学 1 排球 男子排球主攻 1 A 1 86.7 74 1
143 22210204140020 陈大卫 大连市第十三中学 2 足球 北京工业大学 1 足球 男子足球中后卫 1 A 1 87 74.900000000000006 1
144 22210403180005 赵启浩然 抚顺市第十中学 2 田径 兰州交通大学 1 田径 400米 1 A 1 77 合格 70 1
145 22210106151571 宋雨佳 沈阳市第二十二中学 2 足球 兰州交通大学 1 足球 非守门员 1 A 1 89.33 合格 80 2
146 22211381180006 吉宸萱 北票市往届生 2 乒乓球 兰州交通大学 1 乒乓球 1 A 1 100 合格 96.78 1
147 22210102180026 曹金龙 辽宁省沈阳市回民中学 2 足球 吉林农业大学 1 足球 前卫 1 A 1 83.4 40 1
148 22210103990611 易贝贝 沈阳市第二十七中学 2 足球 吉林农业大学 1 足球 前锋 1 A 1 91.93 40 2
149 22210204150179 姜官琳 辽宁师范大学附属中学 2 网球 暨南大学 1 网球 女子网球 1 A 1 83 80 1
150 22210112110108 牛渤然 沈阳市第五十一中学 1 羽毛球 暨南大学 2 羽毛球 男子羽毛球 1 A 1 91.33 91.33 3
151 22210603990005 孙冕 丹东市体育运动学校 1 足球 北华大学 2 足球 男足 1 E 1 96 60 3
152 22210504180008 张宝毅 本溪市第一中学 2 足球 北华大学 1 足球 男足 1 E 1 87.5 40 1
153 22210213180169 战思宇 大连金石高级中学 2 足球 湘南学院 1 足球 男子足球二级 1 B 1 81.1 76.7 1
154 22210502180020 张宇彤 本溪市高级中学 2 足球 沈阳理工大学 1 足球 1 A 1 92.0 358.0 91.3 2 不低于二本线的65%
155 22210102180024 张子昂 沈阳市回民中学 1 足球 沈阳理工大学 1 足球 1 A 1 91.6 359.5 91.3 2 不低于二本线的65%
156 22210203140023 刘锦凤 大连教育学院附属高级中学 1 足球 沈阳理工大学 2 足球 2 B 1 88.53 260.0 82.3 3 文化课单独考试
157 22210204180008 郭世宁 大连市足球运动学校 1 足球 沈阳理工大学 2 足球 2 B 1 86.27 279.5 82.3 3 文化课单独考试
158 22210203140021 赵姗姗 大连教育学院附属高级中学 1 足球 沈阳理工大学 2 足球 2 B 1 83.6 377.0 82.3 3 文化课单独考试
159 22210106990220 马梓航 沈阳市体育运动学校 1 足球 沈阳理工大学 2 足球 2 B 1 83.5 352.5 82.3 3 文化课单独考试
160 22210105180004 张晓满 辽宁省实验中学 1 篮球 浙江工商大学 1 篮球 篮球 1 A 1 89 60分 2
161 22210204180038 包松涛 大连市第八中学 1 足球 浙江工商大学 1 足球 非守门员 1 A 1 90.9 60分 2
162 22210114180054 孙语淇 辽宁省实验中学分校 1 篮球 浙江工商大学 1 篮球 篮球 1 A 1 66 60分 1 生源地二批线(备选)
163 22210105180004 张晓满 辽宁省实验中学 1 篮球 天津大学 1 篮球 女篮 1 A 1 80.7 80.7 73.3 2
164 22210105180005 李思潼 辽宁省实验中学 1 篮球 天津大学 1 篮球 女篮 1 A 1 80.6 80.6 73.3 2
165 22210106151241 刘昊君 沈阳市第三十一中学 1 篮球 天津大学 1 篮球 男篮 1 A 1 78.4 78.4 78.4 1
166 22210203180025 王恭祖 大连市第一中学 2 篮球 北京科技大学 1 篮球 后卫(女) 1 A 1 74.599999999999994 74.599999999999994 2
167 22210204180029 王冬洋 辽宁师范大学附属中学 2 篮球 北京科技大学 1 篮球 后卫(男) 1 A 1 72.900000000000006 72.400000000000006 1 正选学生分数未达到分数线时备选考生按顺序替补
168 22211281990068 房胤池 调兵山市职教中心(职教中心) 1 乒乓球 湖北工业大学 2 乒乓球 男子乒乓球 1 B 1 100.0 0 83.9 3 文化单考合格分数线:170
169 22210105151654 冯今郝 辽宁省沈阳市第十一中学 1 篮球 浙江理工大学 1 篮球 1 A 1 78.0833333333333 60 2
170 22210603990005 孙冕 丹东市体育运动学校 1 足球 沈阳工业大学 2 足球 男足 1 A 1 96.0 326.0 93 3
171 22210204180056 王烁 大连市第十三中学 1 足球 苏州大学 1 足球 男子前卫 1 A 1 90.5分 88.4分 2 0.65
172 22210302140006 陈科锦 鞍山市华育高级中学 1 乒乓球 山东师范大学 2 乒乓球 乒乓球一级 1 A 1 96.78 96.78 3
173 22210106110294 陆逸飞 辽宁省沈阳市第三十一中学 1 乒乓球 山东师范大学 1 乒乓球 乒乓球二级 1 A 1 100 100 2
174 22210502180024 刘翔 本溪市高级中学 1 田径 同济大学 2 田径 男子800米 1 A 1 92 90 3
175 22210106151571 宋雨佳 沈阳市第二十二中学 2 足球 宁夏大学 1 足球 女足 1 A 1 89.33 88.53 1 二本线(备选)
176 22210203140028 朱彤 大连市教育学院附属高级中学 1 足球 宁夏大学 1 足球 女足 1 A 1 88.93 88.53 1 二本线(备选)
177 22210204180010 张泽森 大连市第十三中学 1 足球 浙江师范大学 1 足球 足球非守门员 1 A 1 92.1分 90.9分 1 非守门员替补1
178 22210204180002 都炫呈 大连市育明高级中学 1 足球 浙江师范大学 1 足球 足球守门员 1 A 1 89.7分 75.5分 1
179 22210114180054 孙语淇 辽宁省实验中学 1 篮球 浙江师范大学 2 篮球 篮球后卫 1 A 1 72.28分 253.5 65.92分 3
180 22210801110009 马曲儿 营口市第二高级中学 2 击剑 中山大学 1 击剑 女子佩剑 1 A 1 89.35 88.25 1
181 22210103170039 那荣耀 沈阳市广全中学 2 击剑 中山大学 1 击剑 男子花剑 1 A 1 84.3 84.3 1 二本线备选2
182 22210106180008 赵欣然 沈阳市第三十一中学 1 乒乓球 深圳大学 2 乒乓球 乒乓球(女子) 2 B 1 100 401.5 60 3 文化课单独考试成绩最低录取分数线为总分180分;单考单招考生体育专项成绩需达到60分(含)以上
183 22210114140005 依楚杭 沈阳市第五十六中学 1 乒乓球 深圳大学 2 乒乓球 乒乓球(女子) 2 B 1 93.69 220.5 60 3 文化课单独考试成绩最低录取分数线为总分180分;单考单招考生体育专项成绩需达到60分(含)以上
184 22210106110316 崔雍鑫 沈阳市第三十一中学 1 篮球 中国民航大学 2 篮球 男篮 1 A 1 75 247.5 50 3 不低于文化单考合格线180
185 22210114140022 李心蕊 辽宁省实验中学分校 1 篮球 中国民航大学 2 篮球 女篮 1 A 1 88 245 60 3 不低于文化单考合格线180
186 22210114140023 李佳怡 辽宁省实验中学分校 1 篮球 中国民航大学 2 篮球 女篮 1 A 1 80 300.5 60 3 不低于文化单考合格线180
187 22210103180001 杨明远 沈阳市回民中学 1 足球 中国民航大学 1 足球 男足 1 A 1 89.9 75 1 (备选1)不低于二本线的65%(前锋)
188 22210203180005 李想 大连市第十二中学 1 足球 中国民航大学 1 足球 女足 1 B 1 77.47 50 1 (备选3)不低于二本线(边后卫)
189 22210303180001 赵嘉琪 鞍山市第三中学 2 足球 中国民航大学 1 足球 女足 1 B 1 56.87 50 1 二本线
190 22210203180020 林雪 大连市第三十六中学 2 足球 中国民航大学 1 足球 女足 1 B 1 77.47 50 1 二本线
191 22210213180068 宁志岩 大连经济技术开发区第一中学 1 篮球 广西民族大学 2 篮球 男子篮球4号位 2 E 1 83.33 346 83.33 3 国家体育总局组织的文化课单独考试成绩不低于180分。
