2021������ʡ��ͨ��У������ˮƽ��������ѡ������ʾ | |||||||||
������ | ���� | �Ա� | ��ҵѧУ | ������ĿС�� | ԺУ���� | רҵ���Գɼ� | ���Ժϸ�� | ¼ȡ�Ż����� | ��ע |
21210213113649 | ��Ԫ�� | �� | �������ü�����������һ��ѧ | �赸�� | ���ϴ�ѧ | 92 | 92 | 1 | 20 |
21210105176061 | ���� | �� | ����ʡʵ����ѧ | ������ | ���ִ�ѧ | 87.57 | 87.2 | 6 | 80 |
21210202151157 | ����Ȼ | �� | �����еڶ�ʮ����ѧ | ���� | ���ִ�ѧ | 92.27 | 89.37 | 6 | 80 |
21210105176066 | �¼��� | �� | ����ʡʵ����ѧ | ���� | ���ִ�ѧ | 91.03 | 89.37 | 6 | 80 |
21210102111273 | ���� | Ů | �����еڶ�ʮ��ѧ | ���� | ���ִ�ѧ | 92.1 | 89.37 | 6 | 80 |
21210103172372 | л���� | �� | �����еڶ���ѧ | ľ���� | ����ʦ����ѧ | 457 | 453 | 6 | ���������������Ʒ�������70�� |
21210202171207 | ���Ӻ� | �� | �����еڶ�ʮ����ѧ | �������� | ����ũҵ��ѧ | 95 | 91.67 | 6 | Y=30 |
21210103172208 | ���� | �� | �����еڶ���ѧ | ����� | �й������ѧ | 92.83 | 90 | 6 | 70 |
21210213153530 | ����� | �� | �������ü�����������һ��ѧ | ���赸 | �й������ѧ | 93.57 | 90 | 6 | 70 |
21210213113730 | ���ں� | �� | �������ü�����������һ��ѧ | ���赸 | �й������ѧ | 90.57 | 90 | 6 | 70 |
21210105151694 | ������ | �� | �����е�ʮһ��ѧ | ˫�ɹܡ������� | �Ӻ���ѧ | 91.86 | 91.6 | 6 | 80 |
21210105155554 | �µA�� | �� | ����ʡʵ����ѧ | ���� | ���ϴ�ѧ | 87.67 | 87.67 | 1 | 20 |
21210202131181 | ��ܰ�� | Ů | �����еڶ�ʮ����ѧ | �赸 | ���ϴ�ѧ | 86 | 85.00 | 1 | 20 |
21210103132797 | ������ | �� | �����еڶ���ѧ | ���ɹ� | �����ѧ | 84.6 | 84 | 6 | 40 |
21210103112292 | ��Ӣ�� | Ů | �����еڶ���ѧ | ���� | ���ϴ�ѧ | 87.8 | 84.2 | 1 | 20 |
21211004150382 | ������ | Ů | ����ʯ�ͻ��˹�˾����ѧ | Ů���� | �Ͽ���ѧ | 93.7 | 87.94 | 6 | 80 |
21210204173438 | ��˷�� | �� | �����еڰ���ѧ | �и��� | �Ͽ���ѧ | 85.26 | 85.26 | 6 | 80 |
21210102153751 | ������ | �� | ��������ѧУ | �е��� | �Ͽ���ѧ | 88.76 | 83.56 | 6 | 80 |
21210102153572 | �ż����� | Ů | ��������ѧУ | ���� | �Ϻ���ͨ��ѧ | 89.7 | 89.70 | 6 | Y=120 |
21210203150417 | ������ | Ů | �����е�һ��ѧ | Ϸ����ݣ�Ů�� | ���пƼ���ѧ | 84.67 | 77.03 | 6 | Y=80 |
21210202111158 | ��֪�� | �� | �����еڶ�ʮ����ѧ | ���� | �㽭��ѧ | 93.52 | 91.55 | 6 | 80 |
21210204152318 | ������ | �� | ����ʦ����ѧ������ѧ | С���� | �㽭��ѧ | 91.12 | 87.07 | 6 | 80 |
21210103132835 | �鷽�� | Ů | �����еڶ���ѧ | ������ | ����ѧ | 87.5 | 249 | 6 | 80 |
21210103132727 | �°�� | �� | �����еڶ���ѧ | ���� | �人��ѧ | 87.33 | 87 | 6 | Y=90 |
21210202111158 | ��֪�� | �� | �����еڶ�ʮ����ѧ | ���� | �人��ѧ | 96.33 | 93.33 | 6 | Y=90 |
21210213153530 | ����� | �� | �������ü�����������һ��ѧ | �����赸 | �人��ѧ | 87 | 87 | 6 | Y=90 |
21210102153751 | ������ | �� | ��������ѧУ | ������ | �廪��ѧ | 94.43 | 167 | 1 | ��20��¼ȡ |
21210204150211 | ������ | Ů | ��������������ѧ | ���� | �廪��ѧ | 87.7 | 167 | 1 | ��20��¼ȡ |
21210105115687 | �ž��� | Ů | ����ʡʵ����ѧ | Ů���� | �廪��ѧ | 90.5 | 167 | 1 | ��20��¼ȡ |
21210213153607 | ������ | �� | �������ü�����������һ��ѧ | ���赸 | �廪��ѧ | 91 | 167 | 1 | ��20��¼ȡ |
21210103172739 | ����� | �� | �����еڶ���ѧ | ���� | ���ӿƼ���ѧ | 86.862 | 86.264 | 6 | �߿��ۺϸĸ��Ե�����ʡȷ�������¼ȡ���Ʋο���������75�� |
21210203153362 | �ؾ��� | �� | �����е�ʮ����ѧ | ���� | ���ӿƼ���ѧ | 86.264 | 86.264 | 6 | �߿��ۺϸĸ��Ե�����ʡȷ�������¼ȡ���Ʋο���������75�� |
21210311150512 | ����� | �� | ��ɽ�е�ʮ����ѧ | ���� | ���ӿƼ���ѧ | 89.996 | 89.996 | 6 | �߿��ۺϸĸ��Ե�����ʡȷ�������¼ȡ���Ʋο���������75�� |
21210103172372 | л���� | �� | �����еڶ���ѧ | ˫�ɹ� | ������ѧ | 91.17 | 89.00 | 6 | 160 |
21210204152318 | ������ | �� | ����ʦ����ѧ������ѧ | С���� | ������ѧ | 90 | 90.00 | 6 | 160 |
21210103172203 | ��ʿ�� | Ů | �����еڶ���ѧ | Բ�� | �����ʵ��ѧ | 90.48 | 90.46 | 6 | Y=80 |
21210105176061 | ���� | �� | ����ʡʵ����ѧ | Բ�� | �����ʵ��ѧ | 90.46 | 90.46 | 6 | Y=80 |
21210105155672 | ����� | Ů | ����ʡʵ����ѧ | ˫�ɹ� | �����ʵ��ѧ | 91.52 | 91.1 | 6 | Y=80 |
21210103152880 | ��孵� | Ů | �����еڶ���ѧ | Ϸ�磨Ϸ�������磩 | ������ͨ��ѧ | 82 | 80 | 6 | 90 |
ע��¼ȡ�Ż����ߣ�1����һ��������ģ��Ͷ������X�֣�20�����ڣ��Ҳ�����һ���ߣ�Xֵ�ڱ�ע��ע������δע����Ĭ��X=20���� 2��һ����(����Ӧ���Ʒ�����)�� 6���߿��ۺϸĸ��Ե�ʡ��ȷ�������¼ȡ���Ʋο���������Y�֣�Yֵ�ڱ�ע��ע���� |