2020年辽宁省具备报考普通高校高水运动队录取资格的考生名单(教育部阳光高考平台公示名单)
序号 姓名 性别 考生所在省 毕业中学名称 证书等级 证书项目 院校名称 考试类型 测试项目 测试项目小项 测试方式 合格规则 专业测试成绩类型 专业测试成绩 文化测试结论 综合成绩 测试合格标准 录取优惠分值
1 于久翔 辽宁 大连市第八中学 1 足球 浙江工业大学 1 足球 男子足球 1 A 1 37 36 2
2 于泽永 辽宁 鞍钢高级中学 1 排球 中国政法大学 1 排球 男子排球(普通高考组) 1 A 1 84.6 71.2 2
3 袁福豪 辽宁 大连经济技术开发区第一中学 2 足球 宁波大学 1 足球 男足 1 A 1 86.67 86 2
4 宋佳凝 辽宁 辽宁省实验中学分校 2 篮球 厦门理工学院 1 篮球 1 A 1 70.8 70 2
5 王一格 辽宁 东北中山中学 1 健美操 厦门理工学院 2 健美操 1 A 1 95.56 80 3
6 李晶鑫 辽宁 辽宁省沈阳市回民中学 1 足球 沈阳工业大学 2 足球 1 E 1 96.5 合格 76 3
7 王子健 辽宁 辽宁省沈阳市回民中学 2 足球 沈阳工业大学 1 足球 1 E 1 95.25 76 2
8 庞瑀浓 辽宁 辽宁省鞍山市第八中学 2 足球 沈阳工业大学 1 足球 1 E 1 91.75 76 2
9 刘柏良 辽宁 辽宁省大连市第四十八中学 1 足球 沈阳工业大学 2 足球 1 E 1 91.5 合格 76 3
10 孙培达 辽宁 辽宁省鞍山市第一中学 2 足球 沈阳工业大学 1 足球 1 E 1 89.75 76 2
11 张贺 辽宁 辽宁省大连市足球运动学校 1 足球 沈阳工业大学 2 足球 1 E 1 87.5 合格 76 3
12 崔英娇 辽宁 辽宁省沈阳市第二十二中学 1 足球 沈阳工业大学 2 足球 1 E 1 87.5 合格 76 3
13 丁茂航 辽宁 辽宁省鞍山市第八中学 2 足球 沈阳工业大学 1 足球 1 E 1 85.75 76 2
14 马瑞廷 辽宁 辽宁省大连经济技术开发区第十高级中学 2 足球 沈阳工业大学 1 足球 1 E 1 85.5 76 2
15 阿布都克依木·开赛尔 辽宁 辽宁省东北育才学校 2 足球 沈阳工业大学 1 足球 1 E 1 83 76 2
16 王振邦 辽宁 辽宁省大连经济技术开发区第十高级中学 1 足球 沈阳工业大学 1 足球 1 E 1 80.75 76 1
17 刘岩鑫 辽宁 辽宁省大连两洋高级中学 2 足球 沈阳工业大学 1 足球 1 E 1 77.5 76 1
18 董广琪 辽宁 辽宁省大连经济技术开发区第一中学 1 足球 沈阳工业大学 1 足球 1 E 1 76.75 76 1
19 刘海洋 辽宁 辽宁省大连市第四十八中学 2 足球 沈阳工业大学 1 足球 1 E 1 76.25 76 1
20 赵津萌 辽宁 辽宁省大连市第十二中学 1 足球 沈阳工业大学 1 足球 1 E 1 76 76 1
21 李虎翼 辽宁 沈阳市第二中学 1 篮球 太原理工大学 2 篮球 后卫 1 A 1 95.6 78 3
22 祝一鸣 辽宁 大连市第十三中学 1 足球 太原理工大学 2 足球 #N/A 1 A 1 83.9 79.5 3
23 王振邦 辽宁 大连经济技术开发区第十高级中学 1 足球 太原理工大学 2 足球 前锋 1 A 1 79.6 79.5 3
24 于嘉慷 辽宁 大连市第四十八中学 2 足球 太原理工大学 1 足球 中后卫 1 A 1 79.4 78.3 2
25 刘海洋 辽宁 大连市第四十八中学 2 足球 太原理工大学 1 足球 边后卫 1 A 1 79.2 78.3 2
26 李继春 辽宁 大连市第二十五中学 1 足球 太原理工大学 1 足球 边前卫 1 A 1 78.3 78.3 2
27 隋贺宇 辽宁 阜新市市第二高级中学 2 田径 太原理工大学 1 田径 男子200米 1 A 2 22.52秒 22.52秒 2
28 黄涵琦 辽宁 辽宁省沈阳市第三十一中学 1 篮球 湖南工业大学 2 篮球 中锋 1 A 1 77.93 77.93 3
29 赵颖 辽宁 大连市第十一中学 2 健美操 湖南工业大学 1 健美操 1 A 1 69.7 69.7 1
30 赵慧婷 辽宁 抚顺一中 2 篮球 湖南工业大学 1 篮球 中锋 1 A 1 62.33 62.33 1
31 韩程宇 辽宁 丹东市第二中学 1 田径 华北电力大学(北京) 2 田径 男子400米 1 A 2 49.85秒 49.94秒 3
32 王爽 辽宁 本溪市第二高级中学 2 足球 西安财经大学 1 足球 女足 1 A 1 81.75 70 2
33 赫文 辽宁 本溪市第二高级中学 2 足球 西安财经大学 1 足球 女足 1 A 1 80.25 70 1
34 李小溪 辽宁 沈阳市第二十七中学 2 足球 西安财经大学 1 足球 女足 1 A 1 74.75 70 1
35 仲召蕊 辽宁 本溪市第二高级中学 2 足球 西安财经大学 1 足球 女足 1 A 1 70.5 70 1
36 奥谭别克 辽宁 东北育才学校 2 足球 西安财经大学 1 足球 男足 1 A 1 79.25 70 1
37 苗雨辰 辽宁 抚顺市第一中学 2 网球 西北农林科技大学 1 网球 男子网球 1 A 1 37 33 1
38 崔诗钰 辽宁 鞍山市华育高中 2 网球 西北农林科技大学 1 网球 女子网球 1 A 1 40 40 1
39 王语萱 辽宁 沈阳市第一二四中学 1 排球 沈阳化工大学 1 排球 接应 1 B 1 81.98 75 2
40 宫凯伦 辽宁 盖州市第一高级中学 2 排球 沈阳化工大学 1 排球 自由人 1 B 1 87.580000000000013 75 2
41 曾博文 辽宁 大连市金州高级中学 2 田径 吉林大学 1 田径 1 A 1 81 70 2
42 庞瑀浓 辽宁 鞍山市第九中学 2 足球 吉林大学 1 足球 1 A 1 87 60 1
43 周海天 辽宁 大连经济技术开发区第一中学 2 足球 吉林大学 1 足球 1 A 1 85 60 1
44 孙诗博 辽宁 鞍山市第八中学 1 足球 吉林大学 1 足球 1 A 1 80 60 1
45 谭鑫桐 辽宁 沈阳市第三十八中学 1 排球 吉林大学 2 排球 1 A 1 90.5 60 3
46 王泽鑫 辽宁 抚顺市第十中学 1 排球 吉林大学 2 排球 1 A 1 90.5 60 3
47 苑开翔 辽宁 鞍钢高级中学 1 排球 吉林大学 1 排球 1 A 1 93 60 2
48 刘峻丞 辽宁 鞍山市第一中学 1 排球 吉林大学 1 排球 1 A 1 90.5 60 1
49 姚雨晴 辽宁 盖州市第一高级中学 1 排球 吉林大学 2 排球 1 A 1 85 60 3
50 李卓洋 辽宁 大连市第二十四中学 2 排球 吉林大学 1 排球 1 A 1 82.5 60 2
51 王语萱 辽宁 沈阳铁路实验中学 1 排球 吉林大学 2 排球 1 A 1 68 60 3
52 周展冲 辽宁 沈阳市第三十一中学 1 乒乓球 吉林大学 2 乒乓球 1 A 3 1 12 3
53 闻一茗 辽宁 鞍山市华育高中 1 乒乓球 吉林大学 2 乒乓球 1 A 3 2 12 3
54 蔡佳豫 辽宁 沈阳市第三十一中学 1 乒乓球 吉林大学 1 乒乓球 1 A 3 7 12 1
55 丁一铮 辽宁 朝阳市第二高级中学 1 乒乓球 吉林大学 1 乒乓球 1 A 3 9 12 1
56 丁世贤 辽宁 沈阳市第三十一中学 1 乒乓球 吉林大学 1 乒乓球 1 A 3 11 12 1
57 周祉含 辽宁 鞍山市华育高中 1 乒乓球 吉林大学 1 乒乓球 1 A 3 6 12 1
58 任思莹 辽宁 大连保税区第一高级中学 2 足球 吉林化工学院 1 足球 1 A 1 84.58 45 2
59 王沫涵 辽宁 东北中山中学 1 健美操 西南财经大学 2 健美操 2 A 1 85 288.5 85 3
60 郝禹桥 辽宁 辽宁省实验中学 2 健美操 西南财经大学 1 健美操 1 A 1 84 82 1
61 刘佳慧 辽宁 辽宁省实验中学 2 健美操 西南财经大学 1 健美操 1 A 1 83.5 82 1
62 刘钟泽 辽宁 辽宁师范大学附属中学 2 网球 西南财经大学 1 网球 1 A 1 93.5 87 1
63 蒋一鸣 辽宁 大连市育明高级中学 2 足球 西南财经大学 1 足球 前卫 1 A 1 81 77 1
64 邹博韬 辽宁 大连市第三中学 1 篮球 西南财经大学 1 篮球 前锋 1 A 1 79.27 66.72 1
65 梁汝佳怡 辽宁 鞍山市第八中学 2 篮球 西南财经大学 1 篮球 女子中锋 1 A 1 73.02 72.6 1
66 夏然 辽宁 沈阳市回民中学 1 足球 云南大学 1 足球 男子足球 1 A 1 72.8 60 2
67 高家慧 辽宁 鞍山市第三中学 1 排球 中山大学 2 排球 排球接应 2 E 1 94.33 345.0 85 3
68 李佳辉 辽宁 丹东市第二中学 2 田径 中山大学 1 田径 800米 1 A 1 90 80 1
69 吴喜贺 辽宁 鞍山市第三中学 1 田径 中山大学 1 田径 跳高 1 A 1 90 80 1
70 马忠强 辽宁 东港市第二中学 1 田径 中山大学 1 田径 800米 1 A 1 90 80 1
71 董广琪 辽宁 大连经济技术开发区第一中学 1 足球 集美大学 1 足球 男足 1 A 1 94.5分 83分 2
72 孙家宇 辽宁 大连市第一中学 2 田径 南京师范大学 1 田径 200米 1 A 2 22.50秒 23.03秒 2
73 孟玠男 辽宁 鞍山市第三中学 2 田径 西安建筑科技大学 1 田径 400米栏 1 A 2 57.7秒 58秒 2
74 韩士博 辽宁 鞍山市新世纪实验学校 2 足球 西安建筑科技大学 1 足球 足球 1 A 1 60 60 1
75 吴喜贺 辽宁 鞍山市第三中学 1 田径 天津师范大学 1 田径 跳高(男子) 1 A 1 1.96米 1.96米 2
76 阿依努尔·达吾提 辽宁 辽宁省实验中学 2 足球 山西师范大学 1 足球 女足 1 E 1 80.28 67.8 2
77 孙家宇 辽宁 大连市第一中学 2 田径 大连理工大学 1 田径 男子200米 1 A 2 22.677秒 22.898秒 1
78 范子铭 辽宁 鞍山市第一中学 2 田径 大连理工大学 1 田径 男子200米 1 A 2 22.841秒 22.898秒 1
79 崔佰霖 辽宁 义县高级中学 2 田径 大连理工大学 1 田径 男子400米 1 A 2 49.743秒 50.724秒 1
80 许超然 辽宁 大连市金州高级中学 2 田径 大连理工大学 1 田径 男子400米栏 1 A 2 55.986秒 55.986秒 1
81 张新煜 辽宁 本溪满族自治县高级中学 2 田径 大连理工大学 1 田径 男子400米栏 1 A 2 54.449秒 55.986秒 1
82 陈欣宇 辽宁 辽宁师范大学附属中学 2 篮球 大连理工大学 1 篮球 男子篮球-后卫 1 A 1 82 82 2
83 胡尚峰 辽宁 大连经济技术开发区第一中学 1 篮球 大连理工大学 2 篮球 男子篮球-后卫 1 A 1 84.16 82 3
84 李鹏宇 辽宁 沈阳市第二中学 2 篮球 大连理工大学 1 篮球 男子篮球-前锋 1 A 1 85.24 85.24 2
85 陈扬 辽宁 北票市高级中学 2 田径 大连理工大学 1 田径 男子铅球 1 A 1 13.54米 13.54米 1
86 巴梓硕 辽宁 鞍山市第六中学 2 田径 大连理工大学 1 田径 男子铅球 1 A 1 15.43米 15.43米 2
87 张嘉埕 辽宁 本溪市第十中学 1 田径 大连理工大学 1 田径 男子跳高 1 A 1 1.95米 1.95米 1
88 卞金阳 辽宁 抚顺市第一中学 2 田径 大连理工大学 1 田径 女子400米 1 A 2 57.69秒 57.69秒 2
89 于菲 辽宁 大连理工大学附属高级中学 2 篮球 大连理工大学 1 篮球 女子篮球-后卫 1 A 1 82 82 2
90 马琴 辽宁 辽宁省实验中学 2 足球 上海工程技术大学 1 足球 女子足球 1 A 1 58 58 34.2 1
91 刘斐然 辽宁 秦皇岛第一中学 1 足球 宁夏大学 1 足球 男足 1 A 1 80 74.7 1
92 祖丽胡玛尔·依斯马依力 辽宁 辽宁省实验中学 2 足球 宁夏大学 1 足球 女足 1 A 1 77.7 68.2 1
93 凯丽比努尔·吾司曼江 辽宁 辽宁省实验中学 1 足球 宁夏大学 1 足球 女足 1 A 1 73.2 68.2 1
94 米耶赛尔·阿卜杜瓦依提 辽宁 辽宁省实验中学 1 足球 宁夏大学 1 足球 女足 1 A 1 72.3 68.2 1
95 刘瀛 辽宁 铁岭市教师进修学院附属高级中学 2 乒乓球 山东中医药大学 1 乒乓球 乒乓球男子文化统考组 1 A 3 4 8 1
96 邹戈翔宇 辽宁 抚顺市第一中学 2 乒乓球 山东中医药大学 1 乒乓球 乒乓球男子文化统考组 1 A 3 8 8 1
97 马子鉴 辽宁 丹东市第二中学 1 足球 重庆工商大学 1 足球 1 B 1 84.83 0 70 2
98 苏麦耶·艾山江 辽宁 辽宁省实验中学 1 足球 重庆师范大学 2 足球 女子足球单考 2 A 1 84.83 241.50 75.00 3
99 夏祎妲·许库尔 辽宁 辽宁省实验中学 2 足球 重庆师范大学 1 足球 女子足球二本线65% 1 A 1 74.67 0.00 69.67 2
100 赵雅婷 辽宁 辽宁省实验中学分校 1 篮球 四川师范大学 2 篮球 A类 2 E 1 84.30 229.5 84.30 80.00 3
101 王晖雅 辽宁 鞍山市第八中学 2 篮球 四川师范大学 1 篮球 B类 1 A 1 76.90 76.90 75.00 2
102 徐莘童 辽宁 鞍山市第三中学 2 足球 山东理工大学 1 足球 女足 1 A 1 70.93 60 2
103 邹郡喆 辽宁 大连市教育学院附属高级中学 2 足球 山东理工大学 1 足球 男足 1 A 1 71.27 60 1
104 姜欣雨 辽宁 沈阳市回民中学 1 篮球 广西大学 2 篮球 女子篮球 2 A 1 70.599999999999994 232 67.599999999999994 3
105 崔诗钰 辽宁 鞍山市华育高级中学 2 网球 哈尔滨商业大学 1 网球 1 A 1 80.43 75 1
106 余晴晴 辽宁 大连市第三十六中学 1 足球 南京邮电大学 1 足球 女子足球 1 A 1 88.5 88.5 67.8 1
107 李思谊 辽宁 大连市第三十六中学 2 足球 南京邮电大学 1 足球 女子足球 1 A 1 87.5 87.5 67.8 1
108 王佳文 辽宁 大连市第十二中学 2 足球 南京邮电大学 1 足球 女子足球 1 A 1 80.4 80.4 67.8 1
109 梁方一 辽宁 鞍山市第三中学 2 足球 南京邮电大学 1 足球 女子足球 1 A 1 77.6 77.6 67.8 1
110 王瑶 辽宁 建平县高级中学 2 田径 东北林业大学 1 田径 女子200米 1 A 2 26.31秒 27.00秒 2
111 郑重 辽宁 辽宁省大连市二十五中学 1 健美操 西安电子科技大学 2 健美操 2 B 1 460 150 442 3
112 周贺来 辽宁 辽宁省阜新市第二高中 2 田径 东北石油大学 1 田径 100米 1 A 2 11.29秒 11.50秒 2
113 姜安季 辽宁 辽宁省鞍山市第三中学 2 田径 东北石油大学 1 田径 200米 1 A 2 23.06秒 23.60秒 2
114 魏贺亮 辽宁 辽宁省阜新市第二高中学 2 田径 东北石油大学 1 田径 跳远 1 A 1 6.65米 6.50米 2
115 王可欣 辽宁 辽宁省鞍山市第三中学 2 田径 东北石油大学 1 田径 1500米 1 A 2 5分02.93秒 5分05秒 2
116 谷雨蒙 辽宁 辽宁省鞍山市第八中学 2 田径 东北石油大学 1 田径 三级跳 1 A 1 11.02米 11.00米 2
117 苏麦耶·艾山江 辽宁 辽宁省实验中学 1 足球 韩山师范学院 2 足球 女足 1 B 1 81 242 60 3
118 赵涵吉 辽宁 辽宁省实验中学 1 篮球 东北财经大学 2 篮球 女篮前锋 1 E 1 90.4 297 82 3
119 贝佳美 辽宁 朝阳市第一高级中学 1 篮球 东北财经大学 2 篮球 女篮中锋 1 E 1 86 229 76 3
120 刘熙泽 辽宁 辽宁师范大学附属中学 2 篮球 东北财经大学 1 篮球 男篮前锋 1 A 1 83.9 83 2
121 王帅淇 辽宁 大连市红旗高中 2 篮球 东北财经大学 1 篮球 男篮前锋 1 A 1 83.3 83 2
122 栾欣怡 辽宁 辽宁省实验中学 2 篮球 东北财经大学 1 篮球 女篮前锋 1 A 1 82.7 82 2
123 许超然 辽宁 大连市金州高级中学 2 田径 东北财经大学 1 田径 400米栏 1 A 1 94 60 1
124 孙继航 辽宁 大连市第十三中学 2 田径 东北财经大学 1 田径 100米 1 A 1 87 60 1
125 李航 辽宁 抚顺市第六中学 2 田径 东北财经大学 1 田径 100米 1 A 1 80 60 1
126 薛浩 辽宁 阜新市第二高中 2 田径 东北财经大学 1 田径 100米 1 A 1 78 60 1
127 梁帅 辽宁 朝阳市第四高级中学 2 田径 东北财经大学 1 田径 400米 1 A 1 74 60 1
128 赵业博 辽宁 海城市高级中学 2 田径 东北财经大学 1 田径 200米 1 A 1 69 60 1
129 邹文博 辽宁 鞍山市第五中学 2 田径 东北财经大学 1 田径 100米 1 A 1 68 60 1
130 齐力震 辽宁 沈阳市第二十中学 2 田径 东北财经大学 1 田径 100米 1 A 1 66 60 1
131 张馨予 辽宁 鞍山市第一中学 2 田径 西北工业大学 1 田径 1 A 1 89.6 75 2
132 李雨楠 辽宁 鞍山市第一中学 2 田径 西北工业大学 1 田径 1 A 1 83.6 75 1
133 李怡蒙 辽宁 本溪市第四高级中学 2 网球 北京化工大学 1 网球 女子网球 1 A 1 72.1 66 1
134 李哲贤 辽宁 民办大连阳光学校 2 网球 北京化工大学 1 网球 男子网球 1 A 1 68.6 64.3 1
135 李思辰 辽宁 本溪市第一中学 2 网球 北京化工大学 1 网球 男子网球 1 A 1 65.7 64.3 1
136 王曦 辽宁 大连市教育学院附属高级中学 2 网球 北京化工大学 1 网球 男子网球 1 A 1 73.9 64.3 1
137 丁骏行 辽宁 辽宁师范大学附属中学 2 网球 北京化工大学 1 网球 男子网球 1 A 1 66.8 64.3 1
138 苗雨辰 辽宁 抚顺市第一中学 2 网球 北京化工大学 1 网球 男子网球 1 A 1 67.6 64.3 1
139 王赟博 辽宁 大连王府高级中学 2 网球 北京化工大学 1 网球 男子网球 1 A 1 78.7 64.3 1
140 陈冠宇 辽宁 大连华南中学 2 田径 中南大学 1 田径 男子100米 1 B 1 83 60 1
141 赵庆川 辽宁 沈阳市第二十七中学 1 乒乓球 中南大学 1 乒乓球 乒乓球 1 B 1 83.75 60 2
142 刘成宇 辽宁 大连市第十三中学 1 足球 中南大学 2 足球 足球(男)后卫 1 B 1 87 60 3
143 尹嘉豪 辽宁 大连育荣文化培训学校 1 足球 中南大学 1 足球 足球(男)前卫 1 B 1 79 60 1
144 王旭 辽宁 大连经济技术开发区第一中学 1 足球 中南大学 2 足球 足球(男)前卫 1 B 1 91.17 60 3
145 任宏伟 辽宁 朝阳市富民学校 2 篮球 长春工程学院 1 篮球 男篮 1 B 1 92.63 40 2
146 翟香蕾 辽宁 大连市第十二中学 2 足球 长春工程学院 1 足球 女足 1 B 1 78.6 40 2
147 吴倩倩 辽宁 大连市第十二中学 2 足球 长春工程学院 1 足球 女足 1 B 1 74.9 40 2
148 朱柯苒 辽宁 大连市第102中学 2 足球 长春工程学院 1 足球 男足 1 B 1 91.13 40 2
149 丁初冉 辽宁 大连市第102中学 2 足球 长春工程学院 1 足球 男足 1 B 1 70.97 40 2
150 宋伟民 辽宁 大连市第二十五中学 2 足球 北京联合大学 1 足球 后卫 1 B 1 89.2 64 2
151 刘天博 辽宁 丹东市第二中学 1 足球 北京联合大学 2 足球 后卫 1 B 1 88.87 64 3
152 刘诗语 辽宁 沈阳第四中学 1 排球 中北大学 1 排球 1 A 1 75 74 2
153 毛钰添 辽宁 沈阳市第三十一中学 1 篮球 中国民航大学 2 篮球 男篮 1 A 1 85.8 384.5 65 3
154 高超 辽宁 沈阳市回民中学 1 篮球 中国民航大学 2 篮球 女篮 1 A 1 78 328 71 3
155 王煜铭 辽宁 辽宁省大连市第十三中学 1 足球 中国民航大学 2 足球 男足 1 A 1 93 284.5 78 3
156 程浩南 辽宁 大连市金州高级中学 2 足球 中国民航大学 1 足球 男足 1 A 1 84 78 1
157 刘羽溪 辽宁 辽宁省实验中学分校 2 篮球 哈尔滨工程大学 1 篮球 中锋 1 A 1 86.33 优秀 85 2
158 王堯 辽宁 大连经济技术开发区第八高级中学 1 排球 哈尔滨工程大学 1 排球 接应 1 A 1 76.07 良好 75 2
159 刘畅 辽宁 辽宁省体育学校 1 排球 哈尔滨工程大学 2 排球 主攻 2 A 1 90 248 优秀 85 3
160 闫奂其 辽宁 大连大学乒乓球运动中等职业技术学校 1 乒乓球 大连交通大学 2 乒乓球 1 A 3 1 1 3
161 李铠夺 辽宁 沈阳三十一中学 1 乒乓球 大连交通大学 1 乒乓球 1 A 3 2 6 2
162 周展冲 辽宁 沈阳三十一中学 1 乒乓球 大连交通大学 1 乒乓球 1 A 3 5 6 1
163 胡家兴 辽宁 鞍山市鞍钢高级中学 1 排球 昆明理工大学 1 排球 男排 1 B 1 84.17 84 1
164 李哲贤 辽宁 大连王府高级中学 2 网球 昆明理工大学 1 网球 男网 1 B 1 87.63 50 2
165 王曦 辽宁 大连市教育学院附属高级中学 2 网球 昆明理工大学 1 网球 男网 1 B 1 73.5 50 1
166 孙铭泽 辽宁 本溪市第四高级中学 2 网球 昆明理工大学 1 网球 男网 1 B 1 56.86 50 1
167 隋雨峰 辽宁 大连大学乒乓球运动中等职业技术学校 1 乒乓球 深圳大学 2 乒乓球 乒乓球(男子) 2 B 1 95 197.5 60 3
168 蒋昊美含 辽宁 抚顺市第二中等职业技术专业学校 1 乒乓球 深圳大学 2 乒乓球 乒乓球(女子) 2 B 1 98 218.0 60 3
169 柴佳辰 辽宁 抚顺市第一中学 2 乒乓球 深圳大学 1 乒乓球 乒乓球(女子) 1 B 1 99 60 2
170 王东旭 辽宁 沈阳市新北方高中 2 网球 浙江大学 1 网球 男子网球 1 A 1 91.02 76.62 2
171 赵宏伟 辽宁 鞍山市第三中学 1 田径 浙江大学 1 田径 男子跳高 1 A 1 1.80 1.80 1
172 邢嘉月 辽宁 大连市第十二中学 2 网球 浙江大学 1 网球 女子网球 1 A 1 75.44 67.02 1
173 王国琳 辽宁 大连市金州高级中学 2 田径 浙江大学 1 田径 男子1500米 1 A 2 0小时3分56.88秒 0小时4分07.24秒 2
174 李青城 辽宁 沈阳市第三十一中学 1 篮球 辽宁大学 2 篮球 男篮 1 E 1 95.67 75 3
175 陈博闻 辽宁 盘锦市高级中学 1 篮球 辽宁大学 2 篮球 男篮 1 E 1 89.33 75 3
176 关子豪 辽宁 沈阳市回民中学 1 足球 辽宁大学 2 足球 男足 1 E 1 91.50 75 3
177 朴奕鸣 辽宁 沈阳市回民中学 1 足球 辽宁大学 2 足球 男足 1 E 1 90.67 75 3
178 刘诺周 辽宁 沈阳市回民中学 1 足球 辽宁大学 2 足球 男足 1 E 1 89.50 75 3
179 徐晓 辽宁 葫芦岛市龙岗区回户考生 2 篮球 辽宁大学 1 篮球 男篮 1 E 1 98.67 70 2
180 林晏正 辽宁 沈阳市第三十一中学 2 篮球 辽宁大学 1 篮球 男篮 1 E 1 96.33 70 2
181 孙培达 辽宁 鞍山市第一中学 2 足球 辽宁大学 1 足球 男足 1 E 1 80.17 70 2
182 焦杨 辽宁 大连市第十三中学 2 足球 辽宁大学 1 足球 男足 1 E 1 77.67 70 2
183 张轩野 辽宁 朝阳市第一高级中学 2 篮球 辽宁大学 1 篮球 男篮 1 E 1 84.67 70 1
184 鄢子恒 辽宁 沈阳市第三十一中学 2 篮球 辽宁大学 1 篮球 男篮 1 E 1 82.00 70 1
185 汤莹煊 辽宁 沈阳市第十一中学 2 篮球 辽宁大学 1 篮球 女篮 1 E 1 92.33 70 1
186 那钰琪 辽宁 丹东市第二中学 2 篮球 辽宁大学 1 篮球 女篮 1 E 1 90.33 70 1
187 牟炜晨 辽宁 大连经济技术开发区第八高级中学 2 篮球 辽宁大学 1 篮球 女篮 1 E 1 90.33 70 1
188 何一涵 辽宁 沈阳市第十一中学 2 篮球 辽宁大学 1 篮球 女篮 1 E 1 87.67 70 1
189 陈思彤 辽宁 沈阳市第十一中学 2 篮球 辽宁大学 1 篮球 女篮 1 E 1 87.33 70 1
190 段昱含 辽宁 沈阳市第十一中学 2 篮球 辽宁大学 1 篮球 女篮 1 E 1 85.33 70 1
191 宋奕璇 辽宁 大连市第一中学 2 篮球 辽宁大学 1 篮球 女篮 1 E 1 81.00 70 1
192 鲍鸣国 辽宁 大连市第四十八中学 2 足球 辽宁大学 1 足球 男足 1 E 1 76.33 70 1
193 张翃嘉 辽宁 沈阳市铁西区同等学力考生 2 足球 辽宁大学 1 足球 男足 1 E 1 74.83 70 1
194 王子健 辽宁 沈阳市回民中学 2 足球 辽宁大学 1 足球 男足 1 E 1 70.67 70 1
195 刘芷溪 辽宁 辽宁省实验中学 1 健美操 北京师范大学 2 健美操 健美操 1 A 1 91.7 375.0 91.7 91.7 3
196 李茂 辽宁 大连市第十一中学 1 健美操 北京师范大学 1 健美操 健美操 1 A 1 86.67 86.67 64.13 1
197 李欣嘉 辽宁 大连经济技术开发区第一中学 2 健美操 北京师范大学 1 健美操 健美操 1 A 1 65 65 64.13 1
198 王浩岩 辽宁 辽宁省实验中学 1 健美操 北京师范大学 1 健美操 健美操 1 A 1 64.37 64.37 64.13 1
199 赵嵩铭 辽宁 鞍山市第一中学 1 排球 中央民族大学 2 排球 男排 1 B 1 91.75 347.0 87 3
200 李哲贤 辽宁 大连王府高级中学 2 网球 中央民族大学 1 网球 男网 1 A 1 76.5 76.5 1
201 邱逸轩 辽宁 大连市金州高级中学 1 健美操 河海大学 1 健美操 健美操良好组 1 A 1 91.22 91.22 85 2
202 万金池 辽宁 鞍山市第六中学 2 田径 贵州大学 1 田径 1 A 1 91 90 2
203 史策 辽宁 大连市第二十四中学 2 田径 南开大学 1 田径 田径 1 A 1 85 70 1
204 卢嘉俊 辽宁 沈阳市第二中学 1 篮球 华东师范大学 2 篮球 男篮后卫 1 A 1 87 87 3
205 赵禹乔 辽宁 大连经济技术开发区第一中学 1 篮球 华东师范大学 1 篮球 男篮前锋 1 A 1 76 75 2
206 李政崇 辽宁 沈阳市第二中学 1 篮球 华东师范大学 2 篮球 男篮中锋 1 A 1 77 77 3
207 张艺潇 辽宁 沈阳市第二十七中学 2 篮球 华东师范大学 1 篮球 女篮后卫 1 A 1 75 75 2
208 邹远扬 辽宁 大连金桥高级中学 1 健美操 江西科技师范大学 1 健美操 1 E 1 88.46 87.26 2
209 李宏睿 辽宁 大连市第三中学 1 乒乓球 扬州大学 2 乒乓球 乒乓球 1 A 1 95 357.0 92 3
210 刘昊然 辽宁 大连市第十三中学 1 足球 大连海事大学 2 足球 非守门员 1 A 1 97 87.53 3
211 曲笛 辽宁 大连市第十三中学 1 足球 大连海事大学 2 足球 非守门员 1 A 1 87.53 87.53 3
212 富一峰 辽宁 大连市教育学院附属高级中学 2 足球 大连海事大学 1 足球 非守门员 1 A 1 78.40 62.27 1
213 李响 辽宁 丹东市第二中学 1 足球 大连海事大学 1 足球 守门员 1 A 1 78.2 78.2 1
214 丁初冉 辽宁 大连市一0二中学 2 足球 大连海事大学 1 足球 非守门员 1 A 1 75.13 62.27 1
215 朱柯苒 辽宁 大连市第十三中学 2 足球 大连海事大学 1 足球 非守门员 1 A 1 72.60 62.27 1
216 李志鹏 辽宁 鞍山市第一中学 2 足球 大连海事大学 1 足球 非守门员 1 A 1 71 62.27 1
217 徐小雨 辽宁 辽宁省本溪市第二高级中学 2 足球 广州大学 1 足球 女子足球 1 A 1 90.5 75 2
218 于美瀛 辽宁 辽宁省阜新市海州商中 2 篮球 广州大学 1 篮球 女子篮球 1 A 1 84.9 84 2
219 郭厚辰 辽宁 抚顺市第十中学 2 足球 广州大学 1 足球 男子足球 1 A 1 79.5 72 1
220 吴倩倩 辽宁 大连市第十二中学 2 足球 河北地质大学 1 足球 女足 1 A 1 48 38 1
221 胡家兴 辽宁 鞍钢高级中学 1 排球 山东大学 1 排球 男排-主攻 1 A 1 88.6 88.6 2
