����1
����ʡ2018��ְҵ�����Կ���ѧ�����ƻ���������ձ�
һ����ְ��ѧ����
������� ԺУ���� ԺУ���� רҵ���� רҵ���� �ۺϿδ��� ��ע �������� ѧ�� �ƻ��� ѧ�� ��ѧ�ص�
��ְ���� 1801 �����Ƽ���ѧ 14 ��е������켰���Զ��� 311 �� ���� 2 80 4200 ��ɽְ�̳�У����Ӧ�ü���ѧԺ��
��ְ���� 1801 �����Ƽ���ѧ 18 ұ�𹤳� 329 �� ���� 2 30 4200 ��ɽְ�̳�У����Ӧ�ü���ѧԺ��
��ְ���� 1801 �����Ƽ���ѧ 20 �������̼����Զ��� 304��334 �� ���� 2 80 4800 ��ɽְ�̳�У����Ӧ�ü���ѧԺ��
��ְ���� 1801 �����Ƽ���ѧ 24 ������� 312��313��314��320 ֻ��Ӣ�����ֿ��� Ӣ�� 2 160 12700 У����(���ѧԺ��
��ְ���� 1801 �����Ƽ���ѧ 51 ���ι��� 317 �� ���� 2 80 4200 ��ɽְ�̳�У����Ӧ�ü���ѧԺ��
��ְ���� 1802 �������̼�����ѧ 01 ����ѧ 316 �� ���� 2 50 4200 У����
��ְ���� 1802 �������̼�����ѧ 14 ��е������켰���Զ��� 311 �� ���� 2 60 4200 У����
��ְ���� 1802 �������̼�����ѧ 20 �������̼����Զ��� 304��334 �� ���� 2 70 4800 У����
��ְ���� 1802 �������̼�����ѧ 24 ������� 312��313��314��320 �� ���� 2 60 13000 У����
��ְ���� 1802 �������̼�����ѧ 26 ��ľ���� 315 �� ���� 2 90 4200 У����
��ְ���� 1802 �������̼�����ѧ 44 �г�Ӫ�� 324 �� ���� 2 50 4200 У����
��ְ���� 1802 �������̼�����ѧ 45 ���ѧ 310 �� ���� 2 60 4200 У����
��ְ���� 1803 ����ʯ�ͻ�����ѧ 14 ��е������켰���Զ��� 311 �� ���� 2 60 4200 У����
��ְ���� 1803 ����ʯ�ͻ�����ѧ 22 �Զ��� 304��334 �� ���� 2 60 4800 У����
��ְ���� 1803 ����ʯ�ͻ�����ѧ 28 ��ѧ�����빤�� 331 �� ���� 2 30 4200 У����
��ְ���� 1803 ����ʯ�ͻ�����ѧ 45 ���ѧ 310 �� ���� 2 60 4200 У����
��ְ���� 1805 ������ͨ��ѧ 24 ������� 312��313��314��320 ����Ӣ�� Ӣ�� 2 120 16000 ��˳У��
��ְ���� 1806 ������ҵ��ѧ 53 ������� 307 �� ���� 2 50 10000 �����иʾ������ṤԷһ��
��ְ���� 1806 ������ҵ��ѧ 56 ����ý������ 307 �� ���� 2 30 10000 �����иʾ������ṤԷһ��
��ְ���� 1807 ������ҵ��ѧ 14 ��е������켰���Զ��� 311 ����Դ�������ѧԺ��ѧ��ֻ����Ӣ���ѧ Ӣ�� 2 65 6500 У����
��ְ���� 1807 ������ҵ��ѧ 20 �������̼����Զ��� 304��334 ����Դ�������ѧԺ��ѧ��ֻ����Ӣ���ѧ Ӣ�� 2 65 6500 У����
��ְ���� 1807 ������ҵ��ѧ 24 ������� 312��313��314��320 ����Դ�������ѧԺ��ѧ��ֻ����Ӣ���ѧ Ӣ�� 2 90 12000 У����
��ְ���� 1807 ������ҵ��ѧ 25 ���繤�� 312��313��314��320 ����Դ�������ѧԺ��ѧ��ֻ����Ӣ���ѧ Ӣ�� 2 80 12000 У����
��ְ���� 1808 ����ũҵ��ѧ 27 ˮ��ˮ�繤�� 325 �� ���� 2 30 4200 У����
��ְ���� 1808 ����ũҵ��ѧ 30 ũҵ������ 304��334 �� ���� 2 30 4200 У����
��ְ���� 1808 ����ũҵ��ѧ 33 ԰�� 332 �� ���� 2 30 3100 У����
��ְ���� 1808 ����ũҵ��ѧ 34 �����ѧ 302��306 �� ���� 2 30 3100 У����
��ְ���� 1808 ����ũҵ��ѧ 48 ũ�־��ù��� 318 �� ���� 2 30 4200 У����
��ְ���� 1809 ���������ѧ 14 ��е������켰���Զ��� 311 Ӣ�� Ӣ�� 2 70 4200 �߷���У��
��ְ���� 1809 ���������ѧ 16 �������񹤳� 319 Ӣ�� Ӣ�� 2 35 4200 �߷���У��
��ְ���� 1809 ���������ѧ 22 �Զ��� 304��334 Ӣ�� Ӣ�� 2 35 4800 �߷���У��
��ְ���� 1809 ���������ѧ 23 �������ѧ�뼼�� 312��313��314��320 Ӣ�� Ӣ�� 2 35 4800 �߷���У��
��ְ���� 1809 ���������ѧ 26 ��ľ���� 315 Ӣ�� Ӣ�� 2 65 4200 �߷���У��
��ְ���� 1809 ���������ѧ 45 ���ѧ 310 Ӣ�� Ӣ�� 2 60 4000 �߷���У��
��ְ���� 1810 ����ҽ�ƴ�ѧ 31 ʳƷ��ѧ�빤�� 323 Ӣ��� Ӣ�� 2 30 4200 ��У��
��ְ���� 1810 ����ҽ�ƴ�ѧ 34 �����ѧ 302��306 Ӣ��� Ӣ�� 2 30 3100 ��У��
��ְ���� 1810 ����ҽ�ƴ�ѧ 35 ����ҽѧ 302��306 Ӣ��� Ӣ�� 2 40 3100 ��У��
��ְ���� 1810 ����ҽ�ƴ�ѧ 40 ����ѧ 309 ֻ��ҽѧ��Ӣ��� Ӣ�� 3 40 4800 У����
��ְ���� 1811 ������ҽҩ��ѧ 37 ��ҩѧ 333 ��������ΪӢ�� Ӣ�� 2 25 4800 ����/����
��ְ���� 1811 ������ҽҩ��ѧ 40 ����ѧ 309 ֻ��ҽѧ��רҵ��������������ΪӢ�� Ӣ�� 3 40 4800 У����
��ְ���� 1811 ������ҽҩ��ѧ 44 �г�Ӫ�� 324 ��������ΪӢ�� Ӣ�� 2 25 4500 У����
��ְ���� 1812 ����ҩ�ƴ�ѧ 36 ҩѧ 328 �� ���� 2 30 5200 ��У������Ϫ�У�
��ְ���� 1812 ����ҩ�ƴ�ѧ 44 �г�Ӫ�� 324 �� ���� 2 30 4800 ��У���������У�
��ְ���� 1813 ����ҽѧԺ 38 ҽѧ���鼼�� 330 ֻ��Ӧ��ҽѧ���鼼��רҵӢ��� Ӣ�� 2 30 4800 У����
��ְ���� 1815 ����ʦ����ѧ 23 �������ѧ�뼼�� 312��313��314��320 ��Ӣ��� Ӣ�� 2 240 11000 У����
��ְ���� 1817 ��ɽʦ��ѧԺ 09 Ӣ�� 322 ֻ����Ӣ��� Ӣ�� 2 30 4800 У����
��ְ���� 1817 ��ɽʦ��ѧԺ 45 ���ѧ 310 ֻ����Ӣ��� Ӣ�� 2 30 4200 У����
��ְ���� 1818 ����������ѧ 09 Ӣ�� 322 Ӣ�� Ӣ�� 2 30 8000 У����
��ְ���� 1818 ����������ѧ 10 ���� 321 ���� ���� 2 30 8000 У����
��ְ���� 1819 �����ƾ���ѧ 01 ����ѧ 316 Ӣ�� Ӣ�� 2 110 4500 У����
��ְ���� 1819 �����ƾ���ѧ 03 ���ʾ�����ó�� 308 Ӣ�� Ӣ�� 2 110 4500 У����
��ְ���� 1819 �����ƾ���ѧ 41 ��Ϣ��������Ϣϵͳ 312��313��314��320 Ӣ�� Ӣ�� 2 100 4500 У����
��ְ���� 1819 �����ƾ���ѧ 46 ������� 310 Ӣ�� Ӣ�� 2 180 4500 У����
��ְ���� 1819 �����ƾ���ѧ 51 ���ι��� 317 Ӣ�� Ӣ�� 2 100 4500 У����
��ְ���� 1820 �������⾭óѧԺ 03 ���ʾ�����ó�� 308 ֻ����Ӣ��������ֿ��� Ӣ����� 2 200 20000 У����
��ְ���� 1821 ������ѧ 14 ��е������켰���Զ��� 311 �������ֲ��� ���� 2 40 4200 У����
��ְ���� 1821 ������ѧ 23 �������ѧ�뼼�� 312��313��314��320 �������ֲ��� ���� 2 40 4800 У����
��ְ���� 1821 ������ѧ 45 ���ѧ 310 �������ֲ��� ���� 2 40 4200 У����
��ְ���� 1821 ������ѧ 51 ���ι��� 317 �������ֲ��� ���� 2 80 4200 У����
��ְ���� 1823 �����Ƽ�ѧԺ 14 ��е������켰���Զ��� 311 ��������Ӣ�� Ӣ�� 2 80 3900 У����
��ְ���� 1823 �����Ƽ�ѧԺ 23 �������ѧ�뼼�� 312��313��314��320 ��������Ӣ�� Ӣ�� 2 75 4800 У����
��ְ���� 1823 �����Ƽ�ѧԺ 26 ��ľ���� 315 ��������Ӣ�� Ӣ�� 2 75 3900 У����
��ְ���� 1823 �����Ƽ�ѧԺ 45 ���ѧ 310 ��������Ӣ�� Ӣ�� 2 70 4000 У����
��ְ���� 1824 ��������ѧԺ 02 ����ѧ 301 ���ֲ��� ���� 2 30 4000 ��Ժ
��ְ���� 1824 ��������ѧԺ 14 ��е������켰���Զ��� 311 ���ֲ��� ���� 2 80 4200 ��Ժ
��ְ���� 1824 ��������ѧԺ 19 ��Դ�붯������ 303 ���ֲ��� ���� 2 40 4200 ��Ժ
��ְ���� 1824 ��������ѧԺ 20 �������̼����Զ��� 304��334 ���ֲ��� ���� 2 120 4500 ��Ժ
��ְ���� 1824 ��������ѧԺ 22 �Զ��� 304��334 ���ֲ��� ���� 2 80 4500 ��Ժ
��ְ���� 1824 ��������ѧԺ 23 �������ѧ�뼼�� 312��313��314��320 ���ֲ��� ���� 2 80 4500 ��Ժ
��ְ���� 1824 ��������ѧԺ 24 ������� 312��313��314��320 ���ֲ��� ���� 2 60 4800 ��Ժ
��ְ���� 1824 ��������ѧԺ 46 ������� 310 ���ֲ��� ���� 2 70 4000 ��Ժ
��ְ���� 1824 ��������ѧԺ 47 ��ҵ���� 326 ���ֲ��� ���� 2 40 4200 ��Ժ
��ְ���� 1825 �ɶ�ѧԺ 09 Ӣ�� 322 Ӣ�� Ӣ�� 2 50 4600 У����
��ְ���� 1825 �ɶ�ѧԺ 14 ��е������켰���Զ��� 311 Ӣ�� Ӣ�� 2 30 4200 У����
��ְ���� 1825 �ɶ�ѧԺ 41 ��Ϣ��������Ϣϵͳ 312��313��314��320 Ӣ�� Ӣ�� 2 70 4100 У����
��ְ���� 1825 �ɶ�ѧԺ 44 �г�Ӫ�� 324 Ӣ�� Ӣ�� 2 35 4000 У����
��ְ���� 1825 �ɶ�ѧԺ 45 ���ѧ 310 Ӣ�� Ӣ�� 2 65 4200 У����
��ְ���� 1825 �ɶ�ѧԺ 46 ������� 310 Ӣ�� Ӣ�� 2 30 4000 У����
��ְ���� 1825 �ɶ�ѧԺ 51 ���ι��� 317 Ӣ�� Ӣ�� 2 40 4100 У����
��ְ���� 1826 ������ѧԺ 14 ��е������켰���Զ��� 311 �� ���� 2 30 16000 У����
��ְ���� 1826 ������ѧԺ 33 ԰�� 332 �� ���� 2 30 15000 У����
��ְ���� 1828 �������н���ѧԺ 26 ��ľ���� 315 �� ���� 2 78 ���� У����
��ְ���� 1828 �������н���ѧԺ 53 ������� 307 �� ���� 2 22 ���� У����
��ְ���� 1830 �����ƾ�ѧԺ 01 ����ѧ 316 Ӣ�� Ӣ�� 2 30 20000 У����
��ְ���� 1830 �����ƾ�ѧԺ 45 ���ѧ 310 Ӣ�� Ӣ�� 2 30 20000 У����
��ְ���� 1831 ��������ҽѧԺ 39 ���ӹ�ѧ 327 �� ���� 2 20 16000 У����
��ְ���� 1831 ��������ҽѧԺ 40 ����ѧ 309 �� ���� 2 30 16000 У����
��ְ���� 1832 ����������ϢѧԺ 24 ������� 312��313��314��320 �� ���� 2 130 20000 У����
��ְ���� 1832 ����������ϢѧԺ 50 �������� 305 �� ���� 2 70 20000 У����
������ְ��ѧʦ���ಿ��
������� ԺУ���� ԺУ���� רҵ���� רҵ���� �ۺϿδ��� ��ע �������� ѧ�� �ƻ��� ѧ�� ��ѧ�ص�
��ְ����ʦ���� 1814 ����ʦ����ѧ 06 ���������ʦ���� 354 ʦ���� ���� 2 20 3500 Ӫ��ְҵ����ѧԺ
��ְ����ʦ���� 1814 ����ʦ����ѧ 08 ��������ѧ��ʦ���� 351 ʦ���� ���� 2 60 3500 У����
��ְ����ʦ���� 1814 ����ʦ����ѧ 09 Ӣ�ʦ���� 355 ʦ���� ���� 2 60 4000 У����
��ְ����ʦ���� 1814 ����ʦ����ѧ 11 ��ѧ��Ӧ����ѧ��ʦ���� 353 ʦ���� ���� 2 50 3500 У����
��ְ����ʦ���� 1814 ����ʦ����ѧ 23 �������ѧ�뼼����ʦ���� 352 ʦ���� ���� 2 30 3500 У����
��ְ����ʦ���� 1815 ����ʦ����ѧ 04 ѧǰ������ʦ���� 356 ʦ���� ���� 2 90 3500 У����
��ְ����ʦ���� 1817 ��ɽʦ��ѧԺ 04 ѧǰ������ʦ���� 357 ʦ���ֻ࣬����Ӣ��� Ӣ�� 2 30 3500 У����
��ְ����ʦ���� 1821 ������ѧ 07 ����������ʦ���� 358 ʦ���ࣻ�������ֲ��� ѧУ����ѧ 2 40 4000 У����
������ְ��ѧ����
������� ԺУ���� ԺУ���� רҵ���� רҵ���� �ۺϿδ��� ��ע �������� ѧ�� �ƻ��� ѧ�� ��ѧ�ص�
��ְ���� 1801 �����Ƽ���ѧ 15 ���ϳ��ͼ����ƹ��� 407��408��409��410��411 ֻ��Ӣ�����ֿ��� Ӣ�� 4 40 4200 ��ɽְ�̳�У����Ӧ�ü���ѧԺ��
��ְ���� 1801 �����Ƽ���ѧ 16 �������񹤳� 414 ֻ��Ӣ�����ֿ��� Ӣ�� 4 40 4200 ��ɽְ�̳�У����Ӧ�ü���ѧԺ��
��ְ���� 1801 �����Ƽ���ѧ 17 ��е���ռ��� 407��408��409��410��411 ֻ��Ӣ�����ֿ��� Ӣ�� 4 40 4200 ��ɽְ�̳�У����Ӧ�ü���ѧԺ��
��ְ���� 1801 �����Ƽ���ѧ 20 �������̼����Զ��� 407��408��409��410��411 ֻ��Ӣ�����ֿ��� Ӣ�� 4 80 4800 ��ɽְ�̳�У����Ӧ�ü���ѧԺ��
��ְ���� 1801 �����Ƽ���ѧ 23 �������ѧ�뼼�� 415��416 ֻ��Ӣ�����ֿ��� Ӣ�� 4 70 4800 ��ɽְ�̳�У����Ӧ�ü���ѧԺ��
��ְ���� 1801 �����Ƽ���ѧ 43 ������� 406 ֻ��Ӣ�����ֿ��� Ӣ�� 4 60 4200 ��ɽְ�̳�У����Ӧ�ü���ѧԺ��
��ְ���� 1801 �����Ƽ���ѧ 51 ���ι��� 425��426 ֻ��Ӣ�����ֿ��� Ӣ�� 4 80 4200 ��ɽְ�̳�У����Ӧ�ü���ѧԺ��
��ְ���� 1802 �������̼�����ѧ 14 ��е������켰���Զ��� 407��408��409��410��411 �� ���� 4 60 4200 У����
��ְ���� 1802 �������̼�����ѧ 20 �������̼����Զ��� 407��408��409��410��411 �� ���� 4 60 4800 У����
��ְ���� 1802 �������̼�����ѧ 22 �Զ��� 407��408��409��410��411��417 �� ���� 4 60 4800 У����
��ְ���� 1802 �������̼�����ѧ 23 �������ѧ�뼼�� 415��416 �� ���� 4 60 4800 У����
��ְ���� 1802 �������̼�����ѧ 26 ��ľ���� 406 �� ���� 4 60 4200 У����
��ְ���� 1802 �������̼�����ѧ 42 ���̹��� 406 �� ���� 4 60 4200 У����
��ְ���� 1803 ����ʯ�ͻ�����ѧ 14 ��е������켰���Զ��� 407��408��409��410��411 �� ���� 4 25 4200 ��˳��
��ְ���� 1803 ����ʯ�ͻ�����ѧ 22 �Զ��� 407��408��409��410��411��417 �� ���� 4 25 4800 ��˳��
��ְ���� 1803 ����ʯ�ͻ�����ѧ 29 ��ͨ���� 414 �� ���� 4 25 4200 ��˳��
��ְ���� 1803 ����ʯ�ͻ�����ѧ 42 ���̹��� 406 �� ���� 4 25 4200 ��˳��
��ְ���� 1804 ����������ѧ 12 Ӧ�û�ѧ 412 �� ���� 4 40 4200 У����
��ְ���� 1804 ����������ѧ 14 ��е������켰���Զ��� 407��408��409��410��411 �� ���� 4 40 4200 У����
��ְ���� 1804 ����������ѧ 22 �Զ��� 407��408��409��410��411��417 �� ���� 4 40 4800 У����
��ְ���� 1804 ����������ѧ 23 �������ѧ�뼼�� 415��416 �� ���� 4 40 4800 У����
��ְ���� 1804 ����������ѧ 28 ��ѧ�����빤�� 412 �� ���� 4 40 4200 У����
��ְ���� 1805 ������ͨ��ѧ 24 ������� 415��416 ����Ӣ�� Ӣ�� 4 60 12000 ��˳У��
��ְ���� 1805 ������ͨ��ѧ 52 �Ӿ�������� 428 ����Ӣ�� Ӣ�� 4 60 10000 ��˳У��
��ְ���� 1806 ������ҵ��ѧ 52 �Ӿ�������� 428 �� ���� 4 40 10000 �����иʾ������ṤԷһ��
��ְ���� 1806 ������ҵ��ѧ 54 ��Ʒ��� 428 �� ���� 4 40 10000 �����иʾ������ṤԷһ��
��ְ���� 1806 ������ҵ��ѧ 55 ��װ�������� 427 �� ���� 4 40 10000 �����иʾ������ṤԷһ��
��ְ���� 1808 ����ũҵ��ѧ 14 ��е������켰���Զ��� 407��408��409��410��411 �� ���� 4 70 4200 У����
��ְ���� 1808 ����ũҵ��ѧ 20 �������̼����Զ��� 407��408��409��410��411 �� ���� 4 70 4800 У����
��ְ���� 1808 ����ũҵ��ѧ 26 ��ľ���� 406 �� ���� 4 70 4200 У����
��ְ���� 1808 ����ũҵ��ѧ 32 ���﹤�� 401��402��405 �� ���� 4 40 4200 У����
��ְ���� 1808 ����ũҵ��ѧ 34 �����ѧ 403��404 �� ���� 4 70 3100 У����
��ְ���� 1808 ����ũҵ��ѧ 51 ���ι��� 425��426 �� ���� 4 60 4200 У����
��ְ���� 1809 ���������ѧ 14 ��е������켰���Զ��� 407��408��409��410��411 Ӣ�� Ӣ�� 4 90 4200 �߷���У��
��ְ���� 1809 ���������ѧ 16 �������񹤳� 414 Ӣ�� Ӣ�� 4 30 4200 �߷���У��
��ְ���� 1809 ���������ѧ 22 �Զ��� 407��408��409��410��411��417 Ӣ�� Ӣ�� 4 90 4800 �߷���У��
��ְ���� 1809 ���������ѧ 23 �������ѧ�뼼�� 415��416 Ӣ�� Ӣ�� 4 60 4800 �߷���У��
��ְ���� 1809 ���������ѧ 26 ��ľ���� 406 Ӣ�� Ӣ�� 4 60 4200 �߷���У��
��ְ���� 1809 ���������ѧ 42 ���̹��� 406 Ӣ�� Ӣ�� 4 30 4000 �߷���У��
��ְ���� 1809 ���������ѧ 44 �г�Ӫ�� 420��424 Ӣ�� Ӣ�� 4 30 4000 �߷���У��
��ְ���� 1809 ���������ѧ 45 ���ѧ 423 Ӣ�� Ӣ�� 4 60 4000 �߷���У��
��ְ���� 1810 ����ҽ�ƴ�ѧ 34 �����ѧ 403��404 Ӣ��� Ӣ�� 4 60 3100 ��У��
��ְ���� 1810 ����ҽ�ƴ�ѧ 40 ����ѧ 418 Ӣ��� Ӣ�� 4 120 4800 У����
��ְ���� 1811 ������ҽҩ��ѧ 40 ����ѧ 418 ��������ΪӢ�� Ӣ�� 4 350 4800 ����
��ְ���� 1815 ����ʦ����ѧ 04 ѧǰ������ʦ���� 429 ʦ���� ���� 4 210 3500 У����
��ְ���� 1816 ������ѧ 01 ����ѧ 419 �� ���� 4 70 4000 ����У��
��ְ���� 1816 ������ѧ 23 �������ѧ�뼼�� 415��416 �� ���� 4 60 4800 ����У��
��ְ���� 1816 ������ѧ 24 ������� 415��416 �� ���� 4 60 ǰ����4800Ԫ/�꣬�����16000Ԫ/�� ����У��
��ְ���� 1816 ������ѧ 31 ʳƷ��ѧ�빤�� 413 �� ���� 4 30 4200 ��ɽУ��
��ְ���� 1816 ������ѧ 44 �г�Ӫ�� 420��424 �� ���� 4 60 4200 ����У��
��ְ���� 1816 ������ѧ 45 ���ѧ 423 �� ���� 4 120 4200 ����У��
��ְ���� 1816 ������ѧ 51 ���ι��� 425��426 �� ���� 4 70 4200 ����У��
��ְ���� 1817 ��ɽʦ��ѧԺ 04 ѧǰ������ʦ���� 429 ʦ���ֻ࣬����Ӣ��� Ӣ�� 4 200 3500 ��ɽ��ǧɽ����֣·109��
��ְ���� 1820 �������⾭óѧԺ 51 ���ι��� 425��426 ���� ���� 4 200 20000 У����
��ְ���� 1821 ������ѧ 01 ����ѧ 419 �������ֲ��� ���� 4 40 4200 ������ѧ
��ְ���� 1821 ������ѧ 04 ѧǰ������ʦ���� 429 ʦ���ࣻ�������ֲ��� ���� 4 180 3500 ������ѧ
��ְ���� 1821 ������ѧ 14 ��е������켰���Զ��� 407��408��409��410��411 �������ֲ��� ���� 4 40 4200 ������ѧ
��ְ���� 1821 ������ѧ 45 ���ѧ 423 �������ֲ��� ���� 4 70 4200 ������ѧ
��ְ���� 1821 ������ѧ 51 ���ι��� 425��426 �������ֲ��� ���� 4 70 4200 ������ѧ
��ְ���� 1823 �����Ƽ�ѧԺ 14 ��е������켰���Զ��� 407��408��409��410��411 ��������Ӣ�� Ӣ�� 4 65 3900 У����
��ְ���� 1823 �����Ƽ�ѧԺ 20 �������̼����Զ��� 407��408��409��410��411 ��������Ӣ�� Ӣ�� 4 65 4600 У����
��ְ���� 1823 �����Ƽ�ѧԺ 23 �������ѧ�뼼�� 415��416 ��������Ӣ�� Ӣ�� 4 65 4800 У����
��ְ���� 1823 �����Ƽ�ѧԺ 45 ���ѧ 423 ��������Ӣ�� Ӣ�� 4 65 4000 У����
��ְ���� 1824 ��������ѧԺ 17 ��е���ռ��� 407��408��409��410��411 ���ֲ��� ���� 4 70 4200 ��Ժ
��ְ���� 1824 ��������ѧԺ 21 ͨ�Ź��� 417 ���ֲ��� ���� 4 30 4500 ��Ժ
��ְ���� 1824 ��������ѧԺ 22 �Զ��� 407��408��409��410��411��417 ���ֲ��� ���� 4 60 4500 ��Ժ
��ְ���� 1824 ��������ѧԺ 23 �������ѧ�뼼�� 415��416 ���ֲ��� ���� 4 35 4500 ��Ժ
��ְ���� 1824 ��������ѧԺ 42 ���̹��� 406 ���ֲ��� ���� 4 35 4200 ��Ժ
��ְ���� 1824 ��������ѧԺ 49 �������� 421 ���ֲ��� ���� 4 70 4000 ��Ժ
��ְ���� 1825 �ɶ�ѧԺ 13 ���\�� 401��402��405 Ӣ�� Ӣ�� 4 30 4200 ����
��ְ���� 1825 �ɶ�ѧԺ 14 ��е������켰���Զ��� 407��408��409��410��411 Ӣ�� Ӣ�� 4 40 4200 ����
��ְ���� 1825 �ɶ�ѧԺ 23 �������ѧ�뼼�� 415��416 Ӣ�� Ӣ�� 4 60 4600 ����
��ְ���� 1825 �ɶ�ѧԺ 33 ԰�� 401��402 Ӣ�� Ӣ�� 4 40 4000 ����
��ְ���� 1825 �ɶ�ѧԺ 40 ����ѧ 418 Ӣ�� Ӣ�� 4 30 4600 ����
��ְ���� 1827 �����Ƽ�ѧԺ 23 �������ѧ�뼼�� 415��416 ���ֲ��� ���� 4 70 17000 У����
��ְ���� 1827 �����Ƽ�ѧԺ 29 ��ͨ���� 414 ���ֲ��� ���� 4 70 17000 У����
��ְ���� 1827 �����Ƽ�ѧԺ 54 ��Ʒ��� 428 ���ֲ��� ���� 4 60 18000 У����
��ְ���� 1828 �������н���ѧԺ 26 ��ľ���� 406 �� ���� 4 120 ���� �����ж�����������380��
��ְ���� 1828 �������н���ѧԺ 45 ���ѧ 423 �� ���� 4 45 ���� �����ж�����������380��
��ְ���� 1828 �������н���ѧԺ 52 �Ӿ�������� 428 �� ���� 4 35 ���� �����ж�����������380��
��ְ���� 1829 ������ѧԺ 23 �������ѧ�뼼�� 415��416 Ӣ�� Ӣ�� 4 80 20800 У����
��ְ���� 1829 ������ѧԺ 44 �г�Ӫ�� 420��424 Ӣ�� Ӣ�� 4 60 19800 У����
��ְ���� 1829 ������ѧԺ 46 ������� 423 Ӣ�� Ӣ�� 4 60 19800 У����
��ְ���� 1829 ������ѧԺ 51 ���ι��� 425��426 Ӣ�� Ӣ�� 4 80 19800 У����
��ְ���� 1830 �����ƾ�ѧԺ 01 ����ѧ 419 Ӣ�� Ӣ�� 4 80 20000 �����н����������Ľ�80��
��ְ���� 1830 �����ƾ�ѧԺ 45 ���ѧ 423 Ӣ�� Ӣ�� 4 120 20000 �����н����������Ľ�80��
��ְ���� 1832 ����������ϢѧԺ 50 �������� 420��424 �� ���� 4 100 20000 У����
�ġ���ʦ��������
������� ԺУ���� ԺУ���� רҵ���� רҵ���� �ۺϿδ��� ��ע �������� ѧ�� �ƻ��� ѧ�� ��ѧ�ص�
��ʦ���� 1814 ����ʦ����ѧ 05 Сѧ������ʦ���� �� ʦ��רҵ ���� 4 34 3500 У����
��ʦ���� 1814 ����ʦ����ѧ 05 Сѧ������ʦ���� �� ʦ��רҵ����������ʦ���ߵ�ר��ѧУ����6�ˡ� ���� 4 6 3500 У����
��ʦ���� 1815 ����ʦ����ѧ 04 ѧǰ������ʦ���� �� ʦ���� ���� 4 57 3500 У����
��ʦ���� 1815 ����ʦ����ѧ 04 ѧǰ������ʦ���� �� ʦ���ࣻ��������ʦ���ߵ�ר��ѧУ����3�ˡ� ���� 4 3 3500 У����
��ʦ���� 1815 ����ʦ����ѧ 05 Сѧ������ʦ���� �� ʦ���� ���� 4 14 3500 У����
��ʦ���� 1815 ����ʦ����ѧ 05 Сѧ������ʦ���� �� ʦ���ࣻ��������ʦ���ߵ�ר��ѧУ����6�ˡ� ���� 4 6 3500 У����
��ʦ���� 1816 ������ѧ 05 Сѧ���� �� ʦ���� ���� 4 77 3500 ��ɽУ��
��ʦ���� 1816 ������ѧ 05 Сѧ���� �� ʦ���ࣻ��������ʦ���ߵ�ר��ѧУ����3�ˡ� ���� 4 3 3500 ��ɽУ��
��ʦ���� 1817 ��ɽʦ��ѧԺ 04 ѧǰ���� �� ʦ���� ���� 4 40 3500 У����
��ʦ���� 1817 ��ɽʦ��ѧԺ 05 Сѧ���� �� ʦ���� ���� 4 80 3500 У����
��ʦ���� 1821 ������ѧ 04 ѧǰ������ʦ���� �� ʦ���� ���� 4 32 3500 У����
��ʦ���� 1821 ������ѧ 04 ѧǰ������ʦ���� �� ʦ���ࣻ��������ʦ���ߵ�ר��ѧУ����3�ˡ� ���� 4 3 3500 У����
��ʦ���� 1821 ������ѧ 05 Сѧ������ʦ���� �� ʦ���� ���� 4 74 3500 У����
��ʦ���� 1821 ������ѧ 05 Сѧ������ʦ���� �� ʦ���ࣻ��������ʦ���ߵ�ר��ѧУ����6�ˡ� ���� 4 6 3500 У����
��ʦ���� 1822 ������ѧ 05 Сѧ���� �� ʦ���� ���� 4 74 3500 У����
��ʦ���� 1822 ������ѧ 05 Сѧ���� �� ʦ���ࣻ��������ʦ���ߵ�ר��ѧУ����6�ˡ� ���� 4 6 3500 У����
��ʦ���� 1823 �����Ƽ�ѧԺ 05 Сѧ���� �� ʦ���� ���� 4 40 3500 У����
��ʦ���� 1825 �ɶ�ѧԺ 05 Сѧ������ʦ���� �� ʦ���� ���� 4 40 3500 ����
Baidu
map